德化县2023年2月失业补助金发放花名册
时间:2023-03-07 08:25 浏览量:
    序号 姓名 发放起止时间 领取金额
    1 张浚龙 202209-202302 729.00 
    2 石素兰 202209-202302 729.00 
    3 林国铭 202209-202302 729.00 
    4 张呀足 202209-202302 729.00 
    5 李克影 202209-202302 729.00 
    6 蒋永安 202209-202302 729.00 
    7 黄荣恋 202209-202302 364.00 
    8 曾华德 202209-202302 729.00 
    9 徐木尔 202209-202302 364.00 
    10 徐振兴 202209-202302 364.00 
    11 许建民 202209-202302 729.00 
    12 张书轩 202210-202303 729.00 
    13 林兰青 202210-202303 729.00 
    14 苏瑞珠 202210-202303 729.00 
    15 林材兴 202210-202303 729.00 
    16 蒋恭炬 202210-202303 364.00 
    17 郭巧萍 202210-202303 729.00 
    18 赖清订 202210-202303 729.00 
    19 王吉仁 202210-202303 729.00 
    20 王淑文 202210-202303 729.00 
    21 周成萱 202210-202303 729.00 
    22 徐彩丽 202210-202303 729.00 
    23 苏建家 202210-202303 729.00 
    24 徐鸿平 202211-202304 729.00 
    25 林志颖 202211-202304 729.00 
    26 陈采垠 202211-202304 729.00 
    27 陈伟峰 202211-202304 729.00 
    28 黄艳华 202211-202304 729.00 
    29 李素月 202211-202304 729.00 
    30 郑春花 202211-202304 729.00 
    31 肖永坦 202211-202304 729.00 
    32 苏建阳 202211-202304 729.00 
    33 徐丽秋 202211-202304 729.00 
    34 黄新跃 202211-202304 729.00 
    35 周鸿清 202212-202305 729.00 
    36 黄燕婷 202212-202305 729.00 
    37 张彩霞 202212-202305 729.00 
    38 苏少鹏 202212-202305 729.00 
    39 黄晟基 202212-202305 364.00 
    40 郭永岳 202212-202305 729.00 
    41 涂丽端 202212-202305 729.00 
    42 郭清丽 202212-202305 729.00 
    43 曾梅吉 202212-202305 729.00 
    44 李志强 202212-202305 729.00 
    45 徐文彬 202212-202305 729.00 
    46 黄春钟 202212-202305 729.00 
    47 黄淑霞 202212-202305 729.00 
    48 涂顺风 202212-202305 729.00 
    49 李海峰 202301-202306 729.00 
    50 林国壤 202301-202306 729.00 
    51 赖传锐 202301-202306 729.00 
    52 赖剑辉 202301-202306 364.00 
    53 叶新国 202301-202306 729.00 
    54 俞孟勇 202302-202307 729.00 
    55 陈丽萍 202302-202307 729.00 
    合计: 叁万柒仟玖佰零伍元整 37905.00 

    扫一扫在手机上查看当前页面