德化县2023年1月失业保险金发放花名册
时间:2023-02-06 09:26
浏览量:
序号 | 姓名 | 开始年月 | 终止年月 | 金额 |
1 | 林秀员 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
2 | 徐丽珍 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
3 | 陈华忠 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
4 | 戴福成 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
5 | 吴大英 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
6 | 卢爱华 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
7 | 庄克山 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
8 | 杨志高 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
9 | 张礼士 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
10 | 张丽梅 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
11 | 郑春燕 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
12 | 郑春霞 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
13 | 郭秀玉 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
14 | 徐金煅 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
15 | 郑文煅 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
16 | 陈文祥 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
17 | 赖进发 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
18 | 童双献 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
19 | 连文天 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
20 | 陈仁清 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
21 | 徐建传 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
22 | 林玉梅 | 202102 | 202301 | 1629.00 |
23 | 庄晓新 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
24 | 郑既勇 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
25 | 郭少妹 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
26 | 叶德传 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
27 | 刘彩虹 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
28 | 许宝菊 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
29 | 林碧珠 | 202103 | 202302 | 1629.00 |
30 | 苏碧锦 | 202104 | 202302 | 1629.00 |
31 | 吴文仁 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
32 | 陈振川 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
33 | 施德从 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
34 | 林兆铭 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
35 | 许素琴 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
36 | 廖国瑜 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
37 | 曾宪快 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
38 | 苏云仙 | 202104 | 202303 | 1629.00 |
39 | 凌爱霞 | 202105 | 202302 | 1629.00 |
40 | 陈兰芳 | 202105 | 202304 | 1629.00 |
41 | 吴华严 | 202106 | 202305 | 1629.00 |
42 | 陈素荔 | 202106 | 202305 | 1629.00 |
43 | 罗天成 | 202106 | 202303 | 1629.00 |
44 | 张英电 | 202106 | 202305 | 1629.00 |
45 | 徐大督 | 202107 | 202306 | 1629.00 |
46 | 温志贝 | 202107 | 202304 | 1629.00 |
47 | 温丽芬 | 202107 | 202306 | 1629.00 |
48 | 林瑞德 | 202108 | 202307 | 1629.00 |
49 | 陈智坚 | 202108 | 202307 | 1629.00 |
50 | 张丽芬 | 202108 | 202305 | 1629.00 |
51 | 施国庆 | 202108 | 202302 | 1629.00 |
52 | 方建众 | 202108 | 202306 | 1629.00 |
53 | 郑剑敏 | 202108 | 202307 | 1629.00 |
54 | 苏庆莲 | 202108 | 202307 | 1629.00 |
55 | 王世护 | 202108 | 202307 | 1629.00 |
56 | 张华莉 | 202108 | 202303 | 1629.00 |
57 | 张标贵 | 202109 | 202308 | 1629.00 |
58 | 徐丽惠 | 202109 | 202306 | 1629.00 |
59 | 林德明 | 202109 | 202308 | 1629.00 |
60 | 郑菊花 | 202109 | 202308 | 1629.00 |
61 | 郑淑金 | 202109 | 202308 | 1629.00 |
62 | 陈金墩 | 202109 | 202308 | 1629.00 |
63 | 曾雪娥 | 202109 | 202306 | 1629.00 |
64 | 陈文峰 | 202109 | 202302 | 1629.00 |
65 | 李青梅 | 202109 | 202302 | 1629.00 |
66 | 苏美质 | 202109 | 202302 | 1629.00 |
67 | 吕汉清 | 202109 | 202308 | 1629.00 |
68 | 叶秋雪 | 202110 | 202305 | 1629.00 |
69 | 陈惠婷 | 202110 | 202303 | 1629.00 |
70 | 颜至正 | 202110 | 202307 | 1629.00 |
71 | 陈益华 | 202110 | 202309 | 1629.00 |
72 | 郑立鹏 | 202110 | 202309 | 1629.00 |
73 | 郑易取 | 202111 | 202310 | 1629.00 |
74 | 林维辉 | 202112 | 202311 | 1629.00 |
75 | 陈能传 | 202112 | 202311 | 1629.00 |
76 | 林恩书 | 202112 | 202311 | 1629.00 |
77 | 陈志标 | 202112 | 202311 | 1629.00 |
78 | 郑发兴 | 202112 | 202311 | 1629.00 |
79 | 徐黎蓉 | 202112 | 202301 | 1629.00 |
80 | 林丽珍 | 202201 | 202304 | 1629.00 |
81 | 彭雪琼 | 202201 | 202310 | 1629.00 |
82 | 林少春 | 202201 | 202310 | 1629.00 |
83 | 李建将 | 202201 | 202310 | 1629.00 |
84 | 陈丽呈 | 202201 | 202312 | 1629.00 |
85 | 陈仁应 | 202201 | 202312 | 1629.00 |
86 | 陈忠华 | 202201 | 202305 | 1629.00 |
87 | 李东阳 | 202202 | 202401 | 1629.00 |
88 | 徐爱华 | 202202 | 202311 | 1629.00 |
89 | 曾广体 | 202202 | 202303 | 1629.00 |
90 | 黄海滨 | 202202 | 202311 | 1629.00 |
91 | 郑丽芬 | 202202 | 202310 | 1629.00 |
92 | 林耀 | 202202 | 202304 | 1629.00 |
93 | 吕爱民 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
94 | 戴荣宗 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
95 | 林志坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
96 | 林美清 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
97 | 吴永生 | 202203 | 202310 | 1629.00 |
98 | 王建国 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
99 | 林美琼 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
100 | 吴明水 | 202203 | 202310 | 1629.00 |
101 | 曾清井 | 202203 | 202312 | 1629.00 |
102 | 郑碧凤 | 202203 | 202302 | 1629.00 |
103 | 孙丽梅 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
104 | 曾保珠 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
105 | 陈艳萍 | 202203 | 202306 | 1629.00 |
106 | 陈金坚 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
107 | 徐全庆 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
108 | 黄淑惠 | 202203 | 202402 | 1629.00 |
109 | 林彩华 | 202204 | 202307 | 1629.00 |
110 | 林国恩 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
111 | 李秋煌 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
112 | 刘婉娜 | 202204 | 202309 | 1629.00 |
113 | 赖争妍 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
114 | 苏青凤 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
115 | 杨志明 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
116 | 吴良坪 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
117 | 查锦绣 | 202204 | 202403 | 1629.00 |
118 | 颜丽芬 | 202204 | 202305 | 1629.00 |
119 | 叶安源 | 202205 | 202404 | 1629.00 |
120 | 叶桂延 | 202205 | 202304 | 1629.00 |
121 | 林兴庆 | 202205 | 202404 | 1629.00 |
122 | 方章川 | 202205 | 202308 | 1629.00 |
123 | 黄俊鹏 | 202205 | 202312 | 1629.00 |
124 | 颜桂清 | 202205 | 202306 | 1629.00 |
125 | 戴孙超 | 202205 | 202404 | 1629.00 |
126 | 杨莉婷 | 202205 | 202402 | 1629.00 |
127 | 柯明兰 | 202205 | 202304 | 1629.00 |
128 | 苏玉玺 | 202205 | 202308 | 1629.00 |
129 | 寇金昌 | 202205 | 202303 | 1629.00 |
130 | 陈玉梅 | 202206 | 202307 | 1629.00 |
131 | 徐台勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
132 | 苏碧珠 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
133 | 庄丽萍 | 202206 | 202307 | 1629.00 |
134 | 陈秋云 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
135 | 王秀兰 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
136 | 梁贵勤 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
137 | 方明莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
138 | 李玉珍 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
139 | 黄春明 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
140 | 苏晓丹 | 202206 | 202311 | 1629.00 |
141 | 苏良琪 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
142 | 陈逞兰 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
143 | 曾春燕 | 202206 | 202301 | 1629.00 |
144 | 叶安财 | 202206 | 202307 | 1629.00 |
145 | 林来进 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
146 | 林碧莲 | 202206 | 202405 | 1629.00 |
147 | 徐玉花 | 202207 | 202406 | 1629.00 |
148 | 苏世营 | 202207 | 202308 | 1629.00 |
149 | 苏文理 | 202207 | 202310 | 1629.00 |
150 | 陈雪英 | 202207 | 202406 | 1629.00 |
151 | 李建国 | 202207 | 202406 | 1629.00 |
152 | 陈南国 | 202207 | 202306 | 1629.00 |
153 | 赖金华 | 202207 | 202306 | 1629.00 |
154 | 陈明议 | 202207 | 202406 | 1629.00 |
155 | 陈志川 | 202208 | 202407 | 1629.00 |
156 | 林培珠 | 202208 | 202405 | 1629.00 |
157 | 方泉修 | 202208 | 202309 | 1629.00 |
158 | 郑金保 | 202208 | 202407 | 1629.00 |
159 | 陈忠贤 | 202208 | 202305 | 1629.00 |
160 | 郑瑞霞 | 202208 | 202303 | 1629.00 |
161 | 吴荣宾 | 202208 | 202305 | 1629.00 |
162 | 王美昆 | 202208 | 202301 | 1629.00 |
163 | 陈佑德 | 202208 | 202407 | 1629.00 |
164 | 江美景 | 202208 | 202403 | 1629.00 |
165 | 孙丽花 | 202209 | 202312 | 1629.00 |
166 | 李柳青 | 202209 | 202402 | 1629.00 |
167 | 赖爱山 | 202209 | 202304 | 1629.00 |
168 | 林玉鑫 | 202209 | 202402 | 1629.00 |
169 | 王传松 | 202209 | 202304 | 1629.00 |
170 | 苏明勇 | 202209 | 202408 | 1629.00 |
171 | 陈新芳 | 202209 | 202402 | 1629.00 |
172 | 潘永光 | 202209 | 202312 | 1629.00 |
173 | 温秋洪 | 202209 | 202304 | 1629.00 |
174 | 黄国清 | 202209 | 202405 | 1629.00 |
175 | 冯秋鸿 | 202209 | 202306 | 1629.00 |
176 | 郭珍山 | 202208 | 202305 | 1629.00 |
177 | 林秀真 | 202206 | 202302 | 1629.00 |
178 | 苏秀明 | 202210 | 202306 | 1629.00 |
179 | 张丽娥 | 202210 | 202311 | 1629.00 |
180 | 陈秀满 | 202210 | 202409 | 1629.00 |
181 | 林美春 | 202210 | 202409 | 1629.00 |
182 | 赖荣祯 | 202210 | 202307 | 1629.00 |
183 | 陈文伦 | 202210 | 202305 | 1629.00 |
184 | 苏仁锁 | 202210 | 202303 | 1629.00 |
185 | 曾慧玲 | 202211 | 202302 | 1629.00 |
186 | 郑培菊 | 202211 | 202304 | 1629.00 |
187 | 韩芳 | 202211 | 202408 | 1629.00 |
188 | 郭桂珍 | 202211 | 202410 | 1629.00 |
189 | 卢为华 | 202211 | 202410 | 1629.00 |
190 | 郑阿利 | 202211 | 202404 | 1629.00 |
191 | 梁有鱼 | 202211 | 202310 | 1629.00 |
192 | 陈桂英 | 202211 | 202404 | 1629.00 |
193 | 龙颖 | 202211 | 202304 | 1629.00 |
194 | 何建裕 | 202211 | 202410 | 1629.00 |
195 | 庄家新 | 202211 | 202410 | 1629.00 |
196 | 林素环 | 202211 | 202410 | 1629.00 |
197 | 欧阳桂珍 | 202211 | 202406 | 1629.00 |
198 | 覃玉英 | 202211 | 202308 | 1629.00 |
199 | 林其书 | 202211 | 202306 | 1629.00 |
200 | 苏隆权 | 202211 | 202312 | 1629.00 |
201 | 苏秀菊 | 202211 | 202304 | 1629.00 |
202 | 陈泽渊 | 202211 | 202302 | 1629.00 |
203 | 林金线 | 202211 | 202304 | 1629.00 |
204 | 叶丽琴 | 202211 | 202309 | 1629.00 |
205 | 卢淑梅 | 202212 | 202308 | 1629.00 |
206 | 吕素珍 | 202212 | 202301 | 1629.00 |
207 | 罗丽霞 | 202212 | 202301 | 1629.00 |
208 | 关宏智 | 202212 | 202305 | 1629.00 |
209 | 郑继泽 | 202212 | 202305 | 1629.00 |
210 | 施禄发 | 202212 | 202301 | 1629.00 |
211 | 徐文坛 | 202212 | 202309 | 1629.00 |
212 | 寇扬斌 | 202212 | 202303 | 1629.00 |
213 | 苏秀琴 | 202212 | 202309 | 1629.00 |
214 | 陈春霞 | 202212 | 202309 | 1629.00 |
215 | 廖秀凤 | 202212 | 202407 | 1629.00 |
216 | 张菊花 | 202212 | 202403 | 1629.00 |
217 | 赖清秀 | 202212 | 202403 | 1629.00 |
218 | 程雨霏 | 202212 | 202301 | 1629.00 |
219 | 曾翠玉 | 202301 | 202310 | 1629.00 |
220 | 童惠莹 | 202301 | 202301 | 1629.00 |
221 | 苏占梅 | 202301 | 202302 | 1629.00 |
222 | 徐进展 | 202301 | 202308 | 1629.00 |
223 | 郑培辉 | 202301 | 202304 | 1629.00 |
224 | 苏美芬 | 202301 | 202302 | 1629.00 |
225 | 林丽嫔 | 202301 | 202312 | 1629.00 |
226 | 苏玉炎 | 202301 | 202404 | 1629.00 |
227 | 陈春菊 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
228 | 林小云 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
229 | 陈文资 | 202301 | 202312 | 1629.00 |
230 | 蒋朝阳 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
231 | 郑新论 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
232 | 苏燕明 | 202301 | 202310 | 1629.00 |
233 | 邱振忠 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
234 | 黄清隆 | 202301 | 202404 | 1629.00 |
235 | 林启操 | 202301 | 202306 | 1629.00 |
236 | 李文源 | 202301 | 202404 | 1629.00 |
237 | 兰兴淞 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
238 | 苏碧蓉 | 202301 | 202408 | 1629.00 |
239 | 陈艳玲 | 202301 | 202310 | 1629.00 |
240 | 李仁钦 | 202301 | 202310 | 1629.00 |
241 | 庄荣宗 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
242 | 陈宝珍 | 202301 | 202302 | 1629.00 |
243 | 查彩瑜 | 202301 | 202312 | 1629.00 |
244 | 李秀婉 | 202301 | 202412 | 1629.00 |
245 | 林光辉 | 202301 | 202306 | 1629.00 |
合计: | 叁拾玖万玖仟壹佰零伍元整 | 399105.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面