德化县2023年1月失业补助金发放花名册
时间:2023-02-06 09:25
浏览量:
序号 | 姓名 | 发放起止时间 | 领取金额 |
1 | 郑晓梅 | 202208-202301 | 729.00 |
2 | 张彩虹 | 202208-202301 | 729.00 |
3 | 林宝金 | 202208-202301 | 729.00 |
4 | 林宝珠 | 202208-202301 | 729.00 |
5 | 黄雅玲 | 202208-202301 | 729.00 |
6 | 郑晓婷 | 202208-202301 | 729.00 |
7 | 黄亦生 | 202208-202301 | 729.00 |
8 | 苏建福 | 202208-202301 | 729.00 |
9 | 赖明明 | 202208-202301 | 729.00 |
10 | 苏良泰 | 202208-202301 | 729.00 |
11 | 张玉珠 | 202208-202301 | 729.00 |
12 | 曾海平 | 202208-202301 | 729.00 |
13 | 曾怀北 | 202208-202301 | 729.00 |
14 | 张梅环 | 202208-202301 | 729.00 |
15 | 陈凌云 | 202208-202301 | 364.00 |
16 | 陈国华 | 202208-202301 | 729.00 |
17 | 刘忠日 | 202208-202301 | 729.00 |
18 | 童双湿 | 202208-202301 | 729.00 |
19 | 周福金 | 202208-202301 | 729.00 |
20 | 陈小婷 | 202208-202301 | 729.00 |
21 | 郑传都 | 202208-202301 | 364.00 |
22 | 苏桂津 | 202208-202301 | 729.00 |
23 | 许爱惠 | 202208-202301 | 729.00 |
24 | 黄素青 | 202208-202301 | 729.00 |
25 | 陈川野 | 202208-202301 | 729.00 |
26 | 张浚龙 | 202209-202302 | 729.00 |
27 | 石素兰 | 202209-202302 | 729.00 |
28 | 林国铭 | 202209-202302 | 729.00 |
29 | 张呀足 | 202209-202302 | 729.00 |
30 | 李克影 | 202209-202302 | 729.00 |
31 | 蒋永安 | 202209-202302 | 729.00 |
32 | 黄荣恋 | 202209-202302 | 364.00 |
33 | 曾华德 | 202209-202302 | 729.00 |
34 | 徐木尔 | 202209-202302 | 364.00 |
35 | 徐振兴 | 202209-202302 | 364.00 |
36 | 许建民 | 202209-202302 | 729.00 |
37 | 张书轩 | 202210-202303 | 729.00 |
38 | 林兰青 | 202210-202303 | 729.00 |
39 | 苏瑞珠 | 202210-202303 | 729.00 |
40 | 林材兴 | 202210-202303 | 729.00 |
41 | 蒋恭炬 | 202210-202303 | 364.00 |
42 | 郭巧萍 | 202210-202303 | 729.00 |
43 | 赖清订 | 202210-202303 | 729.00 |
44 | 王吉仁 | 202210-202303 | 729.00 |
45 | 王淑文 | 202210-202303 | 729.00 |
46 | 周成萱 | 202210-202303 | 729.00 |
47 | 徐彩丽 | 202210-202303 | 729.00 |
48 | 苏建家 | 202210-202303 | 729.00 |
49 | 徐鸿平 | 202211-202304 | 729.00 |
50 | 林志颖 | 202211-202304 | 729.00 |
51 | 陈采垠 | 202211-202304 | 729.00 |
52 | 陈伟峰 | 202211-202304 | 729.00 |
53 | 黄艳华 | 202211-202304 | 729.00 |
54 | 李素月 | 202211-202304 | 729.00 |
55 | 郑春花 | 202211-202304 | 729.00 |
56 | 肖永坦 | 202211-202304 | 729.00 |
57 | 苏建阳 | 202211-202304 | 729.00 |
58 | 徐丽秋 | 202211-202304 | 729.00 |
59 | 黄新跃 | 202211-202304 | 729.00 |
60 | 周鸿清 | 202212-202305 | 729.00 |
61 | 黄燕婷 | 202212-202305 | 729.00 |
62 | 张彩霞 | 202212-202305 | 729.00 |
63 | 苏少鹏 | 202212-202305 | 729.00 |
64 | 黄晟基 | 202212-202305 | 364.00 |
65 | 林才扬 | 202212-202305 | 364.00 |
66 | 郭永岳 | 202212-202305 | 729.00 |
67 | 涂丽端 | 202212-202305 | 729.00 |
68 | 郭清丽 | 202212-202305 | 729.00 |
69 | 曾梅吉 | 202212-202305 | 729.00 |
70 | 李志强 | 202212-202305 | 729.00 |
71 | 徐文彬 | 202212-202305 | 729.00 |
72 | 黄春钟 | 202212-202305 | 729.00 |
73 | 黄淑霞 | 202212-202305 | 729.00 |
74 | 涂顺风 | 202212-202305 | 729.00 |
75 | 李海峰 | 202301-202306 | 729.00 |
76 | 林国壤 | 202301-202306 | 729.00 |
77 | 赖传锐 | 202301-202306 | 729.00 |
78 | 黄丽琴 | 202301-202306 | 729.00 |
79 | 赖剑辉 | 202301-202306 | 364.00 |
80 | 叶新国 | 202301-202306 | 729.00 |
合计: | 伍万伍仟零叁拾伍元整 | 55035.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面