德化县2022年12月份失业保险金发放花名册
时间:2023-01-09 10:12 浏览量:
     
    序号 姓名 开始年月 终止年月 金额
    1 林丽芳 202101 202212 1357.50 
    2 郑进峰 202101 202212 1357.50 
    3 苏占梅 202101 202212 1357.50 
    4 王建树 202101 202212 1357.50 
    5 罗庆生 202101 202212 1357.50 
    6 林秀员 202102 202301 1357.50 
    7 徐丽珍 202102 202301 1357.50 
    8 陈华忠 202102 202301 1357.50 
    9 戴福成 202102 202301 1357.50 
    10 吴大英 202102 202301 1357.50 
    11 卢爱华 202102 202301 1357.50 
    12 庄克山 202102 202301 1357.50 
    13 杨志高 202102 202301 1357.50 
    14 张礼士 202102 202301 1357.50 
    15 张丽梅 202102 202301 1357.50 
    16 郑春燕 202102 202301 1357.50 
    17 郑春霞 202102 202301 1357.50 
    18 郭秀玉 202102 202301 1357.50 
    19 徐金煅 202102 202301 1357.50 
    20 郑文煅 202102 202301 1357.50 
    21 陈文祥 202102 202301 1357.50 
    22 赖进发 202102 202301 1357.50 
    23 童双献 202102 202301 1357.50 
    24 连文天 202102 202301 1357.50 
    25 陈仁清 202102 202301 1357.50 
    26 徐建传 202102 202301 1357.50 
    27 林玉梅 202102 202301 1357.50 
    28 庄晓新 202103 202302 1357.50 
    29 郑既勇 202103 202302 1357.50 
    30 郭少妹 202103 202302 1357.50 
    31 李前德 202103 202212 1357.50 
    32 叶德传 202103 202302 1357.50 
    33 刘彩虹 202103 202302 1357.50 
    34 许宝菊 202103 202302 1357.50 
    35 林碧珠 202103 202302 1357.50 
    36 苏碧锦 202104 202302 1357.50 
    37 吴文仁 202104 202303 1357.50 
    38 陈振川 202104 202303 1357.50 
    39 施德从 202104 202303 1357.50 
    40 林兆铭 202104 202303 1357.50 
    41 许素琴 202104 202303 1357.50 
    42 苏秀枝 202104 202301 1357.50 
    43 廖国瑜 202104 202303 1357.50 
    44 曾宪快 202104 202303 1357.50 
    45 苏云仙 202104 202303 1357.50 
    46 凌爱霞 202105 202302 1357.50 
    47 林南香 202105 202212 1357.50 
    48 陈兰芳 202105 202304 1357.50 
    49 吴华严 202106 202305 1357.50 
    50 陈素荔 202106 202305 1357.50 
    51 罗天成 202106 202303 1357.50 
    52 张英电 202106 202305 1357.50 
    53 陈建雄 202106 202212 1357.50 
    54 徐大督 202107 202306 1357.50 
    55 温志贝 202107 202304 1357.50 
    56 温丽芬 202107 202306 1357.50 
    57 林瑞德 202108 202307 1357.50 
    58 陈智坚 202108 202307 1448.00 
    59 张丽芬 202108 202305 1357.50 
    60 施国庆 202108 202302 1357.50 
    61 方建众 202108 202306 1357.50 
    62 郑剑敏 202108 202307 1357.50 
    63 苏庆莲 202108 202307 1357.50 
    64 王世护 202108 202307 1357.50 
    65 张华莉 202108 202303 1357.50 
    66 张标贵 202109 202308 1357.50 
    67 徐丽惠 202109 202306 1357.50 
    68 冯金益 202109 202212 1267.00 
    69 林德明 202109 202308 1357.50 
    70 郑菊花 202109 202308 1357.50 
    71 郑淑金 202109 202308 1357.50 
    72 陈金墩 202109 202308 1357.50 
    73 黄素珠 202109 202212 1267.00 
    74 曾雪娥 202109 202306 1357.50 
    75 陈文峰 202109 202302 1357.50 
    76 吴彩兰 202109 202212 1267.00 
    77 施明旗 202109 202212 1267.00 
    78 李青梅 202109 202302 1267.00 
    79 苏美质 202109 202302 1267.00 
    80 吕汉清 202109 202308 1357.50 
    81 叶秋雪 202110 202305 1357.50 
    82 陈惠婷 202110 202303 1267.00 
    83 颜至正 202110 202307 1357.50 
    84 陈益华 202110 202309 1357.50 
    85 郑立鹏 202110 202309 1357.50 
    86 郑易取 202111 202310 1357.50 
    87 陈佑晓 202111 202212 1267.00 
    88 林维辉 202112 202311 1357.50 
    89 陈能传 202112 202311 1357.50 
    90 林恩书 202112 202311 1357.50 
    91 陈志标 202112 202311 1357.50 
    92 郑发兴 202112 202311 1357.50 
    93 徐黎蓉 202112 202301 1267.00 
    94 童双晓 202201 202212 1267.00 
    95 林丽珍 202201 202304 1267.00 
    96 彭雪琼 202201 202310 1357.50 
    97 林少春 202201 202310 1357.50 
    98 李建将 202201 202310 1357.50 
    99 陈丽呈 202201 202312 1357.50 
    100 陈仁应 202201 202312 1357.50 
    101 陈忠华 202201 202305 1357.50 
    102 李东阳 202202 202401 1357.50 
    103 徐爱华 202202 202311 1357.50 
    104 曾广体 202202 202303 1267.00 
    105 黄海滨 202202 202311 1357.50 
    106 郑丽芬 202202 202310 1357.50 
    107 林耀 202202 202304 1357.50 
    108 林丽珠 202202 202212 1357.50 
    109 吕爱民 202203 202402 1357.50 
    110 戴荣宗 202203 202402 1357.50 
    111 林志坚 202203 202402 1357.50 
    112 林美清 202203 202402 1357.50 
    113 连永超 202203 202212 1267.00 
    114 吴永生 202203 202310 1357.50 
    115 王建国 202203 202402 1357.50 
    116 林美琼 202203 202402 1357.50 
    117 吴明水 202203 202310 1357.50 
    118 曾清井 202203 202312 1357.50 
    119 郑碧凤 202203 202302 1267.00 
    120 孙丽梅 202203 202402 1357.50 
    121 曾保珠 202203 202402 1357.50 
    122 陈艳萍 202203 202306 1267.00 
    123 陈金坚 202203 202402 1357.50 
    124 徐全庆 202203 202402 1357.50 
    125 黄淑惠 202203 202402 1357.50 
    126 李玉恋 202203 202212 1267.00 
    127 林彩华 202204 202307 1267.00 
    128 林国恩 202204 202403 1357.50 
    129 李秋煌 202204 202403 1357.50 
    130 刘婉娜 202204 202309 1267.00 
    131 赖争妍 202204 202403 1357.50 
    132 苏青凤 202204 202403 1357.50 
    133 杨志明 202204 202403 1357.50 
    134 吴良坪 202204 202403 1357.50 
    135 查锦绣 202204 202403 1357.50 
    136 颜丽芬 202204 202305 1267.00 
    137 叶安源 202205 202404 1357.50 
    138 叶桂延 202205 202304 1267.00 
    139 林兴庆 202205 202404 1357.50 
    140 方章川 202205 202308 1267.00 
    141 颜惠卿 202205 202212 1267.00 
    142 黄俊鹏 202205 202312 1357.50 
    143 曾翠玉 202205 202212 1267.00 
    144 童惠莹 202205 202212 1267.00 
    145 颜桂清 202205 202306 1267.00 
    146 戴孙超 202205 202404 1357.50 
    147 杨莉婷 202205 202402 1357.50 
    148 柯明兰 202205 202304 1267.00 
    149 苏玉玺 202205 202308 1357.50 
    150 寇金昌 202205 202303 1357.50 
    151 陈国良 202205 202212 1357.50 
    152 陈玉梅 202206 202307 1267.00 
    153 徐台勤 202206 202405 1357.50 
    154 苏碧珠 202206 202405 1357.50 
    155 庄丽萍 202206 202307 1267.00 
    156 陈秋云 202206 202405 1357.50 
    157 王秀兰 202206 202405 1357.50 
    158 梁贵勤 202206 202405 1357.50 
    159 方明莲 202206 202405 1357.50 
    160 李玉珍 202206 202405 1357.50 
    161 黄春明 202206 202405 1357.50 
    162 苏晓丹 202206 202311 1267.00 
    163 李淑芬 202206 202405 1357.50 
    164 苏良琪 202206 202405 1357.50 
    165 陈逞兰 202206 202405 1357.50 
    166 曾春燕 202206 202301 1267.00 
    167 叶安财 202206 202307 1267.00 
    168 林来进 202206 202405 1357.50 
    169 林碧莲 202206 202405 1357.50 
    170 徐玉花 202207 202406 1357.50 
    171 苏世营 202207 202308 1267.00 
    172 苏文理 202207 202310 1267.00 
    173 陈雪英 202207 202406 1357.50 
    174 李建国 202207 202406 1357.50 
    175 陈南国 202207 202306 1267.00 
    176 郑淑真 202207 202212 1267.00 
    177 赖金华 202207 202306 1267.00 
    178 陈明议 202207 202406 1357.50 
    179 黄智丰 202207 202212 1267.00 
    180 陈志川 202208 202407 1448.00 
    181 林培珠 202208 202405 1357.50 
    182 方泉修 202208 202309 1267.00 
    183 郑金保 202208 202407 1357.50 
    184 陈忠贤 202208 202305 1267.00 
    185 郑瑞霞 202208 202303 1267.00 
    186 吴荣宾 202208 202305 1267.00 
    187 王美昆 202208 202301 1267.00 
    188 陈佑德 202208 202407 1357.50 
    189 江美景 202208 202403 1357.50 
    190 陈鋆滟 202209 202212 1267.00 
    191 郑巧凤 202209 202212 1267.00 
    192 张巧凤 202209 202212 1267.00 
    193 孙丽花 202209 202312 1267.00 
    194 李柳青 202209 202402 1267.00 
    195 赖爱山 202209 202304 1267.00 
    196 林玉鑫 202209 202402 1267.00 
    197 赖秋香 202209 202212 1267.00 
    198 王传松 202209 202304 1267.00 
    199 苏明勇 202209 202408 1357.50 
    200 陈新芳 202209 202402 1267.00 
    201 陈怡昕 202209 202212 1267.00 
    202 潘永光 202209 202312 1267.00 
    203 温秋洪 202209 202304 1267.00 
    204 黄国清 202209 202405 1357.50 
    205 陈清丽 202209 202212 1267.00 
    206 冯秋鸿 202209 202306 1267.00 
    207 郭珍山 202208 202305 1267.00 
    208 林秀真 202206 202302 1267.00 
    209 苏秀明 202210 202306 1357.50 
    210 张丽娥 202210 202311 1267.00 
    211 陈慧玲 202210 202301 1267.00 
    212 陈秀满 202210 202409 1357.50 
    213 林美春 202210 202409 1357.50 
    214 赖荣祯 202210 202307 1267.00 
    215 陈文伦 202210 202305 1267.00 
    216 苏仁锁 202210 202303 1267.00 
    217 曾慧玲 202211 202302 1267.00 
    218 郑培菊 202211 202304 1267.00 
    219 陈丽红 202211 202212 1267.00 
    220 林明华 202211 202212 1267.00 
    221 韩芳 202211 202408 1357.50 
    222 郭桂珍 202211 202410 1357.50 
    223 卢为华 202211 202410 1357.50 
    224 郑阿利 202211 202404 1267.00 
    225 梁有鱼 202211 202310 1267.00 
    226 陈桂英 202211 202404 1267.00 
    227 龙颖 202211 202304 1267.00 
    228 何建裕 202211 202410 1357.50 
    229 庄家新 202211 202410 1357.50 
    230 林素环 202211 202410 1357.50 
    231 欧阳桂珍 202211 202406 1357.50 
    232 覃玉英 202211 202308 1267.00 
    233 林其书 202211 202306 1267.00 
    234 苏隆权 202211 202312 1267.00 
    235 苏秀菊 202211 202304 1267.00 
    236 林梅莲 202211 202212 1267.00 
    237 陈泽渊 202211 202302 1267.00 
    238 陈碧珍 202211 202212 1448.00 
    239 林金线 202211 202304 1357.50 
    240 叶丽琴 202211 202309 1357.50 
    241 许兴发 202210 202212 1357.50 
    242 卢淑梅 202212 202308 1267.00 
    243 吕素珍 202212 202301 1267.00 
    244 罗丽霞 202212 202301 1267.00 
    245 关宏智 202212 202305 1267.00 
    246 郑继泽 202212 202305 1267.00 
    247 施禄发 202212 202301 1267.00 
    248 徐文坛 202212 202309 1267.00 
    249 寇扬斌 202212 202303 1267.00 
    250 苏秀琴 202212 202309 1267.00 
    251 陈素霞 202212 202309 1267.00 
    252 廖秀凤 202212 202407 1357.50 
    253 张菊花 202212 202403 1267.00 
    254 赖清秀 202212 202403 1267.00 
    255 程雨霏 202212 202301 1267.00 
    合计 叁拾叁万捌仟壹佰玖拾捌元伍角整 338198.50 

    扫一扫在手机上查看当前页面