德化县2022年12月失业补助金发放花名册
时间:2023-01-09 10:12 浏览量:
     
    序号 姓名 发放起止时间 领取金额
    1 苏文英 202207-202212 729.00 
    2 颜添华 202207-202212 729.00 
    3 黄玉女 202207-202212 364.00 
    4 童善楚 202207-202212 729.00 
    5 林华彬 202207-202212 729.00 
    6 林其煌 202207-202212 729.00 
    7 郑晓梅 202208-202301 729.00 
    8 张彩虹 202208-202301 729.00 
    9 林宝金 202208-202301 729.00 
    10 林宝珠 202208-202301 729.00 
    11 黄雅玲 202208-202301 729.00 
    12 郑晓婷 202208-202301 729.00 
    13 黄亦生 202208-202301 729.00 
    14 苏建福 202208-202301 729.00 
    15 赖明明 202208-202301 729.00 
    16 苏良泰 202208-202301 729.00 
    17 张玉珠 202208-202301 729.00 
    18 曾海平 202208-202301 729.00 
    19 曾怀北 202208-202301 729.00 
    20 张梅环 202208-202301 729.00 
    21 陈凌云 202208-202301 364.00 
    22 陈国华 202208-202301 729.00 
    23 刘忠日 202208-202301 729.00 
    24 童双湿 202208-202301 729.00 
    25 周福金 202208-202301 729.00 
    26 陈小婷 202208-202301 729.00 
    27 郑传都 202208-202301 364.00 
    28 苏桂津 202208-202301 729.00 
    29 许爱惠 202208-202301 729.00 
    30 黄素青 202208-202301 729.00 
    31 陈川野 202208-202301 729.00 
    32 张浚龙 202209-202302 729.00 
    33 石素兰 202209-202302 729.00 
    34 林国铭 202209-202302 729.00 
    35 张呀足 202209-202302 729.00 
    36 李克影 202209-202302 729.00 
    37 蒋永安 202209-202302 729.00 
    38 黄荣恋 202209-202302 364.00 
    39 曾华德 202209-202302 729.00 
    40 徐木尔 202209-202302 364.00 
    41 徐振兴 202209-202302 364.00 
    42 许建民 202209-202302 729.00 
    43 张书轩 202210-202303 729.00 
    44 林兰青 202210-202303 729.00 
    45 苏瑞珠 202210-202303 729.00 
    46 林材兴 202210-202303 729.00 
    47 蒋恭炬 202210-202303 364.00 
    48 郭巧萍 202210-202303 729.00 
    49 赖清订 202210-202303 729.00 
    50 王吉仁 202210-202303 729.00 
    51 王淑文 202210-202303 729.00 
    52 周成萱 202210-202303 729.00 
    53 徐彩丽 202210-202303 729.00 
    54 苏建家 202210-202303 729.00 
    55 徐鸿平 202211-202304 729.00 
    56 林志颖 202211-202304 729.00 
    57 陈采垠 202211-202304 729.00 
    58 陈伟峰 202211-202304 729.00 
    59 黄艳华 202211-202304 729.00 
    60 李素月 202211-202304 729.00 
    61 郑春花 202211-202304 729.00 
    62 肖永坦 202211-202304 729.00 
    63 苏建阳 202211-202304 729.00 
    64 徐丽秋 202211-202304 729.00 
    65 黄新跃 202211-202304 729.00 
    66 周鸿清 202212-202305 729.00 
    67 黄燕婷 202212-202305 729.00 
    68 张彩霞 202212-202305 729.00 
    69 苏少鹏 202212-202305 729.00 
    70 黄晟基 202212-202305 364.00 
    71 林才扬 202212-202305 364.00 
    72 黄丽琴 202212-202305 729.00 
    73 郭永岳 202212-202305 729.00 
    74 涂丽端 202212-202305 729.00 
    75 郭清丽 202212-202305 729.00 
    76 曾梅吉 202212-202305 729.00 
    77 李志强 202212-202305 729.00 
    78 徐文彬 202212-202305 729.00 
    79 黄春钟 202212-202305 729.00 
    80 黄淑霞 202212-202305 729.00 
    81 涂顺风 202212-202305 729.00 
    合计 伍万伍仟柒佰陆拾肆元整 55764.00 

    扫一扫在手机上查看当前页面