德化县2022年6月失业保险金发放花名册
时间:2022-07-11 10:15 浏览量:
     
    序号 户名 开始年月 终止年月 金额 备注
    周东江 2020.07 2022.06 1357.50   
    王颂智 2020.07 2022.06 1357.50   
    周丹瑜 2020.07 2022.06 1357.50   
    陈国华 2020.07 2022.06 1357.50   
    陈冬子 2020.08 2022.07 1357.50   
    李克影 2020.08 2022.07 1357.50   
    许建民 2020.10 2022.07 1357.50   
    王吉仁 2020.11 2022.08 1357.50   
    林金线 2020.11 2022.10 1357.50   
    10  林宝珠 2020.11 2022.06 1357.50   
    11  江荣玉 2020.11 2022.10 1357.50   
    12  许琼花 2021.01 2022.08 1357.50   
    13  陈碧珍 2021.01 2022.10 1448.00   
    14  林丽芳 2021.01 2022.12 1357.50   
    15  郑进峰 2021.01 2022.12 1357.50   
    16  曾清梅 2021.01 2022.08 1357.50   
    17  苏占梅 2021.01 2022.12 1357.50   
    18  李素华 2021.01 2022.10 1357.50   
    19  李秀妹 2021.01 2022.10 1357.50   
    20  王建树 2021.01 2022.12 1357.50   
    21  罗庆生 2021.01 2022.12 1357.50   
    22  涂顺风 2021.01 2022.06 1267.00   
    23  林秀员 2021.02 2023.01 1357.50   
    24  康绍娟 2021.02 2023.01 1357.50   
    25  徐丽珍 2021.02 2023.01 1357.50   
    26  陈华忠 2021.02 2023.01 1357.50   
    27  戴福成 2021.02 2023.01 1357.50   
    28  吴大英 2021.02 2023.01 1357.50   
    29  黄淑霞 2021.02 2022.11 1357.50   
    30  卢爱华 2021.02 2023.01 1357.50   
    31  黄丽琴 2021.02 2022.11 1357.50   
    32  庄克山 2021.02 2023.01 1357.50   
    33  杨志高 2021.02 2023.01 1357.50   
    34  郑丽春 2021.02 2022.11 1357.50   
    35  姜红红 2021.02 2022.07 1267.00   
    36  张礼士 2021.02 2023.01 1357.50   
    37  郑春花 2021.02 2022.09 1357.50   
    38  张丽梅 2021.02 2023.01 1357.50   
    39  郑春燕 2021.02 2023.01 1357.50   
    40  郑春霞 2021.02 2023.01 1357.50   
    41  郭秀玉 2021.02 2023.01 1357.50   
    42  孙克绳 2021.02 2022.07 1267.00   
    43  周爱兰 2021.02 2022.06 1357.50   
    44  郭珍山 2021.02 2022.07 1267.00   
    45  徐金煅 2021.02 2023.01 1357.50   
    46  郑文煅 2021.02 2023.01 1357.50   
    47  陈文祥 2021.02 2023.01 1357.50   
    48  赖进发 2021.02 2023.01 1357.50   
    49  童双献 2021.02 2023.01 1357.50   
    50  连文天 2021.02 2023.01 1357.50   
    51  黄国棠 2021.02 2022.09 1357.50   
    52  赖清订 2021.02 2022.07 1267.00   
    53  陈仁清 2021.02 2023.01 1357.50   
    54  徐建传 2021.02 2023.01 1357.50   
    55  张丽华 2021.02 2022.07 1267.00   
    56  林玉梅 2021.02 2023.01 1357.50   
    57  陈廷炎 2021.02 2023.01 1357.50   
    58  庄晓新 2021.03 2023.02 1357.50   
    59  郑既勇 2021.03 2023.02 1357.50   
    60  郭少妹 2021.03 2023.02 1357.50   
    61  李前德 2021.03 2022.12 1357.50   
    62  李真真 2021.03 2023.02 1357.50   
    63  叶德传 2021.03 2023.02 1357.50   
    64  杨正梅 2021.03 2022.06 1267.00   
    65  刘彩虹 2021.03 2023.02 1357.50   
    66  叶丽琴 2021.03 2022.10 1357.50   
    67  黄荣政 2021.03 2022.08 1267.00   
    68  许宝菊 2021.03 2023.02 1357.50   
    69  林碧珠 2021.03 2023.02 1357.50   
    70  徐贵栋 2021.03 2022.12 1357.50   
    71  叶碧云 2021.03 2022.08 1267.00   
    72  苏碧锦 2021.04 2023.02 1357.50   
    73  吴文仁 2021.04 2023.03 1357.50   
    74  施秀急 2021.04 2023.03 1357.50   
    75  陈振川 2021.04 2023.03 1357.50   
    76  施淑珍 2021.04 2023.03 1357.50   
    77  施德从 2021.04 2023.03 1357.50   
    78  林兆铭 2021.04 2023.03 1357.50   
    79  许素琴 2021.04 2023.03 1357.50   
    80  苏秀枝 2021.04 2023.01 1357.50   
    81  郑翠红 2021.04 2022.09 1267.00   
    82  廖国瑜 2021.04 2023.03 1357.50   
    83  陈燕珍 2021.04 2022.11 1357.50   
    84  陈能亨 2021.04 2022.09 1267.00   
    85  曾宪快 2021.04 2023.03 1357.50   
    86  苏云仙 2021.04 2023.03 1357.50   
    87  张金剩 2021.05 2022.06 1267.00   
    88  凌爱霞 2021.05 2023.02 1357.50   
    89  林南香 2021.05 2022.12 1357.50   
    90  陈兰芳 2021.05 2023.04 1357.50   
    91  方碧英 2021.06 2022.07 1267.00   
    92  吴华严 2021.06 2023.05 1357.50   
    93  陈素荔 2021.06 2023.05 1357.50   
    94  涂丽端 2021.06 2022.11 1267.00   
    95  罗天成 2021.06 2023.03 1357.50   
    96  黄宝珍 2021.06 2023.03 1357.50   
    97  黄玉青 2021.06 2022.11 1267.00   
    98  张英电 2021.06 2023.05 1357.50   
    99  陈建雄 2021.06 2022.12 1357.50   
    100  徐大督 2021.07 2023.06 1357.50   
    101  李德明 2021.07 2022.10 1267.00   
    102  黄裕强 2021.07 2022.12 1267.00   
    103  郑碧芬 2021.07 2022.06 1267.00   
    104  温志贝 2021.07 2023.04 1357.50   
    105  温丽芬 2021.07 2023.06 1357.50   
    106  林新华 2021.07 2022.10 1267.00   
    107  林瑞德 2021.08 2023.07 1357.50   
    108  陈智坚 2021.08 2023.07 1448.00   
    109  张丽芬 2021.08 2023.05 1357.50   
    110  蒋永安 2021.08 2022.07 1267.00   
    111  徐彩霞 2021.08 2022.07 1267.00   
    112  施国庆 2021.08 2023.02 1357.50   
    113  林淑来 2021.08 2022.09 1267.00   
    114  方建众 2021.08 2023.06 1357.50   
    115  郑剑敏 2021.08 2023.07 1357.50   
    116  苏庆莲 2021.08 2023.07 1357.50   
    117  王世护 2021.08 2023.07 1357.50   
    118  张华莉 2021.08 2023.03 1357.50   
    119  张标贵 2021.09 2023.08 1357.50   
    120  徐丽惠 2021.09 2023.06 1357.50   
    121  冯金益 2021.09 2022.12 1267.00   
    122  林德明 2021.09 2023.08 1357.50   
    123  郑菊花 2021.09 2023.08 1357.50   
    124  郑小宾 2021.09 2022.10 1267.00   
    125  郑淑金 2021.09 2023.08 1357.50   
    126  陈金墩 2021.09 2023.08 1357.50   
    127  黄素珠 2021.09 2022.12 1267.00   
    128  陈文蔚 2021.09 2022.11 1267.00   
    129  曾雪娥 2021.09 2023.06 1357.50   
    130  陈文峰 2021.09 2023.02 1357.50   
    131  吴彩兰 2021.09 2022.12 1267.00   
    132  施明旗 2021.09 2022.12 1267.00   
    133  李青梅 2021.09 2023.02 1267.00   
    134  苏美质 2021.09 2023.02 1267.00   
    135  吕汉清 2021.09 2023.08 1357.50   
    136  叶秋雪 2021.10 2023.05 1357.50   
    137  陈惠婷 2021.10 2023.03 1267.00   
    138  颜至正 2021.10 2023.07 1357.50   
    139  陈益华 2021.10 2023.09 1357.50   
    140  郑立鹏 2021.10 2023.09 1357.50   
    141  郑玉锅 2021.11 2022.06 1267.00   
    142  陈竹逵 2021.11 2022.08 1267.00   
    143  郑易取 2021.11 2023.10 1357.50   
    144  陈秀銮 2021.11 2022.08 1267.00   
    145  陈佑晓 2021.11 2022.12 1267.00   
    146  陈其强 2021.11 2022.06 1267.00   
    147  林宏展 2021.11 2022.10 1267.00   
    148  林维辉 2021.12 2023.11 1357.50   
    149  陈能传 2021.12 2023.11 1357.50   
    150  苏开阅 2021.12 2022.09 1267.00   
    151  林恩书 2021.12 2023.11 1357.50   
    152  陈志标 2021.12 2023.11 1357.50   
    153  郑发兴 2021.12 2023.11 1357.50   
    154  徐黎蓉 2021.12 2023.01 1267.00   
    155  林金珠 2021.12 2022.08 1357.50   
    156  徐丽秋 2021.12 2022.08 1267.00   
    157  童双晓 2022.01 2022.12 1267.00   
    158  林丽珍 2022.01 2023.04 1267.00   
    159  陈玉惠 2022.01 2022.06 1267.00   
    160  彭雪琼 2022.01 2023.10 1357.50   
    161  林少春 2022.01 2023.10 1357.50   
    162  李建将 2022.01 2023.10 1357.50   
    163  陈丽呈 2022.01 2023.12 1357.50   
    164  陈艳妹 2022.01 2022.08 1267.00   
    165  罗丽花 2022.01 2022.08 1267.00   
    166  陈仁应 2022.01 2023.12 1357.50   
    167  陈忠华 2022.01 2023.05 1357.50   
    168  宋美霞 2022.01 2022.06 1267.00   
    169  李东阳 2022.02 2024.01 1357.50   
    170  苏建家 2022.02 2022.09 1267.00   
    171  徐爱华 2022.02 2023.11 1357.50   
    172  曾广体 2022.02 2023.03 1267.00   
    173  黄见伟 2022.02 2022.11 1267.00   
    174  黄海滨 2022.02 2023.11 1357.50   
    175  黄清森 2022.02 2022.11 1267.00   
    176  李文清 2022.02 2022.07 1267.00   
    177  陈巧珍 2022.02 2022.07 1267.00   
    178  涂建辉 2022.02 2022.09 1267.00   
    179  郑丽芬 2022.02 2023.10 1357.50   
    180  林耀 2022.02 2023.04 1357.50   
    181  林丽珠 2022.02 2022.12 1357.50   
    182  吕爱民 2022.03 2024.02 1357.50   
    183  罗文渊 2022.03 2022.06 1267.00   
    184  戴荣宗 2022.03 2024.02 1357.50   
    185  郑翠英 2022.03 2022.08 1267.00   
    186  林志坚 2022.03 2024.02 1357.50   
    187  林美清 2022.03 2024.02 1357.50   
    188  连永超 2022.03 2022.12 1267.00   
    189  李素妹 2022.03 2023.10 1357.50   
    190  吴永生 2022.03 2023.10 1357.50   
    191  王建国 2022.03 2024.02 1357.50   
    192  林美琼 2022.03 2024.02 1357.50   
    193  温永建 2022.03 2022.08 1267.00   
    194  吴明水 2022.03 2023.10 1357.50   
    195  赖丽云 2022.03 2022.08 1267.00   
    196  苏红梅 2022.03 2023.10 1357.50   
    197  曾清井 2022.03 2023.12 1357.50   
    198  郑碧凤 2022.03 2023.02 1267.00   
    199  孙丽梅 2022.03 2024.02 1357.50   
    200  陈雅莉 2022.03 2022.08 1267.00   
    201  曾保珠 2022.03 2024.02 1357.50   
    202  陈艳萍 2022.03 2023.06 1267.00   
    203  陈金坚 2022.03 2024.02 1357.50   
    204  郭丽双 2022.03 2022.10 1267.00   
    205  徐全庆 2022.03 2024.02 1357.50   
    206  林志鹏 2022.03 2024.02 1357.50   
    207  黄淑惠 2022.03 2024.02 1357.50   
    208  李玉恋 2022.03 2022.12 1267.00   
    209  黄志聪 2022.03 2022.06 1267.00   
    210  陈瑞凤 2022.04 2024.03 1357.50   
    211  林彩华 2022.04 2023.07 1267.00   
    212  林国恩 2022.04 2024.03 1357.50   
    213  李秋煌 2022.04 2024.03 1357.50   
    214  刘婉娜 2022.04 2023.09 1267.00   
    215  赖争妍 2022.04 2024.03 1357.50   
    216  徐彩丽 2022.04 2022.07 1267.00   
    217  林春燕 2022.04 2022.09 1267.00   
    218  吴英美 2022.04 2022.11 1267.00   
    219  林坤练 2022.04 2022.09 1267.00   
    220  苏青凤 2022.04 2024.03 1357.50   
    221  周志雄 2022.04 2022.11 1267.00   
    222  杨志明 2022.04 2024.03 1357.50   
    223  吴良坪 2022.04 2024.03 1357.50   
    224  查锦绣 2022.04 2024.03 1357.50   
    225  黄成炎 2022.04 2022.09 1267.00   
    226  颜丽芬 2022.04 2023.05 1267.00   
    227  陈楚倩 2022.04 2022.07 1267.00   
    228  卢淑梅 2022.04 2022.11 1267.00   
    229  陈杰准 2022.04 2022.11 1267.00   
    230  林信炎 2022.05 2022.06 1267.00   
    231  林德华 2022.05 2024.02 1357.50   
    232  叶安源 2022.05 2024.04 1357.50   
    233  叶桂延 2022.05 2023.04 1267.00   
    234  苏华南 2022.05 2022.08 1267.00   
    235  林兴庆 2022.05 2024.04 1357.50   
    236  方章川 2022.05 2023.08 1267.00   
    237  林燕玲 2022.05 2022.06 1267.00   
    238  颜惠卿 2022.05 2022.12 1267.00   
    239  黄俊鹏 2022.05 2023.12 1357.50   
    240  庄丽红 2022.05 2022.08 1267.00   
    241  曾翠玉 2022.05 2022.12 1267.00   
    242  童惠莹 2022.05 2022.12 1267.00   
    243  冯金波 2022.05 2024.04 1357.50   
    244  颜桂清 2022.05 2023.06 1267.00   
    245  戴孙超 2022.05 2024.04 1357.50   
    246  杨莉婷 2022.05 2024.02 1357.50   
    247  柯明兰 2022.05 2023.04 1267.00   
    248  苏玉玺 2022.05 2023.08 1357.50   
    249  许兴发 2022.05 2022.09 1357.50   
    250  寇金昌 2022.05 2023.03 1357.50   
    251  黄淑明 2022.05 2022.12 1267.00   
    252  陈国良 2022.05 2022.12 1357.50   
    253  许剑湟 2022.05 2022.08 1267.00   
    254  陈川野 2022.05 2022.06 1267.00   
    255  周福金 2022.05 2022.06 1267.00   
    256  童华烽 2022.05 2022.06 1267.00   
    257  文莉 2022.06 2022.07 1267.00   
    258  涂雷鸣 2022.06 2022.07 1267.00   
    259  陈玉梅 2022.06 2023.07 1267.00   
    260  徐台勤 2022.06 2024.05 1357.50   
    261  苏碧珠 2022.06 2024.05 1357.50   
    262  温秋洪 2022.06 2023.01 1267.00   
    263  卢天赐 2022.06 2022.11 1267.00   
    264  庄丽萍 2022.06 2023.07 1267.00   
    265  吴团结 2022.06 2022.09 1267.00   
    266  张金灿 2022.06 2024.05 1357.50   
    267  陈秋云 2022.06 2024.05 1357.50   
    268  潘永光 2022.06 2023.09 1267.00   
    269  陈为和 2022.06 2024.05 1357.50   
    270  王秀兰 2022.06 2024.05 1357.50   
    271  梁贵勤 2022.06 2024.05 1357.50   
    272  方明莲 2022.06 2024.05 1357.50   
    273  李玉珍 2022.06 2024.05 1357.50   
    274  黄春明 2022.06 2024.05 1357.50   
    275  陈建新 2022.06 2022.07 1267.00   
    276  苏晓丹 2022.06 2023.11 1267.00   
    277  李淑芬 2022.06 2024.05 1357.50   
    278  苏良琪 2022.06 2024.05 1357.50   
    279  陈逞兰 2022.06 2024.05 1357.50   
    280  曾春燕 2022.06 2023.01 1267.00   
    281  叶安财 2022.06 2023.07 1267.00   
    282  张呀足 2022.06 2022.07 1267.00   
    283  林来进 2022.06 2024.05 1357.50   
    284  林碧莲 2022.06 2024.05 1357.50   
    285  苏诗杰 2022.06 2022.08 1357.50   
    286  林宏锦 2022.06 2022.07 1267.00   
    287  章爱婷 2022.06 2022.07 1267.00   
    288  郑秉煌 2022.06 2022.11 1267.00   
    289  刘忠白 2022.06 2022.07 1267.00   
    合计:叁拾捌万贰仟陆佰叁拾肆元整 382634.00   

    扫一扫在手机上查看当前页面