德化县2025年第三季度招标项目信息
时间:2025-10-15 10:56
浏览量:
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 备注 |
1 | 泉州弘晟置业有限公司 | 房屋建筑工程 | 城建德化水墨蕉溪酒店 | 中国投资咨询有限责任公司 | 公开招标 | 2025/6/24 | 33382.3240 | 2025/7/1 | 福建路港(集团)有限公司(联合体:泉州建工集团有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,泉州城市规划设计集团有限公司,福建泉成勘察有限公司) | 30698.02361 | |
2 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 其他(房建) | 德化县乐兴小区(乐陶安置地)-电力配套工程 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2025/6/30 | 6941.6321 | 2025/7/9 | 中建富林集团有限公司 | 6364.0883 | |
3 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 市政工程 | 德化县城东工业项目集中区古洋片区基础设施-国道355线古洋段道路拓宽工程 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2025/7/29 | 599.5238 | 2025/8/5 | 恒荣建设集团有限公司 | 549.8182 | |
4 | 德化县路桥建设有限公司 | 市政工程 | 德化县城区紫洋工业园至政永高速德化东互通市政道路提级改造项目(三次招标) | 福建德和工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2025/8/4 | 17354.4838 | 2025/8/29 | 中铁十二局集团有限公司 | 15317.0674 | |
5 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 德化县浔中镇2025年度老旧小区改造(景苑小区和金丰嘉园)工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2025/7/28 | 661.4310 | 2025/8/6 | 福建鸿才建设有限公司 | 614.7959 | |
6 | 德化县国地房地产有限公司 | 其他(房建) | 新建文旅·德洋一里住宅小区供配电工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2025/8/21 | 1327.8888 | 2025/9/16 | 福建省邮电工程有限公司 | 1229.8906 | |
7 | 德化工业园区开发投资有限公司 | 市政工程 | 德化县城东三期新秀路白改黑工程 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2025/8/13 | 477.9 | 2025/8/18 | 福建金穗建设发展有限公司 | 423.4187 | |
8 | 德化县城镇开发建设有限公司 | 房屋建筑工程 | 德化县龙浔镇2025年度老旧小区改造一期工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2025/8/25 | 1033.501 | 2025/9/2 | 福建展运建设有限公司 | 954.6133 | |
9 | 德化县三班镇人民政府 | 房屋建筑工程 | 三班陶瓷文化活动中心 | 泉州诚杰信建设工程管理有限公司 | 公开招标 | 2025/8/14 | 738.7919 | 2025/8/20 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 669.8122 | |
10 | 德化县城市管理和综合执法局 | 市政工程 | 德化县横十六路(科技园段)工程 | 驿涛工程集团有限公司 | 公开招标 | 2025/8/29 | 463.2823 | 2025/9/8 | 福建卓品众建设工程有限公司 | 419.5186 | |
11 | 德化县城镇投资发展有限公司 | 其他(房建) | 小溪小区安置地项目电力工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2025/9/18 | 2426.104 | 2025/9/28 | 广西贵港建设集团有限公司 | 2240.9923 | |
12 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 市政工程 | 厦门大学国家大学科技园(德化园)片区道路二期场平工程(D-01地块) | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 公开招标 | 2025/9/10 | 426.8427 | 2025/9/16 | 福建科地建设有限公司 | 387.6522 |
扫一扫在手机上查看当前页面