2025年第一季度招标项目信息
时间:2025-04-02 08:06
浏览量:
序号 | 招标人 | 项目类型(房建/市政) | 项目名称 | 代理单位 | 招标方式(公开招标、邀请招标) | 开标时间 | 招标控制价(万元) | 中标时间 | 中标单位 | 中标金额 | 备注 |
1 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 房屋建筑工程 | 东方雅居投资建设一体化项目 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 公开招投标 | 2025/1/9 | 39139.7374 | 2025/1/16 | 德化县市政建设工程有限公司 | 35910.70906 | |
2 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 房屋建筑工程 | 东方雅居监理 | 福建德和工程项目管理有限公司 | 公开招投标 | 2025/1/24 | 243.3108 | 2025/2/7 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 243.3108 | |
3 | 福建省德化职业技术学校 | 其他(房建) | 福建省德化职业技术学校二期控规用地建设项目(操场改造附属)工程 | 中宏源建设管理有限公司 | 公开招投标 | 2025/1/22 | 577.0218 | 2025/2/5 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 524.4551 | |
4 | 德化县戴鑫投资有限责任公司 | 房建 | 德化商务区项目全过程工程咨询服务 | 泉州市招标咨询中心有限公司 | 公开招标 | 2025/2/12 | 2231 | 2025/2/25 | 福建互华土木工程管理有限公司(联合体牵头人)、建盟设计集团有限公司(联合体成员)、中勘岩土(厦门)勘察设计有限公司(联合体成员) | 2231 | |
5 | 德化县城镇投资发展有限公司 | 房建 | 德化县小溪小区安置地基础配套设施、社区服务中心工程 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2025/3/3 | 2994.3108 | 2025/3/12 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 2780.8164 | |
6 | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 市政 | 德化县城东三期基础设施提升项目 | 驿涛工程集团有限公司 | 公开招标 | 2025/2/27 | 469.3242 | 2025/3/6 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 423.7577 |
扫一扫在手机上查看当前页面