德化县2022年1月份失业保险金发放清单
时间:2022-02-10 16:40
浏览量:
| 序号 | 户名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 许韶杰 | 1256.00 | |
| 2 | 曾逸达 | 1177.50 | |
| 3 | 黄建云 | 1177.50 | |
| 4 | 黄丽慧 | 1177.50 | |
| 5 | 方玉梅 | 1177.50 | |
| 6 | 林丽珠 | 1177.50 | |
| 7 | 赖华美 | 1177.50 | |
| 8 | 林素婷 | 1177.50 | |
| 9 | 林华彬 | 1177.50 | |
| 10 | 曾宪鑫 | 1256.00 | |
| 11 | 谢逢义 | 1256.00 | |
| 12 | 黄亦生 | 1177.50 | |
| 13 | 曾明地 | 1177.50 | |
| 14 | 范福妹 | 1177.50 | |
| 15 | 方朝燕 | 1177.50 | |
| 16 | 陈国良 | 1177.50 | |
| 17 | 颜振衍 | 1177.50 | |
| 18 | 林灵芝 | 1177.50 | |
| 19 | 董金全 | 1177.50 | |
| 20 | 张永革 | 1177.50 | |
| 21 | 董有基 | 1177.50 | |
| 22 | 赖奕盛 | 1177.50 | |
| 23 | 寇金昌 | 1177.50 | |
| 24 | 林建民 | 1177.50 | |
| 25 | 林钟德 | 1177.50 | |
| 26 | 林玉如 | 1177.50 | |
| 27 | 徐彩红 | 1177.50 | |
| 28 | 苏爱明 | 1177.50 | |
| 29 | 林诗炮 | 1177.50 | |
| 30 | 王文华 | 1177.50 | |
| 31 | 童水明 | 1177.50 | |
| 32 | 周东江 | 1177.50 | |
| 33 | 王颂智 | 1177.50 | |
| 34 | 周丹瑜 | 1177.50 | |
| 35 | 陈国华 | 1177.50 | |
| 36 | 陈冬子 | 1177.50 | |
| 37 | 李克影 | 1177.50 | |
| 38 | 李克良 | 1177.50 | |
| 39 | 郭志波 | 1177.50 | |
| 40 | 苏诗杰 | 1177.50 | |
| 41 | 曾华姝 | 1099.00 | |
| 42 | 许建民 | 1177.50 | |
| 43 | 曾庆景 | 1099.00 | |
| 44 | 赖秀扬 | 1099.00 | |
| 45 | 李学聪 | 1177.50 | |
| 46 | 张梅环 | 1177.50 | |
| 47 | 王吉仁 | 1177.50 | |
| 48 | 黄淑明 | 1099.00 | |
| 49 | 郭佩红 | 1099.00 | |
| 50 | 林金线 | 1177.50 | |
| 51 | 许兴发 | 1177.50 | |
| 52 | 林宝金 | 1099.00 | |
| 53 | 林宝珠 | 1177.50 | |
| 54 | 江荣玉 | 1177.50 | |
| 55 | 李长征 | 1177.50 | |
| 56 | 戴素琴 | 1099.00 | |
| 57 | 许琼花 | 1177.50 | |
| 58 | 陈碧珍 | 1256.00 | |
| 59 | 陈丽芳 | 1256.00 | |
| 60 | 林丽芳 | 1177.50 | |
| 61 | 郑进峰 | 1177.50 | |
| 62 | 徐瑞金 | 1177.50 | |
| 63 | 曾海平 | 1099.00 | |
| 64 | 曾清梅 | 1177.50 | |
| 65 | 李紫宁 | 1099.00 | |
| 66 | 苏占梅 | 1177.50 | |
| 67 | 李素华 | 1177.50 | |
| 68 | 李秀妹 | 1177.50 | |
| 69 | 王建树 | 1177.50 | |
| 70 | 潘儒勇 | 1099.00 | |
| 71 | 罗庆生 | 1177.50 | |
| 72 | 林文德 | 1099.00 | |
| 73 | 涂顺风 | 1099.00 | |
| 74 | 陈森可 | 1099.00 | |
| 75 | 林秀员 | 1177.50 | |
| 76 | 康绍娟 | 1177.50 | |
| 77 | 徐丽珍 | 1177.50 | |
| 78 | 陈华忠 | 1177.50 | |
| 79 | 戴福成 | 1177.50 | |
| 80 | 吴大英 | 1177.50 | |
| 81 | 黄淑霞 | 1177.50 | |
| 82 | 卢爱华 | 1177.50 | |
| 83 | 黄丽琴 | 1177.50 | |
| 84 | 庄克山 | 1177.50 | |
| 85 | 杨志高 | 1177.50 | |
| 86 | 郑丽春 | 1177.50 | |
| 87 | 姜红红 | 1099.00 | |
| 88 | 张礼士 | 1177.50 | |
| 89 | 郑春花 | 1177.50 | |
| 90 | 张丽梅 | 1177.50 | |
| 91 | 郑春燕 | 1177.50 | |
| 92 | 郑春霞 | 1177.50 | |
| 93 | 郭秀玉 | 1177.50 | |
| 94 | 孙庆富 | 1177.50 | |
| 95 | 林其煌 | 1099.00 | |
| 96 | 周成萱 | 1099.00 | |
| 97 | 孙克绳 | 1099.00 | |
| 98 | 周爱兰 | 1177.50 | |
| 99 | 郭珍山 | 1099.00 | |
| 100 | 徐金煅 | 1177.50 | |
| 101 | 连永超 | 1099.00 | |
| 102 | 林秀真 | 1099.00 | |
| 103 | 温荣阳 | 1099.00 | |
| 104 | 郑文煅 | 1177.50 | |
| 105 | 苏桂津 | 1099.00 | |
| 106 | 欧阳联盟 | 1099.00 | |
| 107 | 陈文祥 | 1177.50 | |
| 108 | 方陆禁 | 1099.00 | |
| 109 | 陈进河 | 1099.00 | |
| 110 | 赖进发 | 1177.50 | |
| 111 | 黄章乐 | 1099.00 | |
| 112 | 童双献 | 1177.50 | |
| 113 | 连文天 | 1177.50 | |
| 114 | 李志强 | 1099.00 | |
| 115 | 林炳权 | 1099.00 | |
| 116 | 苏建阳 | 1099.00 | |
| 117 | 张玉珠 | 1099.00 | |
| 118 | 陈贞标 | 1099.00 | |
| 119 | 黄国棠 | 1177.50 | |
| 120 | 赖清订 | 1099.00 | |
| 121 | 陈必镗 | 1099.00 | |
| 122 | 许振福 | 1099.00 | |
| 123 | 陈仁清 | 1177.50 | |
| 124 | 徐建传 | 1177.50 | |
| 125 | 曾怀北 | 1099.00 | |
| 126 | 徐智勇 | 1099.00 | |
| 127 | 肖永坦 | 1099.00 | |
| 128 | 温天湖 | 1099.00 | |
| 129 | 张丽华 | 1099.00 | |
| 130 | 林玉梅 | 1177.50 | |
| 131 | 颜丽花 | 1099.00 | |
| 132 | 陈廷炎 | 1177.50 | |
| 133 | 郑银吉 | 1099.00 | |
| 134 | 庄晓新 | 1177.50 | |
| 135 | 郑既勇 | 1177.50 | |
| 136 | 江科育 | 1099.00 | |
| 137 | 郭少妹 | 1177.50 | |
| 138 | 李前德 | 1177.50 | |
| 139 | 权光明 | 1099.00 | |
| 140 | 李真真 | 1177.50 | |
| 141 | 叶德传 | 1177.50 | |
| 142 | 张星星 | 1099.00 | |
| 143 | 谢素琴 | 1099.00 | |
| 144 | 彭金聪 | 1177.50 | |
| 145 | 苏青叶 | 1099.00 | |
| 146 | 李玉恋 | 1099.00 | |
| 147 | 苏丽英 | 1099.00 | |
| 148 | 寇红玉 | 1099.00 | |
| 149 | 林桂满 | 1099.00 | |
| 150 | 林淑芬 | 1099.00 | |
| 151 | 郭永岳 | 1099.00 | |
| 152 | 杨正梅 | 1099.00 | |
| 153 | 李秋金 | 1099.00 | |
| 154 | 林宝木 | 1177.50 | |
| 155 | 刘彩虹 | 1177.50 | |
| 156 | 徐金仁 | 1099.00 | |
| 157 | 叶丽琴 | 1177.50 | |
| 158 | 郑秀姝 | 1177.50 | |
| 159 | 黄荣政 | 1099.00 | |
| 160 | 许宝菊 | 1177.50 | |
| 161 | 林碧珠 | 1177.50 | |
| 162 | 徐贵栋 | 1177.50 | |
| 163 | 叶碧云 | 1099.00 | |
| 164 | 连美华 | 1099.00 | |
| 165 | 苏碧锦 | 1177.50 | |
| 166 | 吴文仁 | 1177.50 | |
| 167 | 施秀急 | 1177.50 | |
| 168 | 郑艳秋 | 1177.50 | |
| 169 | 陈振川 | 1177.50 | |
| 170 | 施淑珍 | 1177.50 | |
| 171 | 施德从 | 1177.50 | |
| 172 | 林兆铭 | 1177.50 | |
| 173 | 郑金吉 | 1099.00 | |
| 174 | 许素琴 | 1177.50 | |
| 175 | 郑翠清 | 1177.50 | |
| 176 | 苏秀明 | 1177.50 | |
| 177 | 苏秀枝 | 1177.50 | |
| 178 | 郑翠红 | 1099.00 | |
| 179 | 廖国瑜 | 1177.50 | |
| 180 | 陈燕珍 | 1177.50 | |
| 181 | 陈能亨 | 1099.00 | |
| 182 | 曾台钻 | 1099.00 | |
| 183 | 曾宪快 | 1177.50 | |
| 184 | 许惠玲 | 1099.00 | |
| 185 | 苏云仙 | 1177.50 | |
| 186 | 张金剩 | 1099.00 | |
| 187 | 凌爱霞 | 1177.50 | |
| 188 | 郭清丽 | 1099.00 | |
| 189 | 林南香 | 1177.50 | |
| 190 | 陈兰芳 | 1177.50 | |
| 191 | 颜丽真 | 1099.00 | |
| 192 | 方碧英 | 1099.00 | |
| 193 | 吴华严 | 1177.50 | |
| 194 | 陈素荔 | 1177.50 | |
| 195 | 涂丽端 | 1099.00 | |
| 196 | 罗天成 | 1177.50 | |
| 197 | 苏梅双 | 1177.50 | |
| 198 | 彭建忠 | 1099.00 | |
| 199 | 黄宝珍 | 1177.50 | |
| 200 | 庄少铝 | 1099.00 | |
| 201 | 黄玉青 | 1099.00 | |
| 202 | 张英电 | 1177.50 | |
| 203 | 陈建雄 | 1177.50 | |
| 204 | 徐大督 | 1177.50 | |
| 205 | 李德明 | 1099.00 | |
| 206 | 黄裕强 | 1099.00 | |
| 207 | 郑碧芬 | 1099.00 | |
| 208 | 张金池 | 1177.50 | |
| 209 | 林晓鹭 | 1099.00 | |
| 210 | 温志贝 | 1177.50 | |
| 211 | 温丽芬 | 1177.50 | |
| 212 | 陈明堃 | 1099.00 | |
| 213 | 林新华 | 1099.00 | |
| 214 | 邓秀足 | 1099.00 | |
| 215 | 张淑玲 | 1099.00 | 4月增离退休不满1年 |
| 216 | 陈桂英 | 1256.00 | 7月增离退休不满1年 |
| 217 | 苏城垚 | 1256.00 | 7月增离退休不满1年 |
| 218 | 林瑞德 | 1177.50 | |
| 219 | 陈智坚 | 1256.00 | |
| 220 | 张丽芬 | 1177.50 | |
| 221 | 蒋永安 | 1099.00 | |
| 222 | 李美蓉 | 1099.00 | |
| 223 | 徐彩霞 | 1099.00 | |
| 224 | 苏玉玺 | 1177.50 | |
| 225 | 施国庆 | 1177.50 | |
| 226 | 林淑来 | 1099.00 | |
| 227 | 林华清 | 1177.50 | |
| 228 | 方建众 | 1177.50 | |
| 229 | 吴娇兰 | 1099.00 | |
| 230 | 郑剑敏 | 1177.50 | |
| 231 | 苏庆莲 | 1177.50 | |
| 232 | 王世护 | 1177.50 | |
| 233 | 张华莉 | 1177.50 | |
| 234 | 吴育强 | 1099.00 | |
| 235 | 张标贵 | 1177.50 | |
| 236 | 徐丽惠 | 1177.50 | |
| 237 | 冯金益 | 1099.00 | |
| 238 | 林德明 | 1177.50 | |
| 239 | 郑菊花 | 1177.50 | |
| 240 | 范秀凤 | 1177.50 | |
| 241 | 郑小宾 | 1099.00 | |
| 242 | 郑淑金 | 1177.50 | |
| 243 | 陈金墩 | 1177.50 | |
| 244 | 黄素珠 | 1099.00 | |
| 245 | 陈文蔚 | 1099.00 | |
| 246 | 黄雪凤 | 1099.00 | |
| 247 | 曾雪娥 | 1177.50 | |
| 248 | 张梅溪 | 1099.00 | |
| 249 | 陈文峰 | 1099.00 | |
| 250 | 吴彩兰 | 1099.00 | |
| 251 | 施明旗 | 1099.00 | |
| 252 | 李青梅 | 1099.00 | |
| 253 | 苏美质 | 1099.00 | |
| 254 | 吕汉清 | 1177.50 | |
| 255 | 叶秋雪 | 1177.50 | |
| 256 | 陈惠婷 | 1099.00 | |
| 257 | 颜至正 | 1177.50 | |
| 258 | 陈益华 | 1177.50 | |
| 259 | 高桂英 | 1099.00 | |
| 260 | 郑立鹏 | 1177.50 | |
| 261 | 郑玉锅 | 1099.00 | |
| 262 | 陈竹逵 | 1099.00 | |
| 263 | 曾秀琴 | 1177.50 | |
| 264 | 陈福来 | 1099.00 | |
| 265 | 郭玲玲 | 1099.00 | |
| 266 | 林亮景 | 1099.00 | |
| 267 | 郑金铭 | 1099.00 | |
| 268 | 徐燕玲 | 1099.00 | |
| 269 | 郑易取 | 1177.50 | |
| 270 | 陈玉真 | 1099.00 | |
| 271 | 陈秀銮 | 1099.00 | |
| 272 | 林迎春 | 1099.00 | |
| 273 | 苏婉燕 | 1099.00 | |
| 274 | 陈佑晓 | 1099.00 | |
| 275 | 陈其强 | 1099.00 | |
| 276 | 陈晴航 | 1099.00 | |
| 277 | 陈剑雄 | 1099.00 | |
| 278 | 陈为博 | 1099.00 | |
| 279 | 陈采垠 | 1099.00 | |
| 280 | 吴冬妹 | 1099.00 | |
| 281 | 林宏展 | 1099.00 | 中国农业银行 |
| 282 | 徐少明 | 1099.00 | 中国工商银行 |
| 283 | 黄莉萍 | 1099.00 | 建设银行德化支行 |
| 284 | 温丽梅 | 1099.00 | 工商银行 |
| 285 | 李莹茹 | 1099.00 | 工商银行 |
| 286 | 章文旭 | 1099.00 | 农业银行 |
| 287 | 陈仁勇 | 1099.00 | 建设银行 |
| 288 | 郭秀坪 | 1099.00 | 建设银行 |
| 289 | 赖小青 | 1099.00 | 工商银行 |
| 290 | 曾中华 | 1099.00 | 工商银行 |
| 291 | 林维辉 | 1177.50 | |
| 292 | 陈能传 | 1177.50 | |
| 293 | 林云英 | 1099.00 | |
| 294 | 苏开阅 | 1099.00 | |
| 295 | 林恩书 | 1177.50 | |
| 296 | 陈志标 | 1177.50 | |
| 297 | 郑发兴 | 1177.50 | |
| 298 | 陈兰兰 | 1099.00 | |
| 299 | 徐黎蓉 | 1099.00 | |
| 300 | 林金珠 | 1177.50 | 12月增离退休不满1年 |
| 301 | 林秀珍 | 1177.50 | 12月增离退休不满1年 |
| 302 | 邓幼莲 | 1099.00 | 12月增离退休不满1年 |
| 303 | 徐丽秋 | 1099.00 | 12月增离退休不满1年 |
| 304 | 童双晓 | 1099.00 | |
| 305 | 陈淑贞 | 1099.00 | |
| 306 | 林丽珍 | 1099.00 | |
| 307 | 陈玉惠 | 1099.00 | |
| 308 | 翟安红 | 1099.00 | |
| 309 | 颜清洁 | 1099.00 | |
| 310 | 彭雪琼 | 1177.50 | |
| 311 | 林少春 | 1177.50 | |
| 312 | 李建将 | 1177.50 | |
| 313 | 陈丽呈 | 1177.50 | |
| 314 | 陈艳妹 | 1099.00 | |
| 315 | 罗丽花 | 1099.00 | |
| 316 | 陈仁应 | 1177.50 | |
| 317 | 陈忠华 | 1177.50 | 恢复待遇 |
| 318 | 张德南 | 1177.50 | 1月增离退休不满1年 |
| 319 | 宋美霞 | 1099.00 | 中国农业银行 |
| 320 | 苏瑞祥 | 1099.00 | 中国建设银行 |
| 合计 | 叁拾陆万陆仟贰佰捌拾壹元整 | 366281.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


