- 索 引 号:QZ11114-1000-2026-00013
- 发布机构:德化县农业农村局
- 公文生成日期:2026-10-09
根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发<2024-2026年福建省农机购置与应用补贴实施方案>的通知》和《福建省特色现代农业发展专项资金管理办法》等文件精神,经机主自愿购机、县农业农村局审核,共有22台/套农业机械办理农机购置补贴,补贴资金4.15万元,受益户数22户。现将2026年德化县第七批农业机械购置补贴资金发放情况(详见附件)进行公示,欢迎社会各界对资金发放情况进行监督。
公示期:2026年10月9日至2026年10月14日。公示期间如有异议,可来人来电或通过书面或电子邮件形式向德化县农业农村局反映情况,以便调查核实。来访来信来电方式如下:
地址:德化县龙浔镇宝美街8号,德化县农业农村局
监督电话:0595-23522540 电子邮箱:dhnyjab@163.com
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
附件:2026年德化县第七批农业机械购置补贴资金发放情况表
德化县农业农村局
2026年10月9日
2026年德化县第七批农业机械购置补贴资金发放情况表
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号[发动机号][动力编号] | 生产企业 | 经销商 | 购机数量 | 销售价格 | 省补金额 | 中央金额 | 补贴额总计 |
| 1 | 张永远 | 上涌镇 | 2026-04-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS260105121[2601172A5165] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 永春县宗申农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 640 | 640 |
| 2 | 苏良智 | 大铭乡 | 2026-04-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | WM23N100082[23A140247] | 威马农机股份有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 3 | 张永远 | 上涌镇 | 2026-04-15 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS260105137[2601172A5169] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 永春县宗申农机销售有限公司 | 1 | 2450 | 0 | 640 | 640 |
| 4 | 许志铤 | 赤水镇 | 2026-04-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS260308144[2603262A5129] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 永春县宗申农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 0 | 640 | 640 |
| 5 | 涂文惠 | 盖德镇 | 2026-04-20 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FX20250322171[2503116773] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3100 | 0 | 690 | 690 |
| 6 | 张永远 | 上涌镇 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS260308164[2603262A5137] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 永春县宗申农机销售有限公司 | 1 | 2400 | 0 | 640 | 640 |
| 7 | 陈周武 | 美湖镇 | 2026-04-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | MN25B2105[260398847] | 福州茂农机械制造有限公司 | 德化丰溢农机有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 8 | 林清梅 | 盖德镇 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM25Y140251[25L144386] | 威马农机股份有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 640 | 640 |
| 9 | 叶德澄 | 盖德镇 | 2026-05-03 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM26N090101[26A042384] | 威马农机股份有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 10 | 陈伟民 | 水口镇 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM24X290056[24L020641] | 威马农机股份有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 11 | 徐其彬 | 盖德镇 | 2026-05-15 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM26N090091[26A042381] | 威马农机股份有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 12 | 郑文钦 | 龙门滩镇 | 2026-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | MN25B2031[260394290] | 福州茂农机械制造有限公司 | 德化丰溢农机有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 690 | 690 |
| 13 | 徐光丑 | 盖德镇 | 2026-05-24 | 田园管理机 | NY-3TGQ-4 | NY250216112[24120051] | 泉州农友农业机械制造有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 2200 | 0 | 690 | 690 |
| 14 | 林似民 | 盖德镇 | 2026-06-02 | 碾米机 | 6N-40 | DAN2601020975[2512771147] | 四川省旭东机械制造有限公司 | 永春县宗申农机销售有限公司 | 1 | 1650 | 0 | 310 | 310 |
| 15 | 寇贵生 | 盖德镇 | 2026-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGQD4.0-81 | WM26N090141[26A042324] | 威马农机股份有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 16 | 林玉华 | 美湖镇 | 2026-06-03 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | FG260319051[GTA260101972] | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 2500 | 0 | 690 | 690 |
| 17 | 曾昭顼 | 浔中镇 | 2026-06-07 | 碾米机 | 6NF-4A | QJ2600057[] | 湖南求基农业机械制造有限公司 | 德化县兴发农机贸易有限公司 | 1 | 1200 | 0 | 310 | 310 |
| 18 | 陈能进 | 国宝乡 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-D | GMQ221000010[GM170F2022091610193] | 重庆嘉木机械有限公司 | 德化丰溢农机有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 640 | 640 |
| 19 | 李文叠 | 葛坑镇 | 2026-06-05 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A25837[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 福建司雷植保技术有限公司 | 1 | 51097 | 0 | 14400 | 14400 |
| 20 | 李超 | 上涌镇 | 2026-05-08 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | DJI3WWDZ-U85A104F4[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 49000 | 0 | 14400 | 14400 |
| 21 | 张昌礼 | 汤头乡 | 2025-11-10 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202410087[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 尤溪县鼎盛茶机械行 | 1 | 1350 | 0 | 310 | 310 |
| 22 | 张永远 | 上涌镇 | 2026-06-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | ZS260308192[2603262A5054]ZS260308191[2603262A5039] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 永春县宗申农机销售有限公司 | 2 | 4800 | 0 | 1280 | 1280 |
| 合 计 | 23 | 151747 | 0 | 41500 | 41500 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


