- 索 引 号:QZ11114-1000-2026-00010
- 发布机构:德化县农业农村局
- 公文生成日期:2026-08-04
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于调整2026年中央新型农业经营主体培育资金的通知》( 闽财农指〔2026〕19号)和《德化县农业农村局 德化县财政局关于印发德化县2025年中央农业经营主体培育项目实施方案的通知》(德农〔2026〕64号)文件精神,根据各企业自主申报、乡镇审核推荐,我局组织相关人员分别对申报项目主体拟实施建设内容和情况逐一进行实地复核,经8月3日局务会研究确定项目实施主体及项目清单如下:
一、扶持合作社、家庭农场和支持主体融合发展。
乡镇推荐申报主体48家,农经站依据省厅实施方案结合申报经营主体的经营规模、经营状况、经济和社会效益、联农带农情况以及项目实施是否符合省文件支持方向,实施项目的可行性、必要性,是否促进生产发展、乡村产业振兴等,拟确定实施主体29家。(其中扶持合作社、家庭农场合计28家;支持主体融合发展1家)具体名单和拟补助金额附后。
二、发展服务中心。
省厅文件的绩效指标要求支持新型农业经营主体服务中心创建不少于1家(含)以上,采取“购买服务”“挂牌委托(续建)”的补助方式,补助30万元左右。乡镇推荐申报企业1家,经农经站初步审核,拟确定1家。具体名单和拟补助金额附后。
现将以上实施企业名单予以公示,公示时间7天(2026年8月4日至2026年8月13日)。如有问题或意见,可来人来电或通过书面或电子邮件形式向农业农村局反映。
联系电话:23522475、23586750
电子邮箱:nyj@dehua.gov.cn
德化县农业农村局
2026年8月4日
| 2026年中央农业经营主体能力提升项目审核意见表 | |||||||||||
| 序号 | 合作社、家庭农场 | 法人代表 | 联系电话 | 所在乡镇 | 拟实施建设内容 | 拟补助资金 | 是否列入名录管理 | 列入农场赋码管理 | 局农安审核情况 | 审核意见 | 备注 |
| 1 | 德化县春秋家庭农场 | 徐婧澜 | 15160791800 | 汤头乡 | 购买新能源农用车1辆 | 7 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 2 | 福建泉州禾谷农业专业合作社 | 潘华阳 | 18900302266 | 上涌镇 | 购置江淮帅铃Q6农用车1辆9.8万元 | 7 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 3 | 德化县农伯情种养农民专业合作社 | 林贵德 | 13599999525 | 龙门滩镇 | 果园生产道路硬化7.5万元(长250米、宽2.5米、厚度0.12米) | 7 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 4 | 德化县儒园种养殖专业合作社 | 陈德挺 | 13960332985 | 龙门滩镇 | 1.电动施肥桶1个0.6万元;2.施肥管及配件2万元;3.生产用水井、引水管、三相抽水机1台、水塔2个及自动控水设备1台4.6万元。 | 7 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 5 | 德化县来春种养殖专业合作社 | 许玉香 | 13505936887 | 大铭乡 | 1.购置剥壳机1台3.5万元;2.购置上料机1台1.2万元;3.购置烘干机1套2.5万元; | 7 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 6 | 德化县英山珍贵淮山农民合作社 | 李雪花 | 13506010781 | 龙浔镇 | 建设隧道养殖鸡兔5.8万元 | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 7 | 德化县秀丽水果种植家庭农场 | 黄秀丽 | 13850780673 | 龙浔镇 | 1.错车道及部分道路扩宽,水泥路硬化450平方 | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 8 | 德化县茶肤妮家庭农场 | 江建生 | 13805935696 | 浔中镇 | 1.全自动新型条排榨汁机2台6.5万元;2.茶粉蒸桶2个1.3万元 | 7 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 9 | 德化县猛虎综合农场 | 陈能鉴 | 13506919239 | 赤水镇 | 机耕路水泥硬化长500米、宽2.5米 | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 10 | 德化县纳康合作社 | 涂瑞干 | 13860792943 | 赤水镇 | 1.道路改造1.3公里2万元;2.农田喷灌设施3.4万元。 | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 11 | 德化县芹山寨生态农业家庭农场 | 吴荣萍 | 13850740753 | 盖德镇 | 改建金观音茶园基地40亩。 | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 12 | 德化县宜山通农业科技发展专业合作社 | 徐爱清 | 18759489309 | 水口镇 | 购置榨油机及配套设备 | 5 | 是 | 社会化服务组织 | 符合要求初定 | ||
| 13 | 德化县湖心岛种养专业合作社 | 黄丽玲 | 13505936336 | 水口镇 | 建设基地喷灌100亩 | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 14 | 德化县明明家庭农场 | 陈秀明 | 13960311027 | 杨梅乡 | 山地果园单轨运输车4.05万元 | 4 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 15 | 德化县绿行家庭农场 | 林明生 | 13906092785 | 龙门滩镇 | 1.建设保鲜库5.6万元;2.配套电路电线0.6万元。 | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 16 | 德化县梦景湖家庭农场 | 郑荣春 | 13506950345 | 龙门滩镇 | 山塘岸道路整形、埋石混凝土护坡加固180方5.3万元。 | 5 | 是 | 是 | 水产有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 17 | 德化县龙门生态农业专业合作社 | 赖小兰 | 18959968899 | 龙门滩镇 | 电子围栏建设覆盖300亩油茶基地 | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 18 | 德化县丽玉生态农林专业合作社 | 陈丽玉 | 13960309161 | 南埕镇 | 1.购置榨油机1台3.3万元;2.烘干房设备2.5万元。 | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 19 | 德化县康宁家庭农场 | 林仁钦 | 13645906850 | 桂阳乡 | 农业机械120马力旋挖一体机 | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 20 | 德化县德旺家庭农场 | 肖满超 | 18150525111 | 上涌镇 | 1.建设鸭舍676平方(52*13);2.建设管理房24平方(4*6) | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 21 | 德化县泽平家庭农场 | 陈珍珠 | 13959822017 | 上涌镇 | 1.购置铁皮箱2个2.6万元;2.建设蓄水池1个3万元;3.购置引水管700米0.3万元 | 5 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 22 | 德化县丰裕硕农业专业合作社 | 赖明婷 | 13959829821 | 上涌镇 | 低产旧梨园改造,改种高产优质早熟桃,提高效益 | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 23 | 德化县渔丰家庭农场 | 黄建华 | 13960311509 | 葛坑镇 | 购置郑州日产农用车1辆 | 5 | 是 | 是 | 水产有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 24 | 德化县水尾寨农场 | 张丽芳 | 17350964444 | 上涌镇 | 德化梨展销店面装修(城关进城大道) | 5 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 25 | 德化县连政农林专业合作社 | 徐晓瑜 | 15259591007 | 浔中镇 | 机耕路水泥硬化310米,宽3米。 | 4 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 26 | 德化县新义源家庭农场 | 颜长涵 | 13505090555 | 三班镇 | 农场看护房185平方米(包括砌砖、卷帘门、铝合金窗)等。 | 4 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | |
| 27 | 德化县绿泰油茶农民专业合作社 | 罗金贵 | 13905087245 | 南埕镇 | 购置农用车1辆4.2万元 | 4 | 否 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 28 | 德化逢春生态油茶专业合作社 | 康燕妮 | 17706953759 | 浔中镇 | 购置山茶油全自动罐装机1套 | 4 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | ||
| 29 | 德化农福农业科技农民专业合作社联合社 | 赖金俄 | 18900313688 | 汤头乡 | 城东3期“德化农优”区域公共品牌展厅建设 | 15 | 是 | 2026年有生产记录 | 符合要求初定 | 主体融合发展 | |
| 30 | 新型农业经营主体服务中心 | 赖金凤 | 18900313688 | 龙浔镇 | 开展新型农业经营主体相关服务、购买服务等 | 10 | 是 | 符合要求初定 | 服务中心 | ||
| 31 | 福建省德化安华农林专业合作社 | 郑绍华 | 18805903693 | 汤头乡 | 购置新能源农用车1辆12.2万元 | 0 | 是 | 2026年有生产记录 | |||
| 32 | 德化县鲜遇家庭农场 | 赖清球 | 13959887080 | 汤头乡 | 水利引水1500米,搭建覆盖80亩掌瓜种植基地高效灌溉设备等费用8.65万元。 | 0 | 是 | 是 | 2026年无生产记录 | ||
| 33 | 德化县万佳种养农民专业合作社 | 陈华业 | 13808536186 | 龙浔镇 | 高阳淮山农产品展示中心建设项目 | 0 | 是 | 2026年有生产记录 | |||
| 34 | 德化县鑫川家庭农场 | 陈永南 | 13505939439 | 龙浔镇 | 家庭农场安防数字化改造项目 | 0 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | ||
| 35 | 德化县福德生态农业专业合作社(家庭农场组建) | 郭治藩 | 18159511111 | 浔中镇 | 1.建设园区道路长330米、宽3米、厚13厘米;2.建设防洪水沟长330、宽30厘米、高40厘米、厚10厘米。 | 0 | 是 | 2026年有生产记录 | |||
| 36 | 德化县一亩田农林专业合作社 | 龚丽华 | 13625951901 | 赤水镇 | 1.搭架材料及安装、喷灌系统工程8.4万元;2.人工及管护费、简易农具间7万元 | 0 | 是 | 2026年无生产记录 | |||
| 37 | 德化县恋南山农林场 | 寇贵德 | 13960310659 | 盖德镇 | 1.购置抹茶生产设备1套5.8万元;2.配电及水电设施2.3万元。 | 0 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | ||
| 38 | 德化县华明农林专业合作社 | 徐明春 | 15559020988 | 盖德镇 | 1. 生姜种植12万元;2.鱼养殖6万元;3.黑鸡、鸭、养殖5万元 | 0 | 否 | 未注册一品一码 | 一次消消耗品不列入补助范围 | ||
| 39 | 德化县辉荣家庭农林场 | 廖宇辉 | 15959511760 | 龙门滩镇 | 果园道路硬化宽3米、长600米、厚度13厘米,计1800平方米。 | 0 | 是 | 是 | 2026年无生产记录 | ||
| 40 | 德化县东风家庭农场 | 罗忠权 | 15059531589 | 南埕镇 | 鱼塘浆砌加固及管理房维修改造 | 0 | 是 | 是 | 水产有生产记录 | ||
| 41 | 德化县鑫旺农业开发专业合作社 | 李实佳 | 13860721120 | 桂阳乡 | 建设羊圈200平方 | 0 | 是 | 2026年有生产记录 | |||
| 42 | 德化县十八格黄花菜专业合作社 | 张秋菊 | 15860587716 | 春美乡 | 1.黄花菜产业融合观赏花卉配套景观提升工程10万元 ;2.文化展示馆提升10万元。 | 0 | 是 | 2026年有生产记录 | |||
| 43 | 德化县亿辉家庭农场 | 张生种 | 13960437883 | 上涌镇 | 梨园仓库改扩建 | 0 | 是 | 是 | 2026年无生产记录 | ||
| 44 | 德化县祥鹏农业开发专业合作社 | 郑友上 | 13850740693 | 上涌镇 | 羊舍扩建 | 0 | 否 | 休眠企业,2026年无生产记录 | |||
| 45 | 德化县云野山禾家庭农场 | 张华城 | 13505090980 | 上涌镇 | 7亩标准化种植大棚温控配套建设,购置安装大棚专用制热、制冷配套温控设备 | 0 | 否 | 否 | 2026年有生产记录 | ||
| 46 | 德化县东垣家庭农场 | 赖东垣 | 18149675939 | 上涌镇 | 防护围栏基础设施 | 0 | 是 | 是 | 2026年有生产记录 | ||
| 47 | 德化县丹珠家庭农场 | 蒋金朋 | 13055672066 | 上涌镇 | 羊舍扩建200平方 | 0 | 是 | 否 | 未注册一品一码 | ||
| 48 | 德化县飞扬农业专业合作社 | 张生求 | 15059811070 | 上涌镇 | 果园轨道车13万元 | 0 | 否 | 2026年无生产记录 | |||
| 49 | 德化县新兴魔芋农民合作社 | 宋敏捷 | 13959723982 | 美湖镇 | 1.魔芋加工配套器具5万元;2.搅拌机1台3万元;3.农用三轮车2台3万元。 | 0 | 是 | 2026年有生产记录 | |||
| 合计(总资金:172万元) | 172 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


