- 索 引 号:QZ11114-1000-2025-00008
- 发布机构:德化县农业农村局
- 公文生成日期:2025-03-21
根据《德化县贯彻落实粮食安全责任制领导小组办公室 德化县发展和改革局 德化县财政局 德化县农业农村局关于印发《德化县扶持粮食生产保障粮食安全若干措施》的通知》(德农〔2024〕44号)文件精神。对经营面积30亩以上,用于种植粮食作物的,种粮面积30-100亩(含),每亩给予奖励250元;100-300亩(含),每亩给予奖励300元;300-500亩(含),每亩给予奖励350元;500-1000亩(含),每亩给予奖励600元;1000-2000亩(含),每亩给予奖励800元;2000亩以上,每亩给予奖励1000元。对复耕撂荒地并种植粮食作物的,复耕种粮面积10-100亩(含),每亩叠加奖励700元,100-300亩(含),每亩叠加奖励800元,300亩以上,每亩叠加奖励1000元。
县农业农村局联合项目各乡镇组成验收小组于2024年9-10月对实施2024年粮食生产奖补项目的经营主体进行现场实地验收及材料审核。经验收,全县2024年粮食生产奖补项目验收合格的经营主体种粮面积共计2882.92亩,共需补助852215元(具体实施清单附后),经局务会研究同意,现对德化县2024年粮食生产奖补项目验收结果及补助资金进行公示,公示时间2025年3月21日—3月27日,公示期间如有异议,可来人来电或通过书面或电子邮件形式向县农业农村局实名反映情况,以便调查核实。来访来信来电方式如下:
德化县宝美街8号,德化县农业农村局;
电话:0595-23522475;
电子邮箱:nyncj@dehua.gov.cn
德化县农业农村局
2025年3月21日
2024年粮食生产奖补项目验收汇总表
| 乡镇 | 经营主体 | 种植类型 | 种植种类 | 种植面积(亩) | 补助标准 | 补助总额 | 
| 龙浔镇 | 德化县桃李生态农场 | 复耕撂荒地 | 水稻 | 35.38 | 700 | 24766 | 
| 盖德镇 | 徐光丑 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 34 | 250 | 8500 | 
| 徐福进 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 32 | 250 | 8000 | |
| 龙门滩镇 | 德化县上围家庭农场 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 66.6 | 250 | 16650 | 
| 林胜辉 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 65.26 | 250 | 16315 | |
| 雷峰镇 | 福建省德化美魁朝阳生态农业专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 143 | 300 | 42900 | 
| 张玉传 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 30.5 | 250 | 7625 | |
| 绿伟园生态农业发展(福建)有限公司 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 60.5 | 250 | 15125 | |
| 陈高明 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 109.68 | 300 | 32904 | |
| 南埕镇 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 复耕撂荒地 | 玉米 | 43.4 | 700 | 30380 | 
| 南埕村民委员会 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 94 | 250 | 23500 | |
| 梓垵村民委员会 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 30 | 250 | 7500 | |
| 陈丽玉 | 种粮30亩以上 | 水稻、甘薯 | 64 | 250 | 16000 | |
| 水口镇 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻、玉米、甘薯 | 142.98 | 300 | 42894 | 
| 德化县淳湖上坪农业有限公司 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 85.91 | 250 | 21477.5 | |
| 国宝乡 | 德化县农优产业发展有限公司 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 140.71 | 300 | 42213 | 
| 赤水镇 | 德化县仁和农业开发有限公司 | 复耕撂荒地 | 马铃薯 | 35.34 | 700 | 24738 | 
| 德化县瑞圳家庭农场 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 90 | 250 | 22500 | |
| 美湖镇 | 德化县新兴魔芋农民合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 49.26 | 250 | 12315 | 
| 泉州市德化县中和农场 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 232 | 300 | 69600 | |
| 德化县顺天福种养农民专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 98.23 | 250 | 24557.5 | |
| 大铭乡 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 56 | 250 | 14000 | 
| 春美乡 | 苏宜来 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 34.24 | 250 | 8560 | 
| 大田县农发蔬菜专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 182.16 | 300 | 54648 | |
| 上涌镇 | 德化县仙苑生态农场(曾华材) | 种粮30亩以上 | 水稻 | 211.5 | 300 | 63450 | 
| 福建省智慧沃沃农旅有限公司 | 种粮30亩以上 | 水稻、玉米 | 285 | 300 | 85500 | |
| 德化县上涌丰优种粮专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 53.2 | 250 | 13300 | |
| 德化县华旺家庭农场 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 31.42 | 250 | 7855 | |
| 德化顺天福种养农民专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 35.3 | 250 | 8825 | |
| 德化县桂格农机服务专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 32.79 | 250 | 8197.5 | |
| 葛坑镇 | 德化德富种养植农民专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 50 | 250 | 12500 | 
| 杨梅乡 | 德化县杨顺水稻种植农民专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 72.97 | 250 | 18242.5 | 
| 德化县一亩良田食材众筹农产品专业合作社 | 种粮30亩以上 | 水稻 | 155.59 | 300 | 46677 | |
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 2882.92 | 
 | 852215 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35052602000172号
闽公网安备:35052602000172号


