- 索 引 号:QZ11113-3000-2023-00035
- 发布机构:德化县交通运输局
- 公文生成日期:2023-08-07
德化县交通运输局行政处罚公示(2023年7月份)
时间:2023-08-07 14:57
德化县交通运输局行政处罚公示 | 2023年7月份 | |||||||||
监督举报电话:0595-23522737 | ||||||||||
序号 | 车(船)号 | 现场人员 | 业户名称 | 案 由 | 立案依据 | 处罚依据 | 处罚内容 | 结案时间 | ||
1 | (蓝色)闽C-326JN | 罗云辉 | \ | 未取得《出租汽车客运经营资格证》从事出租汽车客运经营 | 《福建省道路运输条例》第七条第一款 | 《福建省道路运输条例》第七十二条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第208001序号一般情节规定 | 罚款 | 5000 | 元 | 2023年7月3日 |
2 | (黄色)闽C-89000 | 陈臻禄 | 德化县程远汽车运输有限公司 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第213007序号严重情节规定 | 罚款 | 600 | 元 | 2023年7月4日 |
3 | (蓝色)闽C-627G8 | 苏光禄 | 德化县超越汽车运输有限公司 | 污染公路 | 《中华人民共和国公路法》第四十六条,《公路安全保护条例》第十六条第二款 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(公路路政)第103017序号一般情节规定 | 罚款 | 500 | 元 | 2023年7月10日 |
4 | (蓝色)闽C-16CM7 | 林玉明 | \ | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款,《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《公路安全保护条例》第六十四条 | 罚款 | 100 | 元 | 2023年7月13日 |
5 | (蓝色)闽C-76A0Z | 王青培 | \ | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款,《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(公路路政)第102001-2序号轻微情节规定 | 罚款 | 100 | 元 | 2023年7月14日 |
6 | (黄色)闽H-A6168 | 欧启秋 | 欧启秋 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第214002序号一般情节规定 | 罚款 | 5000 | 元 | 2023年7月21日 |
7 | (黄色)闽H-12593 | 郑起豹 | 郑起豹 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第214002序号一般情节规定 | 罚款 | 5000 | 元 | 2023年7月21日 |
8 | (黄色)闽H-A9315 | 庄尔椿 | 庄尔椿 | 货运经营者擅自改装已取得营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第二款,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第214002序号一般情节规定 | 罚款 | 5000 | 元 | 2023年7月21日 |
9 | (黄色)闽G-A8280 | 姚启明 | 福建省毓秀物流发展有限公司 | 污染公路 | 《中华人民共和国公路法》第四十六条,《公路安全保护条例》第十六条第二款 | 《中华人民共和国公路法》第七十七条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(公路路政)第103017序号一般情节规定 | 罚款 | 500 | 元 | 2023年7月24日 |
10 | \ | 吴建华 | \ | 损害公路路面的机具擅自行驶公路 | 《中华人民共和国公路法》第四十八条 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(公路路政)第103007序号较重情节规定 | 罚款 | 3000 | 元 | 2023年7月24日 |
11 | (黄色)闽C-YC277 | 董育池 | 福建省泉运实业集团有限公司石狮分公司 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一项,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第201012序号严重情节规定 | 罚款 | 2500 | 元 | 2023年7月26日 |
12 | (黄色)赣F-89166 | 吴赛明 | 抚州市东乡区智鑫汽车贸易有限公司 | 车辆违法超限运输(几何超限)可解体 | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第二十七条第一款,《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第一项,《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(公路路政)第102001-2序号一般情节规定 | 罚款 | 201 | 元 | 2023年7月28日 |
13 | (黄色)闽C-A6950 | 涂文埕 | 德化县坤喆运输有限公司 | 使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条,参照《福建省交通运输行政处罚裁量权基准制度(2022年修订)》(道路运政)第213007序号一般情节规定 | 罚款 | 200 | 元 | 2023年7月31日 |
合计 | 罚款 | 27701 | 元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道