- 索 引 号:QZ11108-1001-2023-00097
- 备注/文号:德财指标〔2023〕192号
- 发布机构:德化县财政局
- 公文生成日期:2023-05-31
关于下达德化县2023年第二批科技经费的通知
时间:2023-06-08 16:39
各有关企业:
现将我县2023年第二批科技经费(2022年度高新技术企业认定和规上企业首次认定高新技术企业奖补资金)下达给你们,经费1420万元(详见附件),其中:我县承担710万元,由2023年度县本级科技经费预算中列支,请在接文后到县科学技术局办理拨款手续。
附件1:德化县2022年高新技术企业认定奖补资金明细表
附件2:德化县2022年规上企业首次认定高新技术企业奖补资金明细表
德化县财政局 德化县科学技术局
2023年 5月31日
附件1 | ||||
德化县2022年高新技术企业认定奖补资金明细表 |
||||
序号 | 企业名称 | 本次下达奖补资金市级承担部分(万元) | 本次下达奖补资金县级承担部分(万元) | 本次奖补资金总额(万元) |
1 | 福建省德化县唐硕陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
2 | 福建省德化县艺虹工贸有限公司 | 10 | 10 | 20 |
3 | 福建省德化县创荣陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
4 | 福建省德化鑫城美工艺有限公司 | 10 | 10 | 20 |
5 | 福建省德化县御泉工艺有限公司 | 10 | 10 | 20 |
6 | 福建省德化胜东陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
7 | 德化县迪森工艺品有限责任公司 | 10 | 10 | 20 |
8 | 福建省春秋农林科技有限公司 | 10 | 10 | 20 |
9 | 福建省德化弘展艺品有限公司 | 10 | 10 | 20 |
10 | 福建省德化威航艺品有限公司 | 10 | 10 | 20 |
11 | 福建省德化县恒新工艺有限公司 | 10 | 10 | 20 |
12 | 福建省德化县宏盛达工艺品有限责任公司 | 10 | 10 | 20 |
13 | 福建省德化县新宇陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
14 | 福建省德化县浔达陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
15 | 福建省德化县益宝陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
16 | 福建省德化县中国白陶瓷有限责任公司 | 10 | 10 | 20 |
17 | 泉州市德化润昇陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
18 | 泉州市憨鼠网络科技有限公司 | 10 | 10 | 20 |
19 | 福建省德化县瓷典陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
20 | 福建省德化新艺美陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
21 | 福建省德化县辉腾陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
22 | 福建省德化县文瑞陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
23 | 福建省德化佳诚陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
24 | 福建省德化县宝艺陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
25 | 福建省德化县尚品陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
26 | 福建省德化县宝瑞陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
27 | 德化东华陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
28 | 福建瑞凡轻工有限公司 | 10 | 10 | 20 |
29 | 福建省嘉顺艺品股份有限公司 | 10 | 10 | 20 |
30 | 泉州市德化县恒峰陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
31 | 福建省德化县晖德陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
32 | 福建省德化县欣德益现代家用有限公司 | 10 | 10 | 20 |
33 | 福建省德化新博龙陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
34 | 陆升(福建)集团有限公司 | 10 | 10 | 20 |
35 | 福建省万旗科技陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
36 | 福建省德化县继裕陶瓷有限公司 | 10 | 10 | 20 |
37 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 |
合计 | 370 | 370 | 740 | |
备注:根据《泉州市人民政府关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》(泉政文〔2021〕1号)、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市进一步推动高新技术企业培育发展若干措施的通知》(泉政办〔2021〕52号),对重新认定或直接认定的国家高新技术企业给予每家20万元奖励,市、县两级按1:1比例分摊。其中:市级承担奖补资金370万元,由《泉州市财政局 泉州市科学技术局关于提前下达2023年度市级科技创新专项资金的通知》(泉财指标〔2022〕1150号)的410万元中列支。县级承担奖补资金370万元,根据《德化县发展和改革局等部门关于印发进一步支持民营企业高质量发展若干措施的通知》(德发改〔2023〕32号),由2023年县本级科技经费预算中列支。 |
附件2 | ||||
德化县2022年规上企业首次认定高新技术企业奖补资金明细表 |
||||
序号 | 企业名称 | 本次下达奖补资金市级承担部分(万元) | 本次下达奖补资金县级承担部分(万元) | 本次奖补资金总额(万元) |
1 | 德化县畅德陶瓷配件有限公司 | 20 | 20 | 40 |
2 | 福建省德化尚辉工艺品有限公司 | 20 | 20 | 40 |
3 | 福建省德化县东盛陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
4 | 福建省德化县艺韵陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
5 | 福建省德化县宏泉工艺品有限公司 | 20 | 20 | 40 |
6 | 德化县源翔工艺有限责任公司 | 20 | 20 | 40 |
7 | 福建省德化新凯丰陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
8 | 德化县中晟工艺有限责任公司 | 20 | 20 | 40 |
9 | 德化县上玖陶瓷创作有限公司 | 20 | 20 | 40 |
10 | 福建省德化县鹏欣陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
11 | 福建省德化县鹏坤陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
12 | 福建省德化县心友工贸有限公司 | 20 | 20 | 40 |
13 | 福建省德化县新创意工艺有限责任公司 | 20 | 20 | 40 |
14 | 福建省德化真泰尔陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
15 | 德化县鑫美陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
16 | 德化县京隆堂陶瓷有限责任公司 | 20 | 20 | 40 |
17 | 福建省德化县华晨陶瓷有限公司 | 20 | 20 | 40 |
合计 | 340 | 340 | 680 | |
备注:根据《泉州市人民政府关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》(泉政文〔2021〕1号)、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市进一步推动高新技术企业培育发展若干措施的通知》(泉政办〔2021〕52号):1、对重新认定或直接认定的国家高新技术企业给予每家20万元奖励,市、县两级按1:1比例分摊;2、对规模以上企业首次认定为高新技术企业的,在原有高新技术企业奖励的基础上,再给予 20 万元奖励(再奖励金额不超过该企业上年度财政贡献额),市、县两级按 1:1 比例分摊。其中:市级承担奖补资金由《泉州市财政局 泉州市科学技术局关于下达2022年高新技术企业认定奖补资金的通知》(泉财指标〔2023〕387号)中列支230万元,由《泉州市财政局 泉州市科学技术局关于预拨2022年高新技术企业市级奖补资金的通知》(泉财指标〔2022〕1075号)中列支70万元,由《泉州市财政局 泉州市科学技术局关于提前下达2023年度市级科技创新专项资金的通知》(泉财指标〔2022〕1150号)的410万中列支40万元,共计340万元。县级承担奖补资金340万元,根据《德化县人民政府办公室关于印发德化县抓创新促应用专项行动工作方案的通知》(德政办〔2021〕47号),由2023年县本级科技经费预算中列支。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道