德化县市场监督管理局2021年度药品抽样结果公示
时间:2021-12-31 09:01
浏览量:
德化县市场监督管理局2021年度药品抽样结果公示 | ||||||||
序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 批号 | 检验单位 | 被抽样单位 | 生产单位 | 抽样日期 | 抽样结果 |
1 | Y3521090235050003 | 小儿感冒颗粒 | 2102104 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县益心药店有限公司 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 2021/9/2 | 合格 |
2 | Y3521090235050002 | 银翘解毒片 | 410270 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县益心药店有限公司 | 昆明中药厂有限公司 | 2021/9/2 | 合格 |
3 | Y3521090235050001 | 肤痒颗粒 | 20210402 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县益心药店有限公司 | 广西欢宝药业有限公司 | 2021/9/2 | 合格 |
4 | Y3521090135050032 | 夜宁颗粒 | 202101001 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 李时珍医药集团有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
5 | Y3521090135050031 | 小儿感冒颗粒 | ZMB2002 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 云南白药集团股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
6 | Y3521090135050030 | 咽炎含片 | P2101003 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 西安博爱制药有限责任公司 | 2021/9/1 | 合格 |
7 | Y3521090135050029 | 肾石通颗粒 | 20201109 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
8 | Y3521090135050028 | 二丁颗粒 | 2007002 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 吉林紫鑫禺拙药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
9 | Y3521090135050027 | 复方板蓝根颗粒 | 210333 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 广西圣特药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
10 | Y3521090135050026 | 复方金银花颗粒 | 210204 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
11 | Y3521090135050025 | 小儿咳喘灵颗粒 | 202101008 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 李时珍医药集团有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
12 | Y3521090135050024 | 小柴胡颗粒 | ZAA2139 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 云南白药集团股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
13 | Y3521090135050023 | 风热感冒颗粒 | ZLA2002 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 云南白药集团股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
14 | Y3521090135050022 | 卡马西平片 | 201006 | 泉州市食品药品检验所 | 福建省民心医药连锁有限公司德化翰林分店 | 上海复旦复华药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
15 | Y3521090135050021 | 肤痒颗粒 | 201223 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 四川鑫达康药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
16 | Y3521090135050020 | 四季感冒片 | 202012017 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
17 | Y3521090135050019 | 明目蒺藜丸 | 20200627 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
18 | Y3521090135050018 | 小柴胡颗粒 | 210301 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
19 | Y3521090135050017 | 小柴胡颗粒 | 20210202 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
20 | Y3521090135050016 | 姜枣祛寒颗粒 | 20210701 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 山西华康药业股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
21 | Y3521090135050015 | 橘红枇杷片 | 1910101 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 广东恒诚制药股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
22 | Y3521090135050014 | 止咳枇杷颗粒 | 2103006 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
23 | Y3521090135050013 | 小儿咳喘灵颗粒 | 20031411 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县利民药店 | 商丘市金马药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
24 | Y3521090135050012 | 氯化钠注射液 | 320120501 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 浙江天瑞药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
25 | Y3521090135050011 | 盐酸多巴胺注射液 | 210319 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 远大医药(中国)有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
26 | Y3521090135050010 | 盐酸利多卡因注射液 | 2103J08 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 上海朝晖药业有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
27 | Y3521090135050009 | 赤小豆 | 201201 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 江西百仁中药饮片有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
28 | Y3521090135050008 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2106091 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
29 | Y3521090135050007 | 安胎丸 | 210304 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 江西省芙蓉堂药业股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
30 | Y3521090135050006 | 维生素B6注射液 | 20101111 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 瑞阳制药股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
31 | Y3521090135050005 | 维生素C注射液 | D42101251 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
32 | Y3521090135050004 | 碳酸氢钠注射液 | 21030543 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
33 | Y3521090135050003 | 葡萄糖注射液 | C2105045 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 湖南科伦制药有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
34 | Y3521090135050002 | 葆宫止血颗粒 | 2102020 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 天津中盛海天制药有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
35 | Y3521090135050001 | 八角茴香 | 190301 | 泉州市食品药品检验所 | 德化县中医院 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 | 2021/9/1 | 合格 |
36 | 35210533 | 生理参数分析测量设备;体温测量设备;二类 | T2103003 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 德化县大众药店 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 2021/7/19 | 合格 |
37 | 35210532 | 呼吸、麻醉用管路、面罩;鼻氧管;二类 | 2021012501 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 德化县医院 | 江苏盛纳凯尔医用科技有限公司 | 2021/7/19 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面