德化县2026年2月城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2026-07-31 16:35
浏览量:
| 德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
| 填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2026年3月10日 | |||
| 对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
| 第一类 | 特困人员 | 4 | 621 |
| 第二类 | 低保对象 | 23 | 3233 |
| 孤儿(含事实无人抚养儿童) | 0 | 179 | |
| 脱贫人口(享受政策) | 0 | 1220 | |
| 重点优抚对象 | 0 | 304 | |
| 革命“五老”人员 | 0 | 3 | |
| 计生特殊家庭成员 | 0 | 160 | |
| 重度残疾人 | 11 | 3598 | |
| 小计 | 34 | 8697 | |
| 第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 10 | 5644 |
| 合计 | 48 | 14962 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


