德化县2025年10月城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2026-01-05 10:07
浏览量:
| 德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
| 填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2025年11月13日 | |||
| 对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
| 第一类 | 特困人员 | 12 | 747 |
| 第二类 | 低保对象 | 171 | 4081 |
| 孤儿 | 2 | 12 | |
| 脱贫人口(享受政策) | 0 | 1331 | |
| 重点优抚对象 | 0 | 323 | |
| 革命“五老”人员 | 0 | 3 | |
| 计生特殊家庭成员 | 0 | 159 | |
| 重度残疾人 | 10 | 3807 | |
| 小计 | 195 | 10463 | |
| 第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 96 | 5622 |
| 合计 | 486 | 26548 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


