德化县2025年5月城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2025-06-17 15:03
浏览量:
德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2025年6月17日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | 5 | 673 |
第二类 | 低保对象 | 19 | 3707 |
孤儿 | 0 | 10 | |
脱贫人口(享受政策) | 2 | 1331 | |
重点优抚对象 | 0 | 323 | |
革命“五老”人员 | 0 | 3 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 160 | |
重度残疾人 | 59 | 3723 | |
小计 | 85 | 9930 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 14 | 3635 |
合计 | 99 | 13565 |
扫一扫在手机上查看当前页面