2021年5月德化县城乡居民医疗救助对象参保人数统计表
时间:2021-05-28 13:52
浏览量:
| 填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2021年5月26日 | |||
| 对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
| 第一类 | 特困人员 | 3 | 518 |
| 第二类 | 低保对象 | 32 | 2367 |
| 孤儿 | 0 | 7 | |
| 国定省定建档立卡贫困户 | 0 | 3133 | |
| 省定扶贫标准下的低保对象 | -1 | 1528 | |
| 重点优抚对象 | 0 | 384 | |
| 革命“五老”人员 | 0 | 8 | |
| 计生特殊家庭成员 | 0 | 90 | |
| 重度残疾人 | 0 | 1696 | |
| 小计 | 31 | 9213 | |
| 第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 0 | 2257 |
| 合计 | 34 | 11988 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


