2026年德化县10月份临时救助对象花名册
时间:2026-11-12 11:31
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 温昕辉 | 1000 |
| 2 | 王子桓 | 1000 |
| 3 | 郭玉妹 | 2000 |
| 4 | 苏欣 | 3000 |
| 5 | 曾燕馨 | 3000 |
| 6 | 余秋霞 | 4400 |
| 7 | 曾志斌 | 1000 |
| 8 | 曾金春 | 5000 |
| 9 | 曾雅芬 | 1000 |
| 10 | 李雅婷 | 3000 |
| 11 | 李齐圣 | 3000 |
| 12 | 林传盛 | 1000 |
| 13 | 林静依 | 3000 |
| 14 | 邓巧彬 | 3000 |
| 15 | 王子睿 | 5000 |
| 16 | 王木森 | 5000 |
| 17 | 梁育华 | 1000 |
| 18 | 梁育顺 | 3000 |
| 19 | 余思婷 | 1000 |
| 20 | 方锦聪 | 3000 |
| 21 | 陈秀华 | 5000 |
| 22 | 郑诗千 | 2000 |
| 23 | 苏月明 | 5000 |
| 24 | 周芸娴 | 3000 |
| 25 | 陈元才 | 2000 |
| 26 | 陈晓艳 | 3000 |
| 27 | 张婧枝 | 1000 |
| 28 | 张婧钰 | 3000 |
| 29 | 张忠炜 | 1000 |
| 30 | 林惠英 | 1000 |
| 31 | 张贵兵 | 2000 |
| 32 | 江亨发 | 2000 |
| 33 | 肖泽锋 | 3000 |
| 34 | 黄嘉荣 | 3000 |
| 35 | 黄蓉姿 | 3000 |
| 36 | 黄蓉玲 | 3000 |
| 37 | 曾梅香 | 2000 |
| 38 | 毛全授 | 1000 |
| 39 | 陈鸿焜 | 3000 |
| 40 | 黄聪宝 | 2000 |
| 41 | 黄长青 | 2000 |
| 42 | 黄照琴 | 2000 |
| 43 | 陈俊升 | 3000 |
| 44 | 陈哲楠 | 3000 |
| 45 | 陈慧汝 | 3000 |
| 46 | 陈晓杰 | 3000 |
| 47 | 陈裕臻 | 3000 |
| 48 | 陈书凤 | 1000 |
| 49 | 陈政钧 | 3000 |
| 50 | 陈舒韵 | 3000 |
| 51 | 陈雅萍 | 3000 |
| 52 | 陈堃昊 | 3000 |
| 53 | 陈雅芳 | 3000 |
| 54 | 陈锦栋 | 1000 |
| 55 | 陈汀艳 | 3000 |
| 56 | 陈雅臻 | 3000 |
| 57 | 许金山 | 5000 |
| 58 | 陈添顺 | 3000 |
| 59 | 许巧丽 | 1000 |
| 60 | 许晓枫 | 3000 |
| 61 | 许隆键 | 3000 |
| 62 | 许雅玲 | 3000 |
| 63 | 陈烨坤 | 1000 |
| 64 | 陈能淞 | 1000 |
| 65 | 陈莹莹 | 1000 |
| 66 | 周伟坤 | 3000 |
| 67 | 周桂婷 | 1000 |
| 68 | 周芳婷 | 3000 |
| 69 | 林瑞池 | 2000 |
| 70 | 刘晓燕 | 3000 |
| 71 | 刘正财 | 2000 |
| 72 | 刘锦明 | 3000 |
| 73 | 赖礼坤 | 1800 |
| 74 | 郭逸向 | 2000 |
| 75 | 蒋素真 | 2000 |
| 76 | 郑世滨 | 5000 |
| 77 | 林玉树 | 2000 |
| 78 | 赖友仁 | 2400 |
| 79 | 赖颖谋 | 2000 |
| 80 | 赖伟强 | 3000 |
| 81 | 赖章堆 | 3000 |
| 82 | 郭裕尖 | 2000 |
| 83 | 赖欣滨 | 1000 |
| 84 | 赖欣萍 | 1000 |
| 85 | 赖淑燊 | 1000 |
| 86 | 赖清鹏 | 3000 |
| 87 | 徐燕洳 | 1000 |
| 88 | 徐燕萍 | 1000 |
| 89 | 徐燕虹 | 3000 |
| 90 | 王桢 | 3000 |
| 91 | 王榆 | 3000 |
| 92 | 赖志军 | 1000 |
| 93 | 郑爱淑 | 1000 |
| 94 | 吴丽春 | 5000 |
| 95 | 赖兴煌 | 1000 |
| 96 | 赖发穗 | 5000 |
| 97 | 赖文斌 | 1000 |
| 98 | 赖日福 | 3000 |
| 99 | 赖清煌 | 3000 |
| 100 | 赖燕玲 | 3000 |
| 101 | 林秀文 | 5000 |
| 102 | 林华用 | 3000 |
| 103 | 林吉 | 2000 |
| 104 | 林传基 | 2000 |
| 105 | 杨星 | 2000 |
| 106 | 林心怡 | 3000 |
| 107 | 郑林丽榕 | 1000 |
| 108 | 林荣楷 | 3000 |
| 109 | 吴新教 | 2000 |
| 110 | 肖义粘 | 5000 |
| 111 | 徐有尚 | 1500 |
| 112 | 涂天财 | 1000 |
| 113 | 涂意宏 | 3000 |
| 114 | 涂永权 | 2000 |
| 115 | 徐文记 | 5000 |
| 116 | 徐金煌 | 1000 |
| 117 | 邱美连 | 2000 |
| 118 | 苏普生 | 2000 |
| 119 | 苏荣彬 | 2000 |
| 120 | 苏伟彬 | 2000 |
| 121 | 苏宗汉 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


