2026年德化县9月份临时救助对象花名册
时间:2026-10-12 11:51
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 保障金额(元) |
| 1 | 陈开明 | 2000 |
| 2 | 林云英 | 5000 |
| 3 | 甘明贤 | 2000 |
| 4 | 郑贵周 | 2000 |
| 5 | 曾振鑫 | 1000 |
| 6 | 郑石 | 2000 |
| 7 | 曾宝英 | 2000 |
| 8 | 陈诗语 | 1000 |
| 9 | 黄舒慧 | 3000 |
| 10 | 吴智轩 | 1000 |
| 11 | 廖雯昕 | 3000 |
| 12 | 郑伶俐 | 1000 |
| 13 | 尤诗颖 | 1500 |
| 14 | 郑佳佳 | 3000 |
| 15 | 徐志鹏 | 1000 |
| 16 | 陈雅凤 | 3000 |
| 17 | 颜伟鹏 | 2000 |
| 18 | 颜棽晗 | 3000 |
| 19 | 卢启泽 | 1000 |
| 20 | 郭瑾瑜 | 3000 |
| 21 | 郑浩 | 1500 |
| 22 | 黄月凤 | 1000 |
| 23 | 陈淑梅 | 1000 |
| 24 | 彭静涵 | 1500 |
| 25 | 涂生旺 | 1500 |
| 26 | 何清瑗 | 1500 |
| 27 | 徐立智 | 2000 |
| 28 | 黄梅玉 | 2000 |
| 29 | 许丽扬 | 1000 |
| 30 | 王心朝 | 2000 |
| 31 | 徐佳阳 | 1500 |
| 32 | 彭慧清 | 2000 |
| 33 | 郑尚义 | 1500 |
| 34 | 徐台勤 | 1500 |
| 35 | 吴雅妮 | 3000 |
| 36 | 许主清 | 1000 |
| 37 | 林欣欣 | 1500 |
| 38 | 陈滢滢 | 1000 |
| 39 | 苏泽勇 | 1000 |
| 40 | 涂青妍 | 1000 |
| 41 | 黄福斌 | 1000 |
| 42 | 冯艺艳 | 3000 |
| 43 | 曾玉美 | 5000 |
| 44 | 卢巧丽 | 2000 |
| 45 | 刘伊然 | 1000 |
| 46 | 许瀚桢 | 3000 |
| 47 | 卢国铭 | 1000 |
| 48 | 黄偌芯 | 2000 |
| 49 | 李志荣 | 2000 |
| 50 | 林伟宏 | 3000 |
| 51 | 郭爱英 | 2000 |
| 52 | 王红柑 | 2000 |
| 53 | 李泗海 | 5000 |
| 54 | 李巧茹 | 3000 |
| 55 | 卢扬睿 | 5000 |
| 56 | 危文来 | 2000 |
| 57 | 刘雅君 | 1000 |
| 58 | 郑佳妮 | 1000 |
| 59 | 林有劭 | 3000 |
| 60 | 涂建发 | 2000 |
| 61 | 徐俊楠 | 1000 |
| 62 | 林贵坡 | 2000 |
| 63 | 苏丽端 | 5000 |
| 64 | 陈雅妍 | 3000 |
| 65 | 林礼智 | 1000 |
| 66 | 林智坤 | 1000 |
| 67 | 苏瑾瑜 | 1500 |
| 68 | 郑小芳 | 1000 |
| 69 | 郑振恳 | 2000 |
| 70 | 郑亦棋 | 3000 |
| 71 | 郑茂春 | 1000 |
| 72 | 颜智煌 | 1000 |
| 73 | 颜杰淞 | 1000 |
| 74 | 颜文晖 | 3000 |
| 75 | 颜格玲 | 1000 |
| 76 | 郑华锋 | 1000 |
| 77 | 徐婧珊 | 3000 |
| 78 | 陈小暖 | 1000 |
| 79 | 陈晓滨 | 3000 |
| 80 | 庄大树 | 2000 |
| 81 | 庄鹏辉 | 1000 |
| 82 | 庄庆南 | 2000 |
| 83 | 庄佳佳 | 3000 |
| 84 | 庄永成 | 2000 |
| 85 | 赖纶坤 | 3000 |
| 86 | 赖伟斌 | 3000 |
| 87 | 郑秀金 | 5000 |
| 88 | 郑舒钰 | 3000 |
| 89 | 郑辉煌 | 1500 |
| 90 | 郑婉宝 | 1000 |
| 91 | 徐雪儿 | 1000 |
| 92 | 徐雪妹 | 1000 |
| 93 | 徐佳燕 | 3000 |
| 94 | 徐佳明 | 3000 |
| 95 | 危秀莲 | 2000 |
| 96 | 郑莉欢 | 3000 |
| 97 | 罗超 | 2000 |
| 98 | 温志坚 | 5000 |
| 99 | 吴欣楠 | 3000 |
| 100 | 张美英 | 2000 |
| 101 | 吴福进 | 3000 |
| 102 | 罗添火 | 2000 |
| 103 | 罗秀霞 | 2000 |
| 104 | 罗福生 | 2000 |
| 105 | 林舒烨 | 1000 |
| 106 | 林贤伟 | 1000 |
| 107 | 危婉铃 | 1000 |
| 108 | 危宇杰 | 1000 |
| 109 | 危佩珊 | 1000 |
| 110 | 陈语涵 | 1000 |
| 111 | 陈泽彬 | 3000 |
| 112 | 周格欣 | 1000 |
| 113 | 陈贝娜 | 3000 |
| 114 | 周亨长 | 2000 |
| 115 | 陈其印 | 3000 |
| 116 | 陈元宝 | 3000 |
| 117 | 周艳艳 | 1000 |
| 118 | 张璋宝 | 1000 |
| 119 | 危金水 | 1000 |
| 120 | 陈里树 | 1000 |
| 121 | 陈秀润 | 3000 |
| 122 | 陈钦政 | 2000 |
| 123 | 梁凯辉 | 2000 |
| 124 | 梁雅铃 | 3000 |
| 125 | 梁伟鸿 | 3000 |
| 126 | 梁伟鑫 | 3000 |
| 127 | 陈天悦 | 1500 |
| 128 | 赖礼周 | 5000 |
| 129 | 郭永岭 | 2000 |
| 130 | 赖家圻 | 5000 |
| 131 | 赖发镇 | 2000 |
| 132 | 曾国魁 | 2000 |
| 133 | 王缺雪 | 2000 |
| 134 | 陈维善 | 2000 |
| 135 | 许荣凤 | 2000 |
| 136 | 林义熙 | 5000 |
| 137 | 林国森 | 2000 |
| 138 | 吴秀丽 | 2000 |
| 139 | 李淑英 | 2000 |
| 140 | 林福海 | 1000 |
| 141 | 庄学娥 | 3000 |
| 142 | 林星强 | 2000 |
| 143 | 林春鹏 | 3000 |
| 144 | 林天生 | 2000 |
| 145 | 徐梦佳 | 3000 |
| 146 | 徐应德 | 1500 |
| 147 | 徐宝婷 | 2000 |
| 148 | 徐启能 | 1000 |
| 149 | 涂华雀 | 800 |
| 150 | 林美珠 | 2000 |
| 151 | 林惠记 | 1000 |
| 152 | 邱仙莲 | 2000 |
| 153 | 徐金壳 | 2000 |
| 154 | 叶阳 | 3000 |
| 155 | 刘巧玲 | 2000 |
| 156 | 徐艳艳 | 3000 |
| 157 | 林碧云 | 2000 |
| 158 | 林仁顺 | 2000 |
| 159 | 陈建荣 | 2000 |
| 160 | 陈启源 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


