2026年德化县7月份临时救助对象花名册
时间:2026-08-10 16:54
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 连素妮 | 16300 |
| 2 | 曾昭谦 | 20700 |
| 3 | 曾纪购 | 2000 |
| 4 | 曾晨凇 | 10000 |
| 5 | 陈能树 | 5000 |
| 6 | 陈俊鹏 | 12900 |
| 7 | 林振鹏 | 40000 |
| 8 | 黄雅丽 | 5000 |
| 9 | 李金财 | 13600 |
| 10 | 肖其煎 | 1500 |
| 11 | 赵战胜 | 2000 |
| 12 | 章小华 | 10500 |
| 13 | 钟会军 | 8300 |
| 14 | 颜桂莲 | 5000 |
| 15 | 徐前锋 | 26300 |
| 16 | 郑秋菊 | 14400 |
| 17 | 骆明珍 | 13100 |
| 18 | 陈金贺 | 5000 |
| 19 | 黄志聪 | 11000 |
| 20 | 刘垂 | 5000 |
| 21 | 郑少龙 | 3500 |
| 22 | 林蛏 | 2000 |
| 23 | 章桂香 | 2000 |
| 24 | 吴星慧 | 2000 |
| 25 | 查义群 | 5000 |
| 26 | 王梅兰 | 8400 |
| 27 | 林文杰 | 37700 |
| 28 | 陈英凤 | 15500 |
| 29 | 周秀双 | 19400 |
| 30 | 林锡 | 1900 |
| 31 | 王景 | 21500 |
| 32 | 周鸿浦 | 2000 |
| 33 | 林福平 | 2000 |
| 34 | 周永辉 | 1000 |
| 35 | 梁秀棉 | 2000 |
| 36 | 陈点 | 5000 |
| 37 | 黄其进 | 3000 |
| 38 | 黄其进 | 13600 |
| 39 | 廖玉美 | 4500 |
| 40 | 张亨烦 | 2230 |
| 41 | 黄其珠 | 21500 |
| 42 | 王家庆 | 3990 |
| 43 | 林文锋 | 5000 |
| 44 | 林文锋 | 13900 |
| 45 | 周两兴 | 14500 |
| 46 | 江远丽 | 5000 |
| 47 | 王主 | 2000 |
| 48 | 许振灿 | 12200 |
| 49 | 黄春林 | 2000 |
| 50 | 黄武王 | 2000 |
| 51 | 黄英雄 | 2000 |
| 52 | 翁丽玉 | 5000 |
| 53 | 黄伟雄 | 5000 |
| 54 | 黄承礼 | 3600 |
| 55 | 陈世穆 | 40000 |
| 56 | 陈剑锋 | 5000 |
| 57 | 周全成 | 40000 |
| 58 | 周培伴 | 16000 |
| 59 | 黄秀娥 | 13800 |
| 60 | 许启斐 | 5000 |
| 61 | 陈珊珊 | 3600 |
| 62 | 陈瑞华 | 4000 |
| 63 | 陈进基 | 5000 |
| 64 | 陈进基 | 10900 |
| 65 | 涂福荣 | 11300 |
| 66 | 涂福荣 | 5000 |
| 67 | 周晋佳 | 14100 |
| 68 | 陈丽华 | 14800 |
| 69 | 郑棍英 | 33800 |
| 70 | 郑棍英 | 5000 |
| 71 | 赖家圻 | 16400 |
| 72 | 赖春立 | 2000 |
| 73 | 陈碧送 | 2000 |
| 74 | 曾台铭 | 17400 |
| 75 | 郭素莲 | 2000 |
| 76 | 张玉合 | 2000 |
| 77 | 林牡丹 | 14800 |
| 78 | 赖诗瀛 | 2000 |
| 79 | 赖诗灿 | 2300 |
| 80 | 陈明潭 | 3000 |
| 81 | 陈明潭 | 23500 |
| 82 | 陈芳明 | 2000 |
| 83 | 黄有智 | 2000 |
| 84 | 黄苍柏 | 2000 |
| 85 | 苏春密 | 20700 |
| 86 | 苏文坤 | 2000 |
| 87 | 苏辉丛 | 2000 |
| 88 | 郑国谏 | 2000 |
| 89 | 苏庆成 | 2000 |
| 90 | 黄素琴 | 2000 |
| 91 | 陈元统 | 2000 |
| 92 | 苏元灌 | 2000 |
| 93 | 李秀架 | 2000 |
| 94 | 林菊花 | 2000 |
| 95 | 郑英 | 2000 |
| 96 | 李美清 | 11700 |
| 97 | 黄有监 | 2000 |
| 98 | 陈春懦 | 2000 |
| 99 | 方清秦 | 2000 |
| 100 | 黄仁淼 | 3000 |
| 101 | 苏吉珍 | 5000 |
| 102 | 谢成词 | 5000 |
| 103 | 苏碧景 | 13500 |
| 104 | 赖淑趣 | 13100 |
| 105 | 李辉平 | 2000 |
| 106 | 肖玉叶 | 25100 |
| 107 | 李传福 | 2000 |
| 108 | 寇怀远 | 1000 |
| 109 | 徐珍珠 | 5000 |
| 110 | 涂高生 | 2000 |
| 111 | 童双财 | 13800 |
| 112 | 连宇桢 | 13400 |
| 113 | 林春成 | 27700 |
| 114 | 林让旭 | 28500 |
| 115 | 林修躬 | 12400 |
| 116 | 林莲英 | 10000 |
| 117 | 陈国润 | 2000 |
| 118 | 陈贯生 | 2000 |
| 119 | 陈远鹏 | 2000 |
| 120 | 苏三福 | 17600 |
| 121 | 苏宗炎 | 19600 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


