2026年德化县2月份临时救助对象花名册
时间:2026-03-12 17:08
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 保障金额(元) |
| 1 | 陈宛莹 | 2000 |
| 2 | 李碧英 | 2000 |
| 3 | 孙泽川 | 2000 |
| 4 | 曾昭谦 | 5000 |
| 5 | 郑玉珠 | 1500 |
| 6 | 赖霞琴 | 2000 |
| 7 | 林志勋 | 5000 |
| 8 | 王玉华 | 2000 |
| 9 | 郑清作 | 1000 |
| 10 | 陈明英 | 1500 |
| 11 | 林振鹏 | 5000 |
| 12 | 吕月英 | 2000 |
| 13 | 连善灿 | 1000 |
| 14 | 苏丽碧 | 2000 |
| 15 | 连胜 | 1500 |
| 16 | 苏伟斌 | 2000 |
| 17 | 郑桂梅 | 1500 |
| 18 | 罗秀娟 | 2000 |
| 19 | 赖秀珍 | 2000 |
| 20 | 邓淑珍 | 2000 |
| 21 | 曾金东 | 2000 |
| 22 | 庄东升 | 2000 |
| 23 | 彭开国 | 2300 |
| 24 | 吴敏波 | 2000 |
| 25 | 危建清 | 2000 |
| 26 | 陈英凤 | 5000 |
| 27 | 张双全 | 2000 |
| 28 | 陈淑清 | 2000 |
| 29 | 周秀菊 | 3700 |
| 30 | 黄其珠 | 5000 |
| 31 | 方昭珠 | 2000 |
| 32 | 方昭盾 | 2000 |
| 33 | 张春燕 | 2000 |
| 34 | 李燕华 | 2000 |
| 35 | 毛寿举 | 2000 |
| 36 | 黄发存 | 2800 |
| 37 | 黄建民 | 2000 |
| 38 | 黄开通 | 1500 |
| 39 | 许秋 | 5000 |
| 40 | 陈沄钰 | 5000 |
| 41 | 许风逞 | 2100 |
| 42 | 黄秀娥 | 3700 |
| 43 | 周晋佳 | 5000 |
| 44 | 陈淑华 | 5000 |
| 45 | 苏吉銮 | 2000 |
| 46 | 苏辉琨 | 2000 |
| 47 | 赖秀程 | 2000 |
| 48 | 陈带 | 2000 |
| 49 | 林绍龙 | 2000 |
| 50 | 池巧琴 | 2000 |
| 51 | 郭明智 | 900 |
| 52 | 赖秀英 | 4700 |
| 53 | 郑培南 | 2500 |
| 54 | 吴光玉 | 5000 |
| 55 | 赖开洽 | 2800 |
| 56 | 肖玉叶 | 5000 |
| 57 | 陈秀琴 | 2000 |
| 58 | 许素琴 | 2000 |
| 59 | 苏雪英 | 2000 |
| 60 | 许炳钦 | 2000 |
| 61 | 林清莲 | 2000 |
| 62 | 陈婉芹 | 5000 |
| 63 | 黄片云 | 2000 |
| 64 | 施建华 | 2000 |
| 65 | 赖秀意 | 5000 |
| 66 | 苏秀琴 | 2000 |
| 67 | 赖秀禄 | 2000 |
| 68 | 赖加庆 | 2000 |
| 69 | 赖淑珠 | 2000 |
| 70 | 郭桂梅 | 2000 |
| 71 | 苏素兰 | 1500 |
| 72 | 赖初直 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


