2025年德化县12月份临时救助对象花名册
时间:2026-01-14 10:54
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 李月瑜 | 13400 |
| 2 | 林培珠 | 26400 |
| 3 | 曾广南 | 17100 |
| 4 | 曾鹏晖 | 13100 |
| 5 | 涂少华 | 22000 |
| 6 | 林志勋 | 14100 |
| 7 | 李金旺 | 40000 |
| 8 | 肖林健 | 16400 |
| 9 | 刘莉莉 | 12900 |
| 10 | 郑伟城 | 12700 |
| 11 | 连淑珠 | 3400 |
| 12 | 郑筑端 | 2400 |
| 13 | 颜晓晓 | 1000 |
| 14 | 卢育尚 | 12200 |
| 15 | 赖伟斌 | 3000 |
| 16 | 赖荣鑫 | 16000 |
| 17 | 郑舒钰 | 1000 |
| 18 | 王必成 | 10900 |
| 19 | 刘先念 | 2000 |
| 20 | 刘长安 | 14500 |
| 21 | 郑春富 | 2000 |
| 22 | 罗金钩 | 12700 |
| 23 | 周金兰 | 21100 |
| 24 | 陈祥辉 | 25500 |
| 25 | 张孙界 | 3000 |
| 26 | 张孙界 | 19200 |
| 27 | 林双富 | 3000 |
| 28 | 林双富 | 16000 |
| 29 | 方兹平 | 2000 |
| 30 | 方昭对 | 2000 |
| 31 | 林少川 | 25000 |
| 32 | 毛国勒 | 12900 |
| 33 | 陈存强 | 1670 |
| 34 | 黄清秀 | 28000 |
| 35 | 黄清秀 | 5000 |
| 36 | 张哲彬 | 13700 |
| 37 | 郑信润 | 18800 |
| 38 | 刘建松 | 14800 |
| 39 | 郑英宏 | 28800 |
| 40 | 张淑华 | 15400 |
| 41 | 陈章川 | 22300 |
| 42 | 李辉诸 | 13900 |
| 43 | 王世雄 | 17200 |
| 44 | 林荣建 | 4000 |
| 45 | 林秀珍 | 3000 |
| 46 | 林秀珍 | 4000 |
| 47 | 林海燕 | 3000 |
| 48 | 林荣楷 | 1000 |
| 49 | 肖依潼 | 3000 |
| 50 | 刘玉兰 | 2000 |
| 51 | 林惠任 | 2000 |
| 52 | 涂天财 | 1000 |
| 53 | 涂意宏 | 1000 |
| 54 | 涂树龙 | 2000 |
| 55 | 涂永权 | 2000 |
| 56 | 陈玉桃 | 2000 |
| 57 | 林秀花 | 2000 |
| 58 | 寇梅花 | 4500 |
| 59 | 徐雅芬 | 5000 |
| 60 | 马美芬 | 1300 |
| 61 | 林素真 | 1300 |
| 62 | 陈能群 | 40000 |
| 63 | 温秀妹 | 15200 |
| 64 | 刘家柱 | 5000 |
| 65 | 林碧双 | 2000 |
| 66 | 许永辉 | 3000 |
| 67 | 林仁城 | 2000 |
| 68 | 许从举 | 2000 |
| 69 | 许成章 | 2000 |
| 70 | 许智斗 | 3000 |
| 71 | 许玉水 | 2000 |
| 72 | 陈丽凤 | 3000 |
| 73 | 陈南朝 | 5000 |
| 74 | 陈建才 | 2000 |
| 75 | 陈镜 | 2000 |
| 76 | 许秀丽 | 3000 |
| 77 | 赖兴来 | 5000 |
| 78 | 吴雪玲 | 3100 |
| 79 | 梁德勇 | 2800 |
| 80 | 赖淑珠 | 5000 |
| 81 | 赖淑珠 | 21300 |
| 82 | 苏秀香 | 2000 |
| 83 | 苏进琪 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


