2025年德化县1月份临时救助对象花名册
时间:2025-02-10 09:24
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 黄秀球 | 3700 |
| 2 | 黄巧燕 | 2000 |
| 3 | 吕荣立 | 2000 |
| 4 | 徐丽玉 | 3100 |
| 5 | 陈智读 | 5000 |
| 6 | 许回 | 5000 |
| 7 | 曾广南 | 5000 |
| 8 | 林启航 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 黄秀球 | 3700 |
| 2 | 黄巧燕 | 2000 |
| 3 | 吕荣立 | 2000 |
| 4 | 徐丽玉 | 3100 |
| 5 | 陈智读 | 5000 |
| 6 | 许回 | 5000 |
| 7 | 曾广南 | 5000 |
| 8 | 林启航 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面