2024年德化县12月份临时救助对象花名册
时间:2025-01-10 11:19
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 陈文炳 | 13800 |
| 2 | 赖异清 | 16000 |
| 3 | 赖霞琴 | 5000 |
| 4 | 林新民 | 5000 |
| 5 | 罗贤拱 | 40000 |
| 6 | 郑钰凯 | 29900 |
| 7 | 李永德 | 2000 |
| 8 | 陈节 | 2000 |
| 9 | 赵娜 | 2000 |
| 10 | 陈淑琴 | 2000 |
| 11 | 颜杰淞 | 30200 |
| 12 | 颜丽妹 | 13300 |
| 13 | 陈志鹏 | 4600 |
| 14 | 庄财生 | 12300 |
| 15 | 郑旭日 | 3000 |
| 16 | 郑永东 | 16300 |
| 17 | 陈金太 | 2000 |
| 18 | 彭承沁 | 4000 |
| 19 | 温建制 | 2000 |
| 20 | 刘育德 | 2000 |
| 21 | 刘雪芬 | 2000 |
| 22 | 郑忠浅 | 1600 |
| 23 | 张玉梅 | 2000 |
| 24 | 郑开国 | 26300 |
| 25 | 黄发珍 | 13100 |
| 26 | 方珠梅 | 2000 |
| 27 | 陈建成 | 2000 |
| 28 | 陈秀玉 | 2000 |
| 29 | 张秀琴 | 2000 |
| 30 | 方金城 | 2000 |
| 31 | 罗贞於 | 2000 |
| 32 | 危启智 | 2000 |
| 33 | 王宗海 | 2000 |
| 34 | 苏素珍 | 2000 |
| 35 | 陈金恋 | 2000 |
| 36 | 张灵芯 | 5000 |
| 37 | 吴足菊 | 2000 |
| 38 | 周金兰 | 2000 |
| 39 | 王礼淮 | 2200 |
| 40 | 苏来兴 | 15600 |
| 41 | 黄永泉 | 19100 |
| 42 | 林科举 | 2000 |
| 43 | 杨连珠 | 5000 |
| 44 | 苏素菊 | 16500 |
| 45 | 陈为育 | 19300 |
| 46 | 陈建必 | 12400 |
| 47 | 许评 | 15200 |
| 48 | 陈凤永 | 2000 |
| 49 | 蒋声好 | 5000 |
| 50 | 蒋声好 | 16200 |
| 51 | 刘正步 | 2000 |
| 52 | 赖素玉 | 2000 |
| 53 | 郑进杰 | 40000 |
| 54 | 郑进锦 | 2000 |
| 55 | 张金庄 | 2000 |
| 56 | 赖玉珠 | 3000 |
| 57 | 郑世扬 | 2000 |
| 58 | 郑佳皖 | 1700 |
| 59 | 郑玉诣 | 23200 |
| 60 | 蒋立进 | 5000 |
| 61 | 赖传和 | 5000 |
| 62 | 赖诗宗 | 2000 |
| 63 | 陈秀珍 | 2000 |
| 64 | 黄杞英 | 5000 |
| 65 | 吴苍永 | 5000 |
| 66 | 陈章景 | 5000 |
| 67 | 陈维全 | 2000 |
| 68 | 苏步汀 | 2000 |
| 69 | 郭新印 | 2000 |
| 70 | 凌绵宝 | 5000 |
| 71 | 郭生贝 | 12000 |
| 72 | 赖开苟 | 2000 |
| 73 | 郭玉莲 | 5000 |
| 74 | 王鹏昊 | 5000 |
| 75 | 赖开宗 | 5000 |
| 76 | 赖瑞锋 | 3000 |
| 77 | 林智同 | 2000 |
| 78 | 罗连青 | 2000 |
| 79 | 陈忠辉 | 2000 |
| 80 | 林恭源 | 5000 |
| 81 | 赖礼贵 | 2000 |
| 82 | 郑生全 | 2000 |
| 83 | 杨厚棒 | 2000 |
| 84 | 林唇 | 2000 |
| 85 | 林建庆 | 2000 |
| 86 | 李万沐 | 2000 |
| 87 | 林祖拥 | 40000 |
| 88 | 林芳艳 | 2000 |
| 89 | 周文态 | 2000 |
| 90 | 林海燕 | 3000 |
| 91 | 肖学智 | 2000 |
| 92 | 吴少萍 | 40000 |
| 93 | 涂泉城 | 1500 |
| 94 | 林巧梅 | 14500 |
| 95 | 林金铁 | 13700 |
| 96 | 叶庆彬 | 5000 |
| 97 | 叶桂林 | 2000 |
| 98 | 许素玉 | 4100 |
| 99 | 许尧梅 | 2200 |
| 100 | 陈文价 | 5000 |
| 101 | 林宝火 | 2000 |
| 102 | 徐艳艳 | 3000 |
| 103 | 郑培坤 | 15700 |
| 104 | 郑莲葱 | 15000 |
| 105 | 许秀棠 | 17000 |
| 106 | 连全育 | 2000 |
| 107 | 连文昌 | 23700 |
| 108 | 连松子 | 33600 |
| 109 | 连秀芬 | 12400 |
| 110 | 许墁圻 | 2000 |
| 111 | 刘家文 | 2000 |
| 112 | 刘文首 | 2000 |
| 113 | 刘明清 | 2000 |
| 114 | 林仁仪 | 2000 |
| 115 | 叶素琴 | 2000 |
| 116 | 许从举 | 2000 |
| 117 | 陈枣 | 2000 |
| 118 | 林国师 | 2000 |
| 119 | 许文回 | 2000 |
| 120 | 许玉爱 | 2000 |
| 121 | 陈天德 | 2000 |
| 122 | 陈江水 | 2000 |
| 123 | 苏两誉 | 1500 |
| 124 | 苏梅珍 | 3000 |
| 125 | 赖婉婷 | 3000 |
| 126 | 苏婷瑜 | 3000 |
| 127 | 苏文德 | 2000 |
| 128 | 梁节鹿 | 40000 |
| 129 | 卢兰花 | 3200 |
| 130 | 卢金梅 | 5000 |
| 131 | 苏宜殊 | 10900 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


