2024年德化县11月份临时救助对象花名册
时间:2024-12-10 10:26
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 保障金额(元) |
| 1 | 苏素菊 | 5000 |
| 2 | 陈建必 | 5000 |
| 3 | 陈严 | 5000 |
| 4 | 周丽君 | 5000 |
| 5 | 苏诗庆 | 5000 |
| 6 | 黄发珍 | 5000 |
| 7 | 张明兰 | 5000 |
| 8 | 郑建东 | 5000 |
| 9 | 林秀梅 | 5000 |
| 10 | 郭永付 | 5000 |
| 11 | 郑进杰 | 5000 |
| 12 | 苏来兴 | 5000 |
| 13 | 林少川 | 5000 |
| 14 | 陈文炳 | 5000 |
| 15 | 陈能启 | 4400 |
| 16 | 陈玉兰 | 4400 |
| 17 | 陈福海 | 4200 |
| 18 | 林莲华 | 4100 |
| 19 | 张生 | 4000 |
| 20 | 赖荣钞 | 3300 |
| 21 | 梁妍媛 | 3200 |
| 22 | 苏隆荣 | 3000 |
| 23 | 林加财 | 3000 |
| 24 | 李琏 | 3000 |
| 25 | 张钦灿 | 3000 |
| 26 | 郑梅云 | 3000 |
| 27 | 廖雯昕 | 3000 |
| 28 | 陈为坦 | 2000 |
| 29 | 陈仁柳 | 2000 |
| 30 | 苏淑玲 | 2000 |
| 31 | 苏诗锦 | 2000 |
| 32 | 苏六枚 | 2000 |
| 33 | 林宗国 | 2000 |
| 34 | 肖爱清 | 2000 |
| 35 | 陈新鹤 | 2000 |
| 36 | 黄玉 | 2000 |
| 37 | 陈进煌 | 2000 |
| 38 | 林秀玉 | 2000 |
| 39 | 苏秀风 | 2000 |
| 40 | 陆联仙 | 2000 |
| 41 | 苏秀娥 | 2000 |
| 42 | 林玉钏 | 2000 |
| 43 | 黄秀妹 | 2000 |
| 44 | 陈文士 | 2000 |
| 45 | 黄珠齐 | 2000 |
| 46 | 王明键 | 2000 |
| 47 | 赖燕华 | 2000 |
| 48 | 兰全艮 | 2000 |
| 49 | 陈平安 | 2000 |
| 50 | 吴聪华 | 2000 |
| 51 | 查秀鸳 | 2000 |
| 52 | 方清吉 | 2000 |
| 53 | 方连杉 | 2000 |
| 54 | 方仕实 | 2000 |
| 55 | 方秀莲 | 2000 |
| 56 | 罗油 | 2000 |
| 57 | 林素琴 | 2000 |
| 58 | 王杉 | 2000 |
| 59 | 危功渊 | 2000 |
| 60 | 王礼荃 | 2000 |
| 61 | 方应 | 2000 |
| 62 | 陈华足 | 2000 |
| 63 | 陈为淼 | 2000 |
| 64 | 陈略 | 2000 |
| 65 | 陈金花 | 2000 |
| 66 | 陈丽清 | 2000 |
| 67 | 周庆山 | 2000 |
| 68 | 周衍庆 | 2000 |
| 69 | 叶春丽 | 2000 |
| 70 | 黄双女 | 2000 |
| 71 | 陈金章 | 2000 |
| 72 | 温成达 | 2000 |
| 73 | 陈志凤 | 2000 |
| 74 | 吴春友 | 2000 |
| 75 | 吴金梅 | 2000 |
| 76 | 彭秀珠 | 2000 |
| 77 | 谢素珍 | 2000 |
| 78 | 张贵地 | 2000 |
| 79 | 梁生民 | 2000 |
| 80 | 梁明星 | 2000 |
| 81 | 郑炳连 | 2000 |
| 82 | 郑聪荣 | 2000 |
| 83 | 徐孝灿 | 2000 |
| 84 | 赖玉免 | 2000 |
| 85 | 赖春味 | 2000 |
| 86 | 王阳升 | 2000 |
| 87 | 陈世林 | 1600 |
| 88 | 张竹 | 1500 |
| 89 | 张全源 | 1500 |
| 90 | 张长龄 | 1500 |
| 91 | 章荣主 | 1500 |
| 92 | 赖新面 | 1500 |
| 93 | 张秀妹 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


