2024年德化县10月份临时救助对象花名册
时间:2024-11-15 17:02
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 保障金额(元) |
| 1 | 陈雅慧 | 3000.0 |
| 2 | 孙益敏 | 3000.0 |
| 3 | 曾澜琴 | 3000.0 |
| 4 | 林德锦 | 3000.0 |
| 5 | 陈段旺 | 3000.0 |
| 6 | 方锦聪 | 3000.0 |
| 7 | 万上贵 | 1500.0 |
| 8 | 肖玉墘 | 2000.0 |
| 9 | 曾聪兰 | 2000.0 |
| 10 | 陈友根 | 2000.0 |
| 11 | 陈秀凤 | 2000.0 |
| 12 | 郑西聪 | 2000.0 |
| 13 | 陈金波 | 2000.0 |
| 14 | 庄家东 | 2000.0 |
| 15 | 庄财生 | 5000.0 |
| 16 | 刘秀美 | 2000.0 |
| 17 | 陈东梅 | 3000.0 |
| 18 | 李金珠 | 3000.0 |
| 19 | 刘连基 | 2000.0 |
| 20 | 刘敬潮 | 3000.0 |
| 21 | 吴炫德 | 3000.0 |
| 22 | 吴伟彬 | 3000.0 |
| 23 | 林玮琪 | 3000.0 |
| 24 | 林贵洌 | 4000.0 |
| 25 | 郑清雪 | 3000.0 |
| 26 | 张晓红 | 2000.0 |
| 27 | 郑毅鸿 | 3000.0 |
| 28 | 余婷宁 | 3000.0 |
| 29 | 郑开国 | 5000.0 |
| 30 | 兰丁文 | 2000.0 |
| 31 | 高鈺红 | 3000.0 |
| 32 | 涂梅燕 | 3000.0 |
| 33 | 林春虹 | 3000.0 |
| 34 | 张潲娜 | 3000.0 |
| 35 | 吴福进 | 3000.0 |
| 36 | 吴国志 | 3000.0 |
| 37 | 陈国宗 | 2000.0 |
| 38 | 陈应烽 | 3000.0 |
| 39 | 危成立 | 2000.0 |
| 40 | 陈大典 | 2000.0 |
| 41 | 陈燕萍 | 2000.0 |
| 42 | 陈雅婷 | 2000.0 |
| 43 | 陈剑晖 | 2000.0 |
| 44 | 陈丹妮 | 2000.0 |
| 45 | 陈必佳 | 3000.0 |
| 46 | 张建新 | 2000.0 |
| 47 | 危志煌 | 3000.0 |
| 48 | 周嘉煌 | 1700.0 |
| 49 | 陈流妹 | 2000.0 |
| 50 | 周正荀 | 2000.0 |
| 51 | 陈雅莉 | 3000.0 |
| 52 | 梁复坡 | 3000.0 |
| 53 | 梁伟鸿 | 3000.0 |
| 54 | 梁雅铷 | 2000.0 |
| 55 | 梁晋财 | 2000.0 |
| 56 | 梁少强 | 2000.0 |
| 57 | 黄剑锋 | 3000.0 |
| 58 | 阮晓华 | 3000.0 |
| 59 | 阮玉兰 | 2300.0 |
| 60 | 林萍梅 | 2000.0 |
| 61 | 林晓津 | 3000.0 |
| 62 | 王主 | 1500.0 |
| 63 | 林永其 | 3000.0 |
| 64 | 林涛 | 2000.0 |
| 65 | 黄祖堆 | 2400.0 |
| 66 | 李银妹 | 2800.0 |
| 67 | 郑蓉蓉 | 3000.0 |
| 68 | 郑福乾 | 5000.0 |
| 69 | 毛锦升 | 3000.0 |
| 70 | 毛文坚 | 3000.0 |
| 71 | 毛志龙 | 2000.0 |
| 72 | 陈鸿焜 | 3000.0 |
| 73 | 黄思琪 | 3000.0 |
| 74 | 肖玉作 | 5000.0 |
| 75 | 曾华川 | 2000.0 |
| 76 | 赖雅婷 | 3000.0 |
| 77 | 林敏 | 3000.0 |
| 78 | 林亮铖 | 3000.0 |
| 79 | 陈晓婷 | 3000.0 |
| 80 | 林秀春 | 3000.0 |
| 81 | 林雪珍 | 3000.0 |
| 82 | 林孝彬 | 3000.0 |
| 83 | 郭生贝 | 5000.0 |
| 84 | 张牡丹 | 2000.0 |
| 85 | 李秀妹 | 2000.0 |
| 86 | 赖爱珠 | 5000.0 |
| 87 | 郭燕斌 | 3000.0 |
| 88 | 赖发蜀 | 2000.0 |
| 89 | 赖清亮 | 3000.0 |
| 90 | 黄品 | 5000.0 |
| 91 | 黄文峰 | 2000.0 |
| 92 | 杨厚茂 | 2000.0 |
| 93 | 林祖拥 | 3000.0 |
| 94 | 周远深 | 2000.0 |
| 95 | 李淑霞 | 5000.0 |
| 96 | 李嘉毅 | 3000.0 |
| 97 | 李宗杰 | 3600.0 |
| 98 | 林雅清 | 2000.0 |
| 99 | 林春怡 | 1500.0 |
| 100 | 林黎明 | 5000.0 |
| 101 | 林越洋 | 3000.0 |
| 102 | 林春鹏 | 1500.0 |
| 103 | 许和平 | 2000.0 |
| 104 | 刘学良 | 2000.0 |
| 105 | 林仁滋 | 2000.0 |
| 106 | 林晓露 | 3000.0 |
| 107 | 林葱 | 2000.0 |
| 108 | 许恢族 | 2000.0 |
| 109 | 许桥祥 | 2000.0 |
| 110 | 林鸿程 | 2000.0 |
| 111 | 许双兴 | 2000.0 |
| 112 | 林晓娟 | 3000.0 |
| 113 | 陈少文 | 2000.0 |
| 114 | 陈志炜 | 3000.0 |
| 115 | 陈金花 | 2000.0 |
| 116 | 陈雅婷 | 3000.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


