2024年德化县8月份临时救助对象花名册
时间:2024-09-11 09:58
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 郑素莲 | 5000 |
| 2 | 郑丽娥 | 2100 |
| 3 | 林碧珠 | 2000 |
| 4 | 林文清 | 2000 |
| 5 | 赖巧玲 | 2000 |
| 6 | 郑惠莉 | 2000 |
| 7 | 陈文实 | 1800 |
| 8 | 陈天照 | 2000 |
| 9 | 颜淑芬 | 2000 |
| 10 | 颜国贤 | 2000 |
| 11 | 颜长发 | 2000 |
| 12 | 颜鸿筑 | 2000 |
| 13 | 郑志飞 | 5000 |
| 14 | 郑怡颂 | 2000 |
| 15 | 郑瑞花 | 5000 |
| 16 | 卢生火 | 2000 |
| 17 | 庄进财 | 2000 |
| 18 | 方衍渐 | 2000 |
| 19 | 张世代 | 2200 |
| 20 | 林志阳 | 3300 |
| 21 | 林爱玉 | 1500 |
| 22 | 王元丁 | 2000 |
| 23 | 王炳煌 | 2000 |
| 24 | 王炳贵 | 2000 |
| 25 | 王移民 | 2000 |
| 26 | 王金乐 | 2000 |
| 27 | 王金贝 | 2000 |
| 28 | 黄永泉 | 5000 |
| 29 | 李试 | 5000 |
| 30 | 林月治 | 2500 |
| 31 | 王传枝 | 5000 |
| 32 | 林义旺 | 1500 |
| 33 | 林珠仔 | 1500 |
| 34 | 许清容 | 2000 |
| 35 | 黄秀珠 | 2000 |
| 36 | 翁开胜 | 2000 |
| 37 | 许美灿 | 2600 |
| 38 | 毛治淮 | 5000 |
| 39 | 毛福与 | 2000 |
| 40 | 毛福垣 | 5000 |
| 41 | 黄流 | 2000 |
| 42 | 陈家记 | 2000 |
| 43 | 陈家进 | 2000 |
| 44 | 黄清标 | 2000 |
| 45 | 黄丁兰 | 2000 |
| 46 | 黄良玉 | 2000 |
| 47 | 黄长店 | 2000 |
| 48 | 赖礼孝 | 3900 |
| 49 | 赖高阳 | 2000 |
| 50 | 陈新治 | 2000 |
| 51 | 王美婉 | 2000 |
| 52 | 林秋莲 | 2000 |
| 53 | 郑雪花 | 2000 |
| 54 | 林家招 | 1700 |
| 55 | 林全德 | 1500 |
| 56 | 林燕泠 | 2000 |
| 57 | 林雅琴 | 2000 |
| 58 | 林雅馨 | 1500 |
| 59 | 苏兴喜 | 2000 |
| 60 | 陈秀云 | 2000 |
| 61 | 芦银花 | 2000 |
| 62 | 苏宜天 | 5000 |
| 63 | 苏志阳 | 5000 |
| 64 | 苏淑明 | 2000 |
| 65 | 苏秀玉 | 2000 |
| 66 | 苏美琴 | 2000 |
| 67 | 苏美湍 | 2000 |
| 68 | 赖金女 | 2000 |
| 69 | 吴仁湖 | 2000 |
| 70 | 王足礼 | 2000 |
| 71 | 梁秀春 | 3500 |
| 72 | 苏兴瑞 | 2000 |
| 73 | 苏挺彩 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


