2024年德化县7月份临时救助对象花名册
时间:2024-08-15 11:51
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 卢火炬 | 40000 |
| 2 | 黄登奎 | 31900 |
| 3 | 汪婷 | 25400 |
| 4 | 林丽梅 | 23200 |
| 5 | 林芳木 | 21600 |
| 6 | 查景文 | 21200 |
| 7 | 叶玉喜 | 20600 |
| 8 | 郑娉婷 | 20100 |
| 9 | 苏渝婷 | 19900 |
| 10 | 陈秀吉 | 18400 |
| 11 | 陈玉珠 | 18300 |
| 12 | 郭英桃 | 17200 |
| 13 | 曾广宽 | 17100 |
| 14 | 苏丽云 | 17100 |
| 15 | 李试 | 16600 |
| 16 | 陈春苗 | 15300 |
| 17 | 陈春丽 | 14200 |
| 18 | 黄仁贵 | 13900 |
| 19 | 陈进裕 | 13700 |
| 20 | 郑智岸 | 13200 |
| 21 | 郑炳连 | 13100 |
| 22 | 陈双兰 | 12900 |
| 23 | 余林伙 | 12700 |
| 24 | 陈春娇 | 12000 |
| 25 | 郑智岸 | 5000 |
| 26 | 余秋霞 | 5000 |
| 27 | 章富庆 | 5000 |
| 28 | 许秋 | 5000 |
| 29 | 陈为育 | 5000 |
| 30 | 林丽梅 | 5000 |
| 31 | 林芳木 | 5000 |
| 32 | 余林伙 | 5000 |
| 33 | 黄登奎 | 5000 |
| 34 | 林桂兰 | 5000 |
| 35 | 李淑卿 | 5000 |
| 36 | 徐福茁 | 5000 |
| 37 | 林文国 | 5000 |
| 38 | 周允力 | 4800 |
| 39 | 赖传新 | 4800 |
| 40 | 许秀团 | 3900 |
| 41 | 杨厚基 | 3000 |
| 42 | 林炜杰 | 3000 |
| 43 | 涂照浩 | 2900 |
| 44 | 陈剑锋 | 2100 |
| 45 | 曾素英 | 2100 |
| 46 | 曾宪忠 | 2000 |
| 47 | 林诗彦 | 2000 |
| 48 | 陈秀菊 | 2000 |
| 49 | 张淑来 | 2000 |
| 50 | 章富庆 | 2000 |
| 51 | 张春华 | 2000 |
| 52 | 阮德兴 | 2000 |
| 53 | 曾玉成 | 2000 |
| 54 | 赖礼文 | 2000 |
| 55 | 苏春荔 | 2000 |
| 56 | 郑彩凤 | 2000 |
| 57 | 陈文化 | 2000 |
| 58 | 黄南兴 | 2000 |
| 59 | 陈元权 | 2000 |
| 60 | 苏金球 | 2000 |
| 61 | 赖菊英 | 2000 |
| 62 | 苏文锋 | 2000 |
| 63 | 林素婷 | 2000 |
| 64 | 林秀银 | 2000 |
| 65 | 赖培松 | 2000 |
| 66 | 徐文凤 | 1500 |
| 67 | 郑秀金 | 1500 |
| 68 | 庄雪娥 | 1500 |
| 69 | 林吉宝 | 1500 |
| 70 | 林国通 | 1500 |
| 71 | 徐梦妍 | 1500 |
| 72 | 徐荣华 | 1500 |
| 73 | 徐锡堆 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


