2024年德化县1月份临时救助对象花名册
时间:2024-02-04 15:24
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 庄玉珍 | 2000 |
| 2 | 彭华烟 | 2000 |
| 3 | 王娉婷 | 5000 |
| 4 | 陈清其 | 3000 |
| 5 | 周池 | 1000 |
| 6 | 陈美月 | 2000 |
| 7 | 赖开煆 | 800 |
| 8 | 陈俊升 | 3000 |
| 9 | 陈慧汝 | 1000 |
| 10 | 陈晓杰 | 1000 |
| 11 | 陈裕臻 | 3000 |
| 12 | 陈仁催 | 3000 |
| 13 | 陈为栋 | 3000 |
| 14 | 陈彩风 | 2000 |
| 15 | 陈能县 | 1000 |
| 16 | 陈敏敏 | 1000 |
| 17 | 周高峰 | 1000 |
| 18 | 周高榴 | 1000 |
| 19 | 黄幼妹 | 3000 |
| 20 | 陈丹丹 | 3000 |
| 21 | 陈汀艳 | 1000 |
| 22 | 陈雅臻 | 1000 |
| 23 | 许晓枫 | 3000 |
| 24 | 许润华 | 3000 |
| 25 | 许诺圻 | 1000 |
| 26 | 许贤华 | 1000 |
| 27 | 许建德 | 1000 |
| 28 | 许隆键 | 1000 |
| 29 | 许雅玲 | 3001 |
| 30 | 林秀芳 | 2000 |
| 31 | 陈春丽 | 5000 |
| 32 | 陈炳旭 | 1000 |
| 33 | 陈瑞华 | 1900 |
| 34 | 陈财珍 | 3000 |
| 35 | 涂清清 | 1000 |
| 36 | 周伟坤 | 1000 |
| 37 | 周泽众 | 1000 |
| 38 | 周芳婷 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


