2023年德化县11月份临时救助对象花名册
时间:2023-12-11 15:33
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 周巧珍 | 3000 |
| 2 | 林华来 | 2000 |
| 3 | 邓鸿北 | 3000 |
| 4 | 陈剑河 | 2000 |
| 5 | 陈春花 | 2000 |
| 6 | 颜超坤 | 3000 |
| 7 | 黄玉兰 | 2000 |
| 8 | 卢玉貌 | 2000 |
| 9 | 孙仁宽 | 2000 |
| 10 | 林培建 | 2000 |
| 11 | 邓徐懋 | 3000 |
| 12 | 曾金连 | 2000 |
| 13 | 徐美燕 | 2000 |
| 14 | 曾思涵 | 3000 |
| 15 | 曾雅菲 | 3000 |
| 16 | 曾爱民 | 2000 |
| 17 | 曾金源 | 2000 |
| 18 | 陈牡丹 | 2000 |
| 19 | 郭烨 | 1000 |
| 20 | 郭茹芸 | 3000 |
| 21 | 郭雅茹 | 1000 |
| 22 | 刘志盛 | 2000 |
| 23 | 林元森 | 2000 |
| 24 | 林美玲 | 2000 |
| 25 | 涂政桐 | 2000 |
| 26 | 罗奕程 | 2000 |
| 27 | 苏盈盈 | 2000 |
| 28 | 陈章进 | 2000 |
| 29 | 林文鉴 | 2000 |
| 30 | 郑奕锋 | 3000 |
| 31 | 张景伟 | 2000 |
| 32 | 孙淑燕 | 2000 |
| 33 | 王桂珍 | 2000 |
| 34 | 颜梅春 | 1200 |
| 35 | 张经安 | 2000 |
| 36 | 梁丽超 | 2000 |
| 37 | 赖霞琴 | 2000 |
| 38 | 欧秀花 | 1500 |
| 39 | 苏华莹 | 1500 |
| 40 | 徐碧鸿 | 2000 |
| 41 | 叶金启 | 1000 |
| 42 | 陈益萍 | 2000 |
| 43 | 李甲约 | 1000 |
| 44 | 陈廷沛 | 2000 |
| 45 | 黄桂绸 | 2000 |
| 46 | 李金旺 | 2000 |
| 47 | 徐宝英 | 1500 |
| 48 | 陈玉人 | 2000 |
| 49 | 李雅蓉 | 2000 |
| 50 | 许梅萍 | 1500 |
| 51 | 苏光优 | 1800 |
| 52 | 蔡文铠 | 2000 |
| 53 | 陈珠莲 | 2000 |
| 54 | 郑建山 | 5700 |
| 55 | 郑西聪 | 2000 |
| 56 | 李文英 | 2000 |
| 57 | 郑桂花 | 5000 |
| 58 | 陈素华 | 4500 |
| 59 | 彭琼英 | 2000 |
| 60 | 江全华 | 3000 |
| 61 | 郑掌森 | 2000 |
| 62 | 林火山 | 2000 |
| 63 | 查炎 | 2000 |
| 64 | 陈行军 | 2000 |
| 65 | 方志锋 | 3300 |
| 66 | 王伟杰 | 1000 |
| 67 | 王春秀 | 5000 |
| 68 | 陈成烟 | 2000 |
| 69 | 黄语桐 | 5000 |
| 70 | 王晓琳 | 2000 |
| 71 | 林星妹 | 2000 |
| 72 | 林晓岚 | 2000 |
| 73 | 林晓津 | 3000 |
| 74 | 林萍梅 | 2000 |
| 75 | 毛秀春 | 2000 |
| 76 | 肖泽锋 | 1000 |
| 77 | 黄嘉荣 | 1000 |
| 78 | 黄艳华 | 3000 |
| 79 | 黄蓉姿 | 1000 |
| 80 | 黄蓉玲 | 1000 |
| 81 | 郑宗保 | 3000 |
| 82 | 郑文天 | 3000 |
| 83 | 郑智熠 | 3000 |
| 84 | 郑清香 | 3000 |
| 85 | 郑燕超 | 1000 |
| 86 | 毛全授 | 1000 |
| 87 | 毛文坚 | 3000 |
| 88 | 王桂恋 | 2000 |
| 89 | 陈鸿焜 | 3000 |
| 90 | 黄小燕 | 3000 |
| 91 | 黄思琪 | 3000 |
| 92 | 黄钟境 | 1000 |
| 93 | 黄伟华 | 3000 |
| 94 | 黄少华 | 1000 |
| 95 | 黄蓉 | 1000 |
| 96 | 陈和义 | 2000 |
| 97 | 陈玉珠 | 5000 |
| 98 | 许丽华 | 4800 |
| 99 | 叶玉喜 | 5000 |
| 100 | 陈贞桂 | 4800 |
| 101 | 许振谦 | 2200 |
| 102 | 周成镇 | 5000 |
| 103 | 陈风忠 | 5000 |
| 104 | 陈金园 | 2000 |
| 105 | 郭昌煊 | 2000 |
| 106 | 郭金棉 | 3000 |
| 107 | 郑世忠 | 5000 |
| 108 | 赖菊丽 | 3000 |
| 109 | 陈元格 | 2000 |
| 110 | 陈子祝 | 2000 |
| 111 | 陈忠旗 | 2000 |
| 112 | 林新昊 | 2000 |
| 113 | 苏秀娥 | 2000 |
| 114 | 陈联翰 | 2000 |
| 115 | 陈高 | 2000 |
| 116 | 苏明由 | 2000 |
| 117 | 陈丽美 | 2000 |
| 118 | 黄秀莲 | 2000 |
| 119 | 林丽芳 | 1000 |
| 120 | 郭雅婧 | 3000 |
| 121 | 谢丽娜 | 1700 |
| 122 | 谢文国 | 3000 |
| 123 | 赖发舌 | 3600 |
| 124 | 赖国请 | 5000 |
| 125 | 赖清鹏 | 1000 |
| 126 | 徐小青 | 3000 |
| 127 | 赖诗经 | 900 |
| 128 | 郭燕斌 | 3000 |
| 129 | 赖开隆 | 3000 |
| 130 | 赖清亮 | 3000 |
| 131 | 黄玉祯 | 2000 |
| 132 | 连仁陌 | 2000 |
| 133 | 陈其贤 | 2000 |
| 134 | 卢华铭 | 3000 |
| 135 | 寇金树 | 1100 |
| 136 | 林玉玲 | 800 |
| 137 | 吴文旺 | 1000 |
| 138 | 肖美丽 | 1200 |
| 139 | 肖良山 | 2000 |
| 140 | 林璧文 | 2800 |
| 141 | 林江文 | 2000 |
| 142 | 吴春莲 | 1300 |
| 143 | 徐春兰 | 2000 |
| 144 | 苏术 | 2000 |
| 145 | 涂国平 | 1600 |
| 146 | 林巧梅 | 2000 |
| 147 | 徐建滨 | 2000 |
| 148 | 徐礼义 | 800 |
| 149 | 林有泗 | 3100 |
| 150 | 林秋菊 | 1000 |
| 151 | 连秀麦 | 800 |
| 152 | 林志纯 | 3000 |
| 153 | 童双灿 | 5000 |
| 154 | 郑永途 | 2500 |
| 155 | 陈秀绢 | 5000 |
| 156 | 连松子 | 2000 |
| 157 | 周玉清 | 2000 |
| 158 | 许石坚 | 2000 |
| 159 | 林让雄 | 2000 |
| 160 | 许梅兰 | 2000 |
| 161 | 陈平安 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


