2023年德化县8月份临时救助对象花名册
时间:2023-09-11 15:32
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 郑鑫彭 | 1000 |
| 2 | 陈泽涛 | 1000 |
| 3 | 陈永来 | 2000 |
| 4 | 彭静涵 | 2000 |
| 5 | 童祥瑞 | 2000 |
| 6 | 苏钰 | 1500 |
| 7 | 郑美瑛 | 1500 |
| 8 | 郑锦煜 | 2000 |
| 9 | 黄倩男 | 2000 |
| 10 | 黄思寅 | 1500 |
| 11 | 黄文鑫 | 2000 |
| 12 | 林丽平 | 1500 |
| 13 | 郑宝英 | 1500 |
| 14 | 李元琴 | 3000 |
| 15 | 苏泽勇 | 1000 |
| 16 | 赖卓骞 | 2000 |
| 17 | 郑文秀 | 1000 |
| 18 | 刘志研 | 2000 |
| 19 | 许潮桢 | 3000 |
| 20 | 林兴博 | 3000 |
| 21 | 苏欣琦 | 2000 |
| 22 | 赖依欣 | 1000 |
| 23 | 邓幼莲 | 1500 |
| 24 | 黄翠如 | 3000 |
| 25 | 施芳芳 | 3000 |
| 26 | 李志涌 | 2000 |
| 27 | 李炳煌 | 2000 |
| 28 | 陈金统 | 2000 |
| 29 | 黄偌芯 | 1000 |
| 30 | 李天福 | 1200 |
| 31 | 李英城 | 1200 |
| 32 | 李金煎 | 2000 |
| 33 | 李龙江 | 800 |
| 34 | 肖文东 | 1000 |
| 35 | 陈淑端 | 3000 |
| 36 | 冯淑清 | 1200 |
| 37 | 王金益 | 2000 |
| 38 | 陈海图 | 1500 |
| 39 | 陈金英 | 2000 |
| 40 | 陈高炉 | 5000 |
| 41 | 池七妹 | 2000 |
| 42 | 颜来德 | 2000 |
| 43 | 颜金坦 | 2000 |
| 44 | 徐仁贵 | 5000 |
| 45 | 庄大联 | 2000 |
| 46 | 庄永成 | 2000 |
| 47 | 庄金顺 | 2000 |
| 48 | 卢贵忠 | 2000 |
| 49 | 苏青青 | 2000 |
| 50 | 郑玉美 | 2000 |
| 51 | 郑文德 | 2000 |
| 52 | 陈德厚 | 2000 |
| 53 | 温平均 | 2000 |
| 54 | 李春风 | 3000 |
| 55 | 林贵锋 | 2000 |
| 56 | 张月玉 | 4000 |
| 57 | 涂金魁 | 5000 |
| 58 | 吴玉花 | 5000 |
| 59 | 吴聪华 | 2000 |
| 60 | 查小凡 | 2000 |
| 61 | 王启志 | 2000 |
| 62 | 陈玉普 | 2000 |
| 63 | 陈联枝 | 2000 |
| 64 | 罗青梅 | 2000 |
| 65 | 林占义 | 1000 |
| 66 | 林堡成 | 5000 |
| 67 | 林良森 | 4200 |
| 68 | 江玉芬 | 5000 |
| 69 | 翁国屯 | 1400 |
| 70 | 黄连华 | 4800 |
| 71 | 蒋志元 | 5000 |
| 72 | 许秋菊 | 2000 |
| 73 | 张丁康 | 2000 |
| 74 | 蒋环育 | 2000 |
| 75 | 郭昌都 | 1500 |
| 76 | 郭永传 | 5000 |
| 77 | 郭金葱 | 1000 |
| 78 | 曾台峰 | 1000 |
| 79 | 赖德美 | 800 |
| 80 | 赖德读 | 800 |
| 81 | 郑秀琴 | 1500 |
| 82 | 郭永康 | 5000 |
| 83 | 赖乖 | 5000 |
| 84 | 黄冬雪 | 3000 |
| 85 | 黄秀针 | 2000 |
| 86 | 苏秋艳 | 1000 |
| 87 | 苏启福 | 2000 |
| 88 | 赖清玉 | 2000 |
| 89 | 林桂花 | 2000 |
| 90 | 林秀子 | 2000 |
| 91 | 杨玉燕 | 5000 |
| 92 | 邱振泽 | 2000 |
| 93 | 梁美珠 | 2200 |
| 94 | 苏兴明 | 5000 |
| 95 | 苏文德 | 2000 |
| 96 | 苏相金 | 2000 |
| 97 | 陈金全 | 5000 |
| 98 | 涂文兴 | 2000 |
| 99 | 苏成志 | 5000 |
| 100 | 苏成种 | 1000 |
| 101 | 苏文乾 | 1000 |
| 102 | 苏文我 | 1000 |
| 103 | 苏树林 | 2000 |
| 104 | 林秀敬 | 2000 |
| 105 | 苏仁璋 | 3000 |
| 106 | 陈承树 | 1000 |
| 107 | 陈承谦 | 1000 |
| 108 | 苏兴瑞 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


