2021年德化县8月份临时救助对象花名册
时间:2021-09-14 09:16
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 陈新科 | 1000.00 |
| 2 | 张生 | 2000.00 |
| 3 | 曾巧燕 | 12300.00 |
| 4 | 王全英 | 2000.00 |
| 5 | 章雅丽 | 2000.00 |
| 6 | 苏建伟 | 21400.00 |
| 7 | 陈素飞 | 13300.00 |
| 8 | 曾素妹 | 8600.00 |
| 9 | 李甲申 | 5000.00 |
| 10 | 危成振 | 2000.00 |
| 11 | 林玉梅 | 2000.00 |
| 12 | 张国珍 | 2000.00 |
| 13 | 林桃 | 2000.00 |
| 14 | 黄宝珠 | 2000.00 |
| 15 | 郑传宗 | 8400.00 |
| 16 | 危云腾 | 9300.00 |
| 17 | 李天送 | 2000.00 |
| 18 | 张廷堂 | 2000.00 |
| 19 | 黄文英 | 1000.00 |
| 20 | 林榕华 | 20100.00 |
| 21 | 廖翌淳 | 39900.00 |
| 22 | 曾广原 | 12700.00 |
| 23 | 陈菊英 | 13700.00 |
| 24 | 甘建华 | 20900.00 |
| 25 | 苏良钒 | 9000.00 |
| 26 | 郑淑绵 | 14400.00 |
| 27 | 苏来新 | 8000.00 |
| 28 | 苏长富 | 14000.00 |
| 29 | 周永成 | 8000.00 |
| 30 | 赖礼记 | 9500.00 |
| 31 | 林瑞彪 | 13900.00 |
| 32 | 徐荣花 | 10700.00 |
| 33 | 周金成 | 19800.00 |
| 34 | 苏清华 | 22800.00 |
| 35 | 方雨珊 | 13700.00 |
| 36 | 连宗进 | 19400.00 |
| 37 | 陈公慧 | 13100.00 |
| 38 | 陈承塔 | 8500.00 |
| 39 | 苏美钦 | 12400.00 |
| 40 | 涂文兴 | 2000.00 |
| 41 | 苏双花 | 4100.00 |
| 42 | 苏秀兴 | 1500.00 |
| 43 | 卢巧丽 | 1000.00 |
| 44 | 周其旭 | 2000.00 |
| 45 | 涂全成 | 2000.00 |
| 46 | 陈迎春 | 2000.00 |
| 47 | 郑建忠 | 5000.00 |
| 48 | 陈忠峨 | 4129.00 |
| 49 | 陈素花 | 9500.00 |
| 50 | 陈新科 | 9000.00 |
| 51 | 郑建忠 | 15700.00 |
| 52 | 刘慧敏 | 8800.00 |
| 53 | 徐宝祥 | 14400.00 |
| 54 | 赖开殿 | 9700.00 |
| 55 | 陈淑珍 | 5000.00 |
| 56 | 周丽君 | 5000.00 |
| 57 | 陈贵煌 | 5000.00 |
| 58 | 赖兰 | 2000.00 |
| 59 | 连美珍 | 2000.00 |
| 60 | 黄爱菊 | 13900.00 |
| 61 | 林书煌 | 13700.00 |
| 62 | 黄雄鹏 | 12200.00 |
| 63 | 黄庆忠 | 9500.00 |
| 64 | 黄文清 | 9600.00 |
| 65 | 许秋圆 | 8900.00 |
| 66 | 许宝信 | 14500.00 |
| 67 | 童双星 | 12400.00 |
| 68 | 赖礼灿 | 10900.00 |
| 69 | 黄启星 | 2000.00 |
| 70 | 温宇琳 | 10700.00 |
| 71 | 林秀燕 | 29300.00 |
| 72 | 苏洁萍 | 1500.00 |
| 73 | 李炳德 | 3000.00 |
| 74 | 苏瑞杰 | 29500.00 |
| 75 | 陈利军 | 2000.00 |
| 76 | 陈采鎏 | 2858.00 |
| 77 | 赖传贤 | 5000.00 |
| 78 | 林其超 | 9100.00 |
| 79 | 陈文普 | 11700.00 |
| 80 | 林丽春 | 9600.00 |
| 81 | 阮素梅 | 11000.00 |
| 82 | 颜春红 | 10600.00 |
| 83 | 赖淑余 | 13700.00 |
| 84 | 卢越彬 | 10000.00 |
| 85 | 肖素真 | 10600.00 |
| 86 | 张齐 | 8600.00 |
| 87 | 吴瑞国 | 8200.00 |
| 88 | 连秀花 | 13000.00 |
| 89 | 连荣周 | 12100.00 |
| 90 | 陈丁燕 | 9200.00 |
| 91 | 苏彩凤 | 5000.00 |
| 92 | 危来福 | 8500.00 |
| 93 | 曾婉莹 | 19400.00 |
| 94 | 蒋世梧 | 26600.00 |
| 95 | 黄金标 | 8300.00 |
| 96 | 陈淑珍 | 31900.00 |
| 97 | 陈瑞英 | 8700.00 |
| 98 | 陈为彬 | 8500.00 |
| 99 | 郑珊美 | 8600.00 |
| 100 | 袁彦杰 | 9600.00 |
| 101 | 苏秀琴 | 10900.00 |
| 102 | 危荣冬 | 1000.00 |
| 103 | 阮素梅 | 2000.00 |
| 104 | 张丽玉 | 2000.00 |
| 105 | 危云腾 | 5000.00 |
| 106 | 黄淑华 | 5000.00 |
| 107 | 李嘉毅 | 10000.00 |
| 108 | 林有劭 | 1000.00 |
| 109 | 徐宝祥 | 5000.00 |
| 110 | 林诗再 | 10500.00 |
| 111 | 陈远鹏 | 9500.00 |
| 112 | 吴春进 | 8300.00 |
| 113 | 程秀丽 | 13400.00 |
| 114 | 郑秀贞 | 15100.00 |
| 115 | 赖良培 | 10300.00 |
| 116 | 陈德新 | 9400.00 |
| 117 | 查文辉 | 9300.00 |
| 118 | 陈维全 | 8400.00 |
| 119 | 陈德芳 | 16200.00 |
| 120 | 叶燕琴 | 8700.00 |
| 121 | 叶文源 | 13600.00 |
| 122 | 程明墩 | 2000.00 |
| 123 | 涂新忠 | 2000.00 |
| 124 | 李师颖 | 3000.00 |
| 125 | 黄清陆 | 2000.00 |
| 126 | 方文英 | 8100.00 |
| 127 | 郑秀婷 | 10400.00 |
| 128 | 吴朝枝 | 15600.00 |
| 129 | 陈剑河 | 11200.00 |
| 130 | 曾信 | 1000.00 |
| 131 | 赖开阔 | 9700.00 |
| 132 | 陈淑琴 | 9000.00 |
| 133 | 谢婷婷 | 16900.00 |
| 134 | 苏建军 | 2000.00 |
| 135 | 吴河尧 | 5000.00 |
| 136 | 陈必银 | 2000.00 |
| 137 | 郑盛林 | 9100.00 |
| 138 | 徐淑清 | 8700.00 |
| 139 | 陈为彬 | 5000.00 |
| 140 | 苏彩婷 | 1500.00 |
| 141 | 温建城 | 5000.00 |
| 142 | 张奕文 | 13600.00 |
| 143 | 郑燎原 | 17400.00 |
| 144 | 徐桂兰 | 8700.00 |
| 145 | 肖金助 | 16600.00 |
| 146 | 丁秧娥 | 8300.00 |
| 147 | 徐江雨 | 11100.00 |
| 148 | 林志锋 | 17100.00 |
| 149 | 徐素莲 | 12000.00 |
| 150 | 赖开阳 | 2000.00 |
| 151 | 赖发重 | 1000.00 |
| 152 | 苏进义 | 2000.00 |
| 153 | 陈祖盛 | 2000.00 |
| 154 | 杨春妹 | 1200.00 |
| 155 | 陈美来 | 2000.00 |
| 156 | 林建波 | 13600.00 |
| 157 | 苏秀琴 | 5000.00 |
| 158 | 林玉星 | 2000.00 |
| 159 | 陈彩珍 | 3000.00 |
| 160 | 林丽金 | 2000.00 |
| 161 | 章传成 | 1000.00 |
| 162 | 苏锦庄 | 9200.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


