2026年度德化县三孩家庭生活补助发放对象情况表(第一批)
时间:2026-01-23 16:49
浏览量:
| 序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 郑*智 | 徐*青 | 徐*钰 | 三班镇三班村 | 10000 | |
| 2 | 张*生 | 颜*兰 | 颜*泽 | 三班镇泗滨村 | 10000 | |
| 3 | 郑*德 | 郑*玲 | 郑*恒 | 三班镇东山村 | 10000 | |
| 4 | 涂*城 | 涂*芳 | 涂*锐 | 浔中镇龙东社区 | 10000 | |
| 5 | 曾*贵 | 梁*花 | 曾*坤 | 浔中镇石山村 | 10000 | |
| 6 | 郭*山 | 傅*珊 | 郭*琳 | 浔中镇富东社区 | 10000 | |
| 7 | 周*秒 | 林*宝 | 周*宥 | 浔中镇浔中村 | 10000 | |
| 8 | 陈*楠 | 黄*芳 | 陈*茉 | 葛坑镇葛坑村 | 10000 | |
| 9 | 郑*波 | 林*锻 | 郑*宇 | 国宝乡厚德村 | 10000 | |
| 10 | 童*乾 | 徐*琼 | 童*辰 | 国宝乡上洋村 | 10000 | |
| 11 | 许*泷 | 林*茹 | 许*霖 | 赤水镇吉岭村 | 10000 | |
| 12 | 彭*剑 | 苏*丹 | 彭苏*航 | 龙门滩镇苏洋村 | 10000 | |
| 13 | 李*林 | 余*萍 | 李*钰 | 龙门滩镇苏洋村 | 10000 | |
| 14 | 郑*强 | 郑*萍 | 郑*杰 | 浔中镇东埔社区 | 10000 | |
| 15 | 郭*铸 | 陈*鸯 | 郭*泽 | 上涌镇下涌村 | 10000 | |
| 16 | 陈*华 | 毛*莲 | 陈毛*坤 | 国宝乡祥云村 | 10000 | |
| 17 | 赖*桂 | 林*珍 | 赖*泽 | 上涌镇中洋村 | 10000 | |
| 18 | 陈*滨 | 黄*佳 | 陈*翌 | 龙浔镇高阳村 | 10000 | |
| 19 | 林*艺 | 黄*真 | 林*新 | 龙浔镇园丁社区 | 10000 | |
| 20 | 陈*辉 | 陈*梅 | 陈*漪 | 龙浔镇高阳村 | 10000 | |
| 21 | 郑*耀 | 苏*薇 | 苏*铄 | 龙浔镇宝美村 | 10000 | |
| 22 | 赖*柏 | 苏*菊 | 赖*铭 | 龙浔镇大洋社区 | 10000 | |
| 23 | 黄*鹰 | 陈*琼 | 黄*妤 | 龙浔镇兴南社区 | 10000 | |
| 24 | 陈*锋 | 蔡*君 | 陈*鸿 | 龙浔镇宝美村 | 10000 | |
| 25 | 凌*潮 | 苏*霞 | 凌*岑 | 龙浔镇浔南社区 | 10000 | |
| 26 | 林*正 | 李*英 | 林*泽 | 水口镇樟镜村 | 10000 | |
| 27 | 林*禄 | 彭*凤 | 林*悦 | 水口镇久住村 | 10000 | |
| 28 | 赖*宇 | 赖*萍 | 赖*莹 | 大铭乡琼英村 | 10000 | |
| 29 | 林*恩 | 王*芳 | 林*炜 | 美湖镇美湖村 | 10000 | |
| 30 | 陈*洲 | 陈*琴 | 陈*翔 | 美湖镇阳山村 | 10000 | |
| 31 | 陈*有 | 林*婷 | 陈*琳 | 美湖镇阳山村 | 10000 | |
| 32 | 许*标 | 罗*雯 | 许*晨 | 美湖镇上岸村 | 10000 | |
| 33 | 林*发 | 沈*晰 | 林*然 | 盖德镇山坪村 | 10000 | |
| 34 | *凡 | 颜*莲 | 吴*安 | 三班镇泗滨村 | 10000 | |
| 35 | 吴*吉 | 林*莉 | 吴*夕 | 盖德镇有济村 | 10000 | |
| 合计:350000(元) 大写:叁拾伍万元整 | ||||||
| 补助标准:依法生育三孩家庭生活补助1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2026年1月21日会长办公会研究同意给予补助。 |
||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


