德化县计生协会2025年一次性助学款支出情况
时间:2025-09-12 16:04
浏览量:
序号 | 考生姓名 | 户籍地址 | 资助金额(元) | 计生类型 | 资助类型 |
1 | 陈*妍 | 龙浔镇兴南社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
2 | 彭*菲 | 龙浔镇兴南社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
3 | 陈*茜 | 龙浔镇高阳村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
4 | 苏*芸 | 龙浔镇宝美村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
5 | 苏*琳 | 龙浔镇宝美村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
6 | 郑*怡 | 龙浔镇宝美村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
7 | 涂*思 | 龙浔镇宝美村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
8 | 罗*琪 | 龙浔镇宝美村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
9 | 陈*琳 | 龙浔镇丁溪村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
10 | 李*蓉 | 龙浔镇英山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
11 | 李*钰 | 龙浔镇英山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
12 | 陈*麒 | 龙浔镇德新社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
13 | 苏*婷 | 龙浔镇浔南社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
14 | 翁*悦 | 龙浔镇龙鹏社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
15 | 苏*琪 | 龙浔镇鹏祥社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
16 | 庄*欣 | 龙浔镇德新社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
17 | 李*莺 | 龙浔镇英山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
18 | 陈*娜 | 龙浔镇丁墘村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
19 | 陈* | 龙浔镇丁墘村 | 3000 | 三女户 | 2025年县级一次性资助 |
20 | 陈*心 | 龙浔镇丁墘村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
21 | 陈*芳 | 龙浔镇高阳村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
22 | 毛*妍 | 龙浔镇浔南社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
23 | 王*兰 | 龙浔镇大坂村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
24 | 权*慧 | 龙浔镇丁溪村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
25 | 陈*珍 | 龙浔镇宝美村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
26 | 苏*吉 | 龙浔镇大坂村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
27 | 曾*慧 | 浔中镇富东社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
28 | 周*丽 | 浔中镇富东社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
29 | 苏*婷 | 浔中镇南岭社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
30 | 曾*凤 | 浔中镇石山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
31 | 温*芳 | 浔中镇仙境村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
32 | 刘*楠 | 浔中镇东埔社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
33 | 陈*云 | 浔中镇金凤社区 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
34 | 李*怡 | 浔中镇吉祥社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
35 | 寇*萱 | 浔中镇浔中村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
36 | 曾*美 | 浔中镇祖厝村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
37 | 毛*鑫 | 浔中镇凤池社区 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
38 | 孙*婷 | 浔中镇乐陶村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
39 | 曾*萍 | 浔中镇石山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
40 | 李*如 | 浔中镇浔中村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
41 | 林*娜 | 盖德镇仙岭村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
42 | 林*茹 | 盖德镇林地村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
43 | 肖*彤 | 盖德镇有济村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
44 | 林*佳 | 盖德镇林地村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
45 | 徐*妍 | 盖德镇盖德村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
46 | 涂*欣 | 盖德镇上杭村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
47 | 涂*婷 | 盖德镇上坑村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
48 | 徐*燕 | 三班镇奎斗村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
49 | 陈*溶 | 三班镇奎斗村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
50 | 庄*萍 | 三班镇锦山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
51 | 冯*灵 | 三班镇蔡径村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
52 | 郑*怡 | 龙门滩镇大溪村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
53 | 林*雯 | 龙门滩镇村兜村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
54 | 黄*雅 | 龙门滩镇霞碧村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
55 | 彭*莲 | 龙门滩镇霞碧村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
56 | 陈*婷 | 龙门滩镇苏洋村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
57 | 曾*清 | 龙门滩镇碧坑村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
58 | 周*菲 | 龙门滩镇苏洋村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
59 | 陈*欣 | 雷峰镇蕉溪村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
60 | 王*怡 | 雷峰镇肖坑村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
61 | 张*燕 | 雷峰镇长基村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
62 | 陈*滢 | 雷峰镇瑞坂村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
63 | 陈*如 | 雷峰镇双芹村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
64 | 周*芬 | 雷峰镇荐解村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
65 | 陈*茹 | 雷峰镇格后村 | 3000 | 三女户 | 2025年县级一次性资助 |
66 | 陈*涵 | 南埕镇连山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
67 | 江*琴 | 水口镇祥光村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
68 | 林*芳 | 水口镇凤坪村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
69 | 杨*雯 | 水口镇久住村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
70 | 黄*怡 | 水口镇梨坑村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
71 | 叶*珍 | 国宝乡国宝村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
72 | 叶* | 国宝乡国宝村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
73 | 童*娜 | 国宝乡南斗村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
74 | 林*怡 | 国宝乡南斗村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
75 | 连*菲 | 国宝乡格头村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
76 | 陈*祺 | 赤水镇戴云村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
77 | 涂*如 | 赤水镇小铭村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
78 | 涂*澜 | 赤水镇小铭村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
79 | 李*函 | 大铭乡上徐村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
80 | 赖* | 大铭乡琼溪村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
81 | 刘*珍 | 上涌镇刘坑村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
82 | 徐* | 汤头乡邻脚村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
83 | 郑*婷 | 汤头乡格中村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
84 | 赖*妮 | 汤头乡福山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
85 | 陈*颖 | 葛坑镇大岭村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
86 | 黄*晶 | 桂阳乡王春村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
87 | 林*芳 | 桂阳乡桂阳村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
88 | 李*昀 | 桂阳乡洪田村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
89 | 陈*珠 | 杨梅乡白叶村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
90 | 许*彦 | 美湖镇洋坑村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
91 | 林*艺 | 美湖镇上漈村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
92 | 林*菲 | 美湖镇上漈村 | 3000 | 独女户 | 2025年县级一次性资助 |
93 | 许*欣 | 美湖镇上岸村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
94 | 林*杉 | 美湖镇美湖村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
95 | 陈*丽 | 美湖镇斜山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
96 | 许*婷 | 美湖镇上岸村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
97 | 李*冲 | 龙浔镇英山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
98 | 李*琪 | 龙浔镇英山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
99 | 徐*宜 | 三班镇奎斗村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
100 | 郑*熔 | 三班镇三班村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
101 | 庄*丽 | 三班镇锦山村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
102 | 许*锋 | 水口镇八逞村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
103 | 苏*亭 | 春美乡古春村 | 3000 | 二女户 | 2025年县级一次性资助 |
合计 | 309000 | 大写:叁拾万玖仟元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面