2023年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第四批)
时间:2023-09-19 11:00
浏览量:
序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 银行卡号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 陈*峰 | 陈*丽 | 陈* | 南埕镇连山村 | 6221***********9406 | 10000 | |
2 | 肖*忠 | 王*冬 | 肖*星 | 桂阳乡陈溪村 | 6217***********0324 | 10000 | |
3 | 徐*彬 | 邓*凤 | 邓*怡 | 盖德镇三福村 | 6216***********5240 | 10000 | |
4 | 吴*源 | 温*凤 | 吴*泽 | 浔中镇东裕社区 | 6230***********6264 | 10000 | |
5 | 陈*杰 | 姚* | 陈*桓 | 浔中镇富东社区 | 6217***********7039 | 10000 | |
6 | 曾*斌 | 林*珍 | 曾*苧 | 浔中镇石山村 | 6217***********8960 | 10000 | |
7 | 黄*雄 | 林*萍 | 黄*盈 | 浔中镇东埔社区 | 6217***********0579 | 10000 | |
8 | 林*恢 | 赖*英 | 林*艺 | 水口镇久住村 | 6230***********6744 | 10000 | |
9 | 林*全 | 苏*香 | 林*呈 | 盖德镇大墘村 | 6228***********0874 | 10000 | |
10 | 陈*龙 | 林*梅 | 陈*岚 | 龙浔镇丁墘村 | 6217***********1419 | 10000 | |
11 | 陈*境 | 刘*兰 | 陈*烨 | 龙浔镇丁墘村 | 6217***********6186 | 10000 | |
12 | 郑*忠 | 林*妃 | 林*泽 | 汤头乡汤头村 | 6221***********7415 | 10000 | |
13 | 苏*基 | 徐*莲 | 苏*桐 | 龙浔镇兴南社区 | 6230***********0268 | 10000 | |
14 | 郑*明 | 吴*芳 | 郑*义 | 龙浔镇大洋社区 | 6230***********9254 | 10000 | |
15 | 陈*根 | 林*夏 | 陈*豪 | 龙浔镇高阳村 | 6230***********1147 | 10000 | |
16 | 陈*源 | 温*花 | 陈*优 | 龙浔镇高阳村 | 6221***********8030 | 10000 | |
17 | 陈*聪 | 钟*品 | 陈*思 | 上涌镇上涌村 | 6217***********7986 | 10000 | |
18 | 郑*麟 | 赖*清 | 郑*斌 | 上涌镇桂格村 | 6217***********9975 | 10000 | |
19 | 毛*基 | 王*明 | 毛*廷 | 水口镇毛厝村 | 6217***********1199 | 10000 | |
20 | 苏*沛 | 张*霞 | 苏*桦 | 春美乡双翰村 | 6230***********7695 | 10000 | |
21 | 林*泰 | 陈*云 | 林*航 | 美湖镇美湖村 | 6230***********8890 | 10000 | |
22 | 陈*文 | 许*英 | 许*毅 | 赤水镇戴云村 | 6230***********5406 | 10000 | |
合计:220000(元) 大写:贰拾贰万元整 | |||||||
补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2023年9月15日会长办公会研究决定给予补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面