德化县计生协会2023年一次性助学款支出情况
时间:2023-09-08 09:16
浏览量:
序号 | 考生姓名 | 户籍地址 | 计生类型 | 资助金额(元) | 银行卡号 |
1 | 苏*玲 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9677 |
2 | 黄*秋 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8051 |
3 | 陈*艳 | 龙浔镇丁墘村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9386 |
4 | 陈*青 | 龙浔镇大坂村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2826 |
5 | 陈*艳 | 龙浔镇浔南社区 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4921 |
6 | 苏*清 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5808 |
7 | 苏*晴 | 龙浔镇园丁社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8210 |
8 | 苏*晶 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7011 |
9 | 林*滢 | 龙浔镇宝美村 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8969 |
10 | 苏*萍 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1626 |
11 | 李*婷 | 龙浔镇英山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6134 |
12 | 王*嫣 | 龙浔镇兴南社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8809 |
13 | 陈*婷 | 龙浔镇丁墘村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6173 |
14 | 陈*倩 | 龙浔镇丁墘村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2999 |
15 | 李*璐 | 龙浔镇英山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4212 |
16 | 陈*怡 | 龙浔镇丁墘村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3878 |
17 | 陈*琪 | 龙浔镇丁溪 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7556 |
18 | 彭*涵 | 龙浔镇兴南社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4808 |
19 | 林*心 | 龙浔镇德新社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9539 |
20 | 张*怡 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9680 |
21 | 陈*娜 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6609 |
22 | 危*萍 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0528 |
23 | 刘*彬 | 龙浔镇龙鹏4组 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4790 |
24 | 邱*静 | 龙浔镇兴南社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4089 |
25 | 郑*萍 | 龙浔镇兴南社区 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9452 |
26 | 苏*怡 | 龙浔镇德新社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5172 |
27 | *萍 | 浔中镇世科村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3007 |
28 | 苏*琪 | 浔中镇凤池社区 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2721 |
29 | 张*萍 | 浔中镇浔中村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5337 |
30 | 林*桐 | 浔中镇浔中村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7231 |
31 | 曾*莹 | 浔中镇石鼓村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6672 |
32 | *焓 | 浔中镇优山美地 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3807 |
33 | 林*芷 | 浔中镇乐陶村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5091 |
34 | 孙*慧 | 浔中镇乐陶村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9775 |
35 | 甘*坭 | 浔中镇龙翰村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8301 |
36 | 陈*雅 | 浔中镇龙翰村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3591 |
37 | 郑*莹 | 浔中镇世科 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8450 |
38 | 吕*湘 | 浔中镇石山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1822 |
39 | 徐*娇 | 盖德镇凤山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2891 |
40 | 徐*妮 | 盖德镇凤山村 | 二女户 | 3000 | 农业银行德化湖前支行6228***********8135 |
41 | 徐*彦 | 盖德镇凤山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0263 |
42 | 李*霞 | 盖德镇盖德村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4769 |
43 | *颖 | 盖德镇林地村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3120 |
44 | 刘*艳 | 盖德镇有济村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0455 |
45 | 林*静 | 盖德镇大乾村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9500 |
46 | *枫 | 三班镇奎斗村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8509 |
47 | 陈*怡 | 三班镇奎斗村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0952 |
48 | 徐*莲 | 三班镇奎斗村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6933 |
49 | *妍 | 三班镇泗滨村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0050 |
50 | 赖*琪 | 三班镇龙阙村 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9116 |
51 | 郑*雯 | 三班镇岭头村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7675 |
52 | 余*蓉 | 龙门滩镇霞山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0295 |
53 | 张*慧 | 龙门滩镇磻坑村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1942 |
54 | 吴*婷 | 龙门滩镇苏洋村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0472 |
55 | 李*君 | 龙门滩镇苏洋村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4824 |
56 | 林*虹 | 雷峰镇朱紫村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1123 |
57 | 张*煜 | 南埕镇枣坑村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3515 |
58 | 陈*婷 | 水口镇昆坂村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8580 |
59 | 林*津 | 水口镇久住村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4022 |
60 | 王*琳 | 水口镇上湖村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7354 |
61 | 林*岚 | 水口镇久住村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8996 |
62 | 林*梅 | 水口镇久住村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4808 |
63 | 连*婷 | 国宝乡格头村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9993 |
64 | 林*瑜 | 国宝乡南斗村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7534 |
65 | 陈*洁 | 国宝乡祥云村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8706 |
66 | 许*萍 | 赤水镇 福全村 |
二女户 | 3000 | 农业银行德化坪埔支行6228***********7138 |
67 | 许*坤 | 赤水镇 永嘉村 |
三女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6541 |
68 | 陈*菊 | 赤水镇东里村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3147 |
69 | 许*灵 | 美湖镇洋坑村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2411 |
70 | 林*芳 | 美湖镇上漈村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6016 |
71 | 陈*珍 | 美湖镇斜山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0451 |
72 | 林*君 | 美湖镇美湖村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6103 |
73 | 许*婷 | 美湖镇小湖村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4472 |
74 | 吴*桢 | 春美乡镇直 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2908 |
75 | 苏*艳 | 春美乡春美乡 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1931 |
76 | 苏*怡 | 葛坑镇龙塔村 | 二女户 | 3000 | 农业银行福州仓山支行6230***********3173 |
77 | 陈*春 | 葛坑镇龙际村 | 二女户 | 3000 | 永春县农村信用社6230***********8533 |
78 | 王*冰 | 葛坑镇大岭村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6144 |
79 | 林*婷 | 桂阳乡溪洋村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9188 |
80 | 林*婷 | 杨梅乡云溪村 | 二女户 | 3000 | 农业银行德化南门支行6228***********0331 |
81 | 陈*莹 | 龙浔镇丁墘村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3744 |
82 | 林*妍 | 龙浔镇德新社区 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********5453 |
83 | 李*艳 | 龙浔镇英山村 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7630 |
84 | 卢*洁 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3364 |
85 | 卢*雅 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7043 |
86 | 李*萍 | 龙浔镇英山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6132 |
87 | 陈*敏 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2459 |
88 | 吕*苡 | 龙浔镇德新社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9755 |
89 | 尤*颖 | 龙浔镇浔东社区 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5079 |
90 | 李*怡 | 龙浔镇龙鹏4组 | 独女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2941 |
91 | 林*娇 | 龙浔镇龙鹏3组 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8081 |
92 | 鲁*珍 | 龙浔镇宝美村5 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5475 |
93 | 李*珑 | 龙浔镇丁溪村15 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4721 |
94 | 李*真 | 龙浔镇丁溪村16 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7118 |
95 | 李*清 | 浔中镇蒲坂村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8330 |
96 | 郭*怡 | 浔中镇世科村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1864 |
97 | 郑*萍 | 三班镇桥内村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3190 |
98 | 郑*晴 | 三班镇三班村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9016 |
99 | 郑*语 | 三班镇东山洋村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4474 |
100 | 陈*敏 | 雷峰镇瑞坂村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9512 |
101 | 王*苹 | 雷峰镇肖坑村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0672 |
102 | 林*凰 | 大铭乡大铭村9组 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2290 |
103 | 郑*鹏 | 上涌镇云路村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0100 |
104 | 郑*春 | 上涌镇后坂村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3204 |
105 | 张*锋 | 上涌镇黄井村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7288 |
106 | 赖*萍 | 汤头乡吉山村 | 二女户 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6313 |
107 | 李*华 (2020年毕业生发言代表) |
龙浔镇英山村 | 二女户 | 1000 | 德化县农村信用社6230***********9880 |
合计 | 319000 | 大写:叁拾壹万玖仟元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面