德化县计生协会2022年一次性助学款支出情况
时间:2022-09-09 08:56
浏览量:
序号 | 考生姓名 | 户籍地址 | 计生类型 | 资助类型 | 资助金额(元) | 银行卡号 |
1 | 苏*萍 | 龙浔镇宝美村3组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1266 |
2 | 颜*萍 | 龙浔镇宝美村11组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2790 |
3 | 陈*致 | 龙浔镇丁溪村4组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5052 |
4 | 陈*婷 | 龙浔镇丁溪村3组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4801 |
5 | 陈*怡 | 龙浔镇丁溪村3组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9453 |
6 | 李*玲 | 龙浔镇丁溪村18组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9622 |
7 | 李*妮 | 龙浔镇丁溪村17组 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县中国银行6215***********2025 |
8 | 陈*璐 | 龙浔镇丁墘2组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********9072 |
9 | 苏*芳 | 龙浔镇南门 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********6237 |
10 | *莹 | 龙浔镇丁墘村 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7374 |
11 | 李*玲 | 龙浔镇丁墘村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********1831 |
12 | 苏*蕾 | 龙浔镇大坂村6组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9281 |
13 | 李*萍 | 龙浔镇英山村洋田 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7358 |
14 | 李*珊 | 龙浔镇英山村芹山 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4819 |
15 | 甘*芳 | 浔中镇龙翰村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********1133 |
16 | 曾*萍 | 浔中镇凤洋40号楼 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8596 |
17 | 徐*敏 | 浔中镇凤池社区 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9461 |
18 | 曾*玲 | 浔中镇石山村2组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1533 |
19 | 曾*凤 | 浔中镇石山村1组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县工商银行6222***********7555 |
20 | 王*婵 | 浔中镇浔中村11组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9411 |
21 | 陈*姿 | 浔中镇龙翰村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6213***********7074 |
22 | 郭*琪 | 浔中镇世科村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9648 |
23 | 陈*烨 | 浔中镇乐陶村6组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********7320 |
24 | 曾*丹 | 浔中镇石鼓村8组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2824 |
25 | 李*婷 | 盖德镇盖德村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1546 |
26 | 寇*琼 | 盖德镇下寮村6组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5244 |
27 | 吴*婷 | 盖德镇有济村10组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6014 |
28 | 林*艺 | 盖德镇上地村6组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县中国银行6213***********6747 |
29 | 徐*晖 | 盖德镇三福村1组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县邮政银行6217***********3994 |
30 | 林*婷 | 盖德镇林地村1组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4827 |
31 | 赖*真 | 三班镇龙阙村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3010 |
32 | 庄*华 | 三班镇锦山村 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县工商银行6222***********1160 |
33 | 郑*灵 | 三班镇桥内村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7294 |
34 | 颜*真 | 三班镇泗滨村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********9536 |
35 | 徐*芳 | 三班镇奎斗村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********4139 |
36 | 颜*茜 | 三班镇泗滨村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********2678 |
37 | 林*莉 | 三班镇蔡径村下洋66号 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********8834 |
38 | 颜*娟 | 三班镇泗滨村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********8438 |
39 | 郑*琼 | 三班镇东山洋村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6214***********3593 |
40 | 林*珍 | 龙门滩镇村兜村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********7228 |
41 | 余*梅 | 龙门滩镇霞山村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********8867 |
42 | 彭*琪 | 龙门滩镇村兜村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5337 |
43 | 张*英 | 龙门滩镇大溪村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4709 |
44 | 陈*妮 | 水口镇昆坂 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********1822 |
45 | 毛*冰 | 水口镇昆坂 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********0830 |
46 | 黄*季 | 水口镇坵坂村 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********8138 |
47 | 林*云 | 水口镇久住 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4683 |
48 | 黄*凤 | 水口镇湖坂村5组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县中国银行6216***********2340 |
49 | 林*燕 | 水口镇樟镜村 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县中国银行6217***********9396 |
50 | 郑*燕 | 国宝乡厚德 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********8883 |
51 | 陈*雯 | 赤水镇苏坂村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0071 |
52 | 陈*琴 | 赤水镇苏坂村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4553 |
53 | 陈*宇 | 赤水镇戴云村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********0573 |
54 | 陈*如 | 赤水镇戴云村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********4943 |
55 | 许*芳 | 赤水镇永嘉村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********6733 |
56 | 林*婷 | 美湖镇洋田村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7317 |
57 | 苏*英 | 春美乡新阁村下格20号 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********3676 |
58 | 张*慧 | 上涌镇辉阳村 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********4270 |
59 | 赖*婷 | 上涌镇门头村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********6534 |
60 | 赖*萍 | 汤头乡吉山村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********0446 |
61 | 陈*苗 | 葛坑镇大岭村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7671 |
62 | 吴*兰 | 葛坑镇邱村村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2295 |
63 | 李*雪 | 桂阳乡洪田村 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5105 |
64 | 林*霞 | 桂阳乡彭坑村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********3122 |
65 | *璇 | 龙浔镇宝美村11组 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2169 |
66 | 苏*婷 | 龙浔镇宝美村10组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3672 |
67 | 张*湘 | 龙浔镇丁墘2组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农业银行6228***********3427 |
68 | 陈*燕 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4003 |
69 | 陈*娟 | 龙浔镇高阳村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8927 |
70 | 程*灵 | 龙浔镇德新 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********9063 |
71 | *洁 | 龙浔镇龙井社区 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5383 |
72 | *钰 | 龙浔镇兴南 | 独女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7739 |
73 | 黄*男 | 龙浔镇兴南 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********9785 |
74 | 郑*萍 | 龙浔镇浔南社区 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********6670 |
75 | 章*烨 | 龙浔镇宝美村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3095 |
76 | 李*妮 | 龙浔镇英山村下坂 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********8372 |
77 | 温*悦 | 浔中镇浔中村8组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2547 |
78 | 徐*婷 | 盖德镇三福村12组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县工商银行6222***********3970 |
79 | 郑*榕 | 三班镇桥内村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********5759 |
80 | 方*姝 | 雷峰镇坂仔村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********8842 |
81 | 方*芸 | 雷峰镇坂仔村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3194 |
82 | 王*琪 | 雷峰镇肖坑村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********4976 |
83 | 林*怡 | 雷峰镇朱紫村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********3236 |
84 | *珊 | 南埕镇许厝村05组 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县建设银行6217***********6765 |
85 | 程*雯 | 南埕镇望洋村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********4227 |
86 | 陈*琴 | 国宝乡南斗 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********2881 |
87 | 苏*怡 | 大铭乡大铭村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6230***********7574 |
88 | 赖*丽 | 大铬乡琼溪村 | 二女户 | 2022年县一次性资助 | 3000 | 德化县农村信用社6212***********8966 |
89 | 郑*星 | 浔中镇凤凰社区 | 二女户 | 2022年在校困难研究生(发言代表) | 1000 | 德化县工商银行6212***********9333 |
90 | 郑*琼 | 雷峰镇长基村 | 独女户 | 2022年毕业生 (发言代表) |
1000 | 德化县农村信用社6221***********6339 |
合计 | 266000 | 大写:贰拾陆万陆仟元整 |
扫一扫在手机上查看当前页面