德化县计生协会2021年县级全程资助助学款支出情况
时间:2021-09-16 09:05
浏览量:
| 序号 | 考生姓名 | 资助类型 | 资助金额(元) | 银行卡号 |
| 1 | 张*青 | 2018年县协会全程资助 | 5000 | 中国建设银行(德化)621700187000610**** |
| 2 | 陈*凤 | 2018年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036110709037**** |
| 3 | 王*岚 | 2018年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036110706266**** |
| 4 | 郭*菲 | 2018年县协会全程资助 | 5000 | 中国工商银行(德化)621723120801078**** |
| 5 | 史*玲 | 2018年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036110709037**** |
| 6 | 温*煌 | 2018年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036110709031**** |
| 7 | 李*艳 | 2019年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036110709034**** |
| 8 | 李*英 | 2019年县协会全程资助 | 4000 | 中国邮政储蓄银行(德化)621799390005536**** |
| 9 | 方 * | 2019年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036610700224**** |
| 10 | 陈*红 | 2019年县协会全程资助 | 4000 | 中国建设银行(德化)621700183003557**** |
| 11 | 王*梅 | 2019年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110711196**** |
| 12 | 林*琴 | 2019年县协会全程资助 | 5000 | 德化信用社623036110708294**** |
| 13 | 郑*蓉 | 2019年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110708298**** |
| 14 | 郑*绮 | 2019年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110708297**** |
| 15 | 赖*玲 | 2019年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110708297**** |
| 16 | 肖*英 | 2020年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社621251280700058**** |
| 17 | 颜*雯 | 2020年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110710416**** |
| 18 | 林*良 | 2020年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社621251280700058**** |
| 19 | 黄*兰 | 2020年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110710414**** |
| 20 | 赖*琳 | 2020年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110708296**** |
| 21 | 连*琼 | 2020年县协会全程资助 | 4000 | 德化信用社623036110708303**** |
| 22 | 陈*芳 | 2021年县协会全程资助 | 4000 | 农村信用社621251280700058**** |
| 23 | 许*茹 | 2021年县协会全程资助 | 4000 | 农业银行621336068816690**** |
| 24 | 林*梅 | 2021年县协会全程资助 | 4000 | 农村信用社623036110712723**** |
| 25 | 陈*萍 | 2021年县协会全程资助 | 4000 | 农业银行622841068314549**** |
| 26 | 徐*青 | 2021年县协会全程资助 | 4000 | 农村信用社623036110713675**** |
| 合计 | 113000 | 大写:壹拾壹万叁仟元整 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


