2024年2月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-03-12 15:20 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-2月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 36 6         2 27         1 2 27 0 14 97106  79424 17682   49794 40953 8841  
    浔中镇 32 2 0 0 0 0 0 17 3 1 1 1 7 4 19 0 20 109682  77362 32320 0 54841 38681 16160  
    盖德镇 52 0 0 0 0 0 0 45 0 2 1 0 4 2 45 1 18 151501  117648 33853 0 75130 58294 16836  
    三班镇 64 0 0 0 0 0 0 54 0 2 4 2 2 3 29 0 41 177636  144144 33492 0 88818 72072 16746  
    龙门滩镇 50 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 7 4 38 0 24 148332  113935 34397 0 75019 57232 17787  
    雷峰镇 37 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 7 2 19 0 17 114012  85317 28695   57859 42923 14936  
    南埕镇 17 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 14 0 4 46847  38158 8689 0 22803 18549 4254  
    水口镇 47 0 0 0 0 0 0 37 1 2 0 5 2 2 34 0 25 138622  107575 31047 0 68594 53523 15071  
    国宝乡 42             37   1 1   3 1 30 0 22 115462  92743 22719 0 58584 46636 11948  
    赤水镇 67 3 0 0 0 0 0 61 3 0 0 0 0 4 56 0 18 166685  140980 25705 0 83963 71020 12943  
    美湖镇 37 0 0 0 0 0 0 25 0 2 1 5 4 7 20 0 18 118647  87960 30687 0 59944 44510 15434  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 20786  15898 4888   10393 7949 2444  
    春美乡 35 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 2 2 1 23 0 13 99250  78432 20818 0 49625 39216 10409  
    上涌镇 48 1 0 0 0 0 0 41 0 1 1 2 2 1 35 0 19 130274  104930 25344   66378 53525 12853  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 2 0 0 4 0 8 37337  30201 7136 0 19182 15365 3817  
    葛坑镇 30 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 5 1 20 0 14 90823  67830 22993 0 46032 34445 11587  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 9 31256  24374 6882 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 9 0 11 44054  33916 10138 0 22027 16958 5069  
    德化县 638 12 0 0 0 0 2 517 11 13 11 21 51 35 428 1 298 1838312 1440827 397485 0 924614 724038 200576 1449.238245
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面