2024年1月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-02-04 15:31 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-1月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 34 6         2 25         1 2 25 0 14 47312  38471 8841   47312 38471 8841  
    浔中镇 32 2 0 0 0 0 0 17 3 1 1 1 7 4 19 0 20 54841  38681 16160 0 54841 38681 16160  
    盖德镇 53 0 0 0 0 0 0 46 0 2 1 0 4 2 46 1 18 76371  59354 17017 0 76371 59354 17017  
    三班镇 64 0 0 0 0 0 0 54 0 2 4 2 2 3 29 0 41 88818  72072 16746 0 88818 72072 16746  
    龙门滩镇 50 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 1 6 3 38 0 24 73313  56703 16610 0 73313 56703 16610  
    雷峰镇 37 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 6 2 19 0 17 56153  42394 13759   56153 42394 13759  
    南埕镇 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 14 0 4 24044  19609 4435 0 24044 19609 4435  
    水口镇 47 0 0 0 0 0 0 37 0 2 0 5 3 2 34 0 22 70028  54052 15976 0 70028 54052 15976  
    国宝乡 42             38   1 1   2 1 30 0 22 56878  46107 10771 0 56878 46107 10771  
    赤水镇 66 3 0 0 0 0 0 60 3 0 0 0 0 4 55 0 17 82722  69960 12762 0 82722 69960 12762  
    美湖镇 36 0 0 0 0 0 0 24 0 2 1 5 4 7 20 0 18 58703  43450 15253 0 58703 43450 15253  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 10393  7949 2444   10393 7949 2444  
    春美乡 35 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 2 2 1 23 0 13 49625  39216 10409 0 49625 39216 10409  
    上涌镇 46 1 0 0 0 0 0 39 0 1 1 2 2 1 33 0 19 63896  51405 12491   63896 51405 12491  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 1 0 0 4 0 8 18155  14836 3319 0 18155 14836 3319  
    葛坑镇 29 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 5 1 19 0 14 44791  33385 11406 0 44791 33385 11406  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 9 15628  12187 3441 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 9 0 11 22027  16958 5069 0 22027 16958 5069  
    德化县 633 12 0 0 0 0 2 516 10 13 11 20 49 34 423 1 294 913698 716789 196909 0 913698 716789 196909 1443.440758
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面