2024年1月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-02-04 15:26 浏览量:
    地 区

      低保户数

    低保 人数 低保人员分类 劳动能力情况 致贫原因 动态
    管理
    1-1资金
    总支出
      当月资金支出   当月 人均补助额
    女性 老年人 未成年人 残疾人 部分丧失 完全丧失 疾病 残疾 因学 灾害 缺乏劳动力 其他 当月新增 当月退出 其中:
    低保金
    其中:
    物价
    补贴
    其中:
    高龄
    补贴
    其中:
    其他
    补贴
    其中:
    低保金
    其中:
    物价
    补贴
    其中:
    高龄
    补贴
    其中:
    其他
    补贴
      万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    龙浔镇 164  292  120  64  63  73  28  48  98  118  67  115  53  31  26      177365  176365    1000    177365  176365    1000     
    浔中镇 164  281  116  87  59  120  67  26  70  118  41  120  61  42  17      175189  174189  1000  175189  174189  1000   
    盖德镇 319  514  213  229  109  190  87  101  109  217  140  186  121  26  41      334319  332119  2200  334319  332119  2200   
    三班镇 242  334  160  98  56  159  32  77  167  58  27  160  61  80  26      210816  209916  900  210816  209916  900   
    龙门滩镇 176  277  114  88  45  116  29  92  31  125  61  101  64  40      171613  170113    1500  171613  170113    1500     
    雷峰镇 215  377  186  97  90  159  58  35  97  187  34  159  83  284      232466  230766    1700    232466  230766    1700     
    南埕镇 190  238  107  103  43  113  83  92  25  38  73  143  13  28      167667  165967  1700    167667  165967  1700  0  
    水口镇 219  330  138  87  71  107  93  53  94  90  78  107  58  72  15      198006  196906  1100  198006  196906  1100   
    国宝乡 197  295  144  73  64  90  16  152  61  66  109  87  10  55  34      177957  176757  1200  177957  176757  1200   
    赤水镇 165  277  110  64  63  114  53  45  53  126  56  114  51  26  30      172428  171328  1100  172428  171328  1100   
    美湖镇 259  384  182  127  83  127  83  62  91  148  127  129  20  243  16      251695  249195  2500  251695  249195  2500     
    大铭乡 111  171  85  58  27  85  35  16  34  86  52  70  22  101      110545  109345  1200  110545  109345  1200   
    春美乡 186  278  139  70  49  119  54  62  77  85  41  119  28  65  25      166061  165661    400    166061  165661    400     
    上涌镇 271  434  190  163  76  154  42  61  80  251  130  182    114      247700  245200    2500    247700  245200    2500     
    汤头乡 122  176  78  43  13  74  23  38  40  75  56  62  55      98450  97650  800  98450  97650  800   
    葛坑镇 183  304  120  67  69  123  52  45  89  118  43  121  76  219  52      181009  180409  600  181009  180409  600   
    桂阳乡 80  117  53  25  30  56  20  32  59  40  55  23  14      77002  76102    900    77002  76102    900     
    杨梅乡 88  143  59  38  33  46  31  19  21  72  25  45  15  20  38      89373  88673  700  89373  88673  700   
    德化县 3351  5222  2314  1581  1043  2025  872  1044  1269  2037  1200  2075  710  13  1539  369  3239661  3216661  23000  3239661  3216661  23000  616 
    说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。

    扫一扫在手机上查看当前页面