2023年12月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-01-10 10:14 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-12月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 32 6         2 23         1 2 24 0 13 529116  408289 120827 0 44830 35989 8841  
    浔中镇 31 2 0 0 0 0 0 16 3 1 1 1 7 4 18 0 20 619626  431322 188304 0 53600 37621 15979  
    盖德镇 53 0 0 0 0 0 0 46 0 2 1 0 4 2 45 1 18 893966  710677 183289 0 74665 58825 15840  
    三班镇 56 0 0 0 0 0 0 49 0 2 1 2 2 3 28 0 34 888707  714382 174325 0 77030 62005 15025  
    龙门滩镇 51 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 1 6 3 39 0 24 896200  696338 199862 0 74554 57763 16791  
    雷峰镇 38             31 0 0 0 0 7 3 20 0 17 697062  517196 179866 0 59100 43983 15117  
    南埕镇 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 14 0 4 277359  225768 51591 0 24044 19609 4435  
    水口镇 47 0 0 0 0 0 0 37 0 2 0 5 3 2 34 0 22 786637  609408 177229 0 70028 54052 15976  
    国宝乡 42             38   1 1   2 1 29 0 21 589696  488095 101601 0 56878 46107 10771  
    赤水镇 63 3 0 0 0 0 0 57 3 0 0 0 0 3 53 0 16 889350  749418 139932 0 78999 66780 12219  
    美湖镇 37 0 0 0 0 0 0 24 0 2 1 5 5 7 21 0 18 719892  521917 197975 0 61650 45039 16611  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 145345  106511 38834 0 10393 7949 2444  
    春美乡 36 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 2 2 1 24 0 13 598971  472702 126269 0 50866 40276 10590  
    上涌镇 47 1 0 0 0 0 0 39 0 1 1 2 3 1 34 0 19 769722  612089 157633 0 66843 52994 13849  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 1 0 0 4 0 8 237714  187566 50148 0 18155 14836 3319  
    葛坑镇 28 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 5 1 18 0 13 461896  357711 104185 0 43278 32325 10953  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 9 186124  146779 39345 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 7 0 11 254088  200322 53766 0 22027 16958 5069  
    德化县 623 12 0 0 0 0 2 507 9 13 8 20 52 34 418 1 283 10441471 8156490 2284981 0 902568 705298 197270 1448.744783
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面