2023年11月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-12-11 15:43 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-11月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 33 6         2 23         2 2 25 0 13 484286  372300 111986   47777 35989 11788  
    浔中镇 31 2 0 0 0 0 0 16 3 1 1 1 7 4 18 0 20 566026  393701 172325 0 53600 37621 15979  
    盖德镇 53 0 0 0 0 0 0 46 0 2 1 0 4 2 45 1 18 819301  651852 167449 0 74665 58825 15840  
    三班镇 56 0 0 0 0 0 0 50 0 2 0 2 2 3 28 0 34 811677  652377 159300 0 76410 61476 14934  
    龙门滩镇 52 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 1 6 4 40 0 27 821646  638575 183071 0 75795 58823 16972  
    雷峰镇 38             31 0 0 0 0 7 3 20 0 17 637962  473213 164749   59100 43983 15117  
    南埕镇 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 14 0 4 253315  206159 47156 0 24044 19609 4435  
    水口镇 47 0 0 0 0 0 0 37 0 2 0 5 3 2 34 0 22 716609  555356 161253 0 70028 54052 15976  
    国宝乡 39             35     1 1 2 1 26 0 19 532818  441988 90830 0 53458 43456 10002  
    赤水镇 63 3 0 0 0 0 0 57 3 0 0 0 0 3 53 0 16 810351  682638 127713 0 78999 66780 12219  
    美湖镇 36 0 0 0 0 0 0 23 0 2 1 5 5 7 20 0 18 658242  476878 181364 0 60409 43979 16430  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 134952  98562 36390   10393 7949 2444  
    春美乡 36 0 0 0 0 0 0 31 0 1 0 3 1 1 24 0 13 548105  432426 115679 0 50187 40276 9911  
    上涌镇 47 1 0 0 0 0 0 40 0 1 1 1 3 1 34 0 19 702879  559095 143784   65816 52465 13351  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 1 0 0 4 0 8 219559  172730 46829 0 18155 14836 3319  
    葛坑镇 28 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4 1 18 0 13 418618  325386 93232   41572 31796 9776  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 0 1 0 9 170496  134592 35904 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 7 0 11 232061  183364 48697 0 22027 16958 5069  
    德化县 621 12 0 0 0 0 2 507 9 12 7 21 51 35 416 1 284 9538903 7451192 2087711 0 898063 701060 197003 1446.1562
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面