2023年9月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-10-10 11:44
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-9月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 32 | 5 | 2 | 23 | 2 | 1 | 25 | 0 | 12 | 388732 | 300322 | 88410 | 46536 | 34748 | 11788 | ||||||||||
浔中镇 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | 0 | 19 | 460687 | 320048 | 140639 | 0 | 52980 | 37092 | 15888 | |
盖德镇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 1 | 18 | 669971 | 534202 | 135769 | 0 | 74665 | 58825 | 15840 | |
三班镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 0 | 32 | 660563 | 529954 | 130609 | 0 | 73928 | 59356 | 14572 | |
龙门滩镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 39 | 0 | 27 | 671297 | 521989 | 149308 | 0 | 74554 | 57763 | 16791 | |
雷峰镇 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 | 17 | 519762 | 385247 | 134515 | 57859 | 42923 | 14936 | ||||||||
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 205227 | 166941 | 38286 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 34 | 0 | 22 | 576553 | 447252 | 129301 | 0 | 70028 | 54052 | 15976 | |
国宝乡 | 38 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 0 | 19 | 425902 | 355076 | 70826 | 0 | 52217 | 42396 | 9821 | |||||||||
赤水镇 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 16 | 652353 | 549078 | 103275 | 0 | 77758 | 65720 | 12038 | |
美湖镇 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 20 | 0 | 18 | 537424 | 388920 | 148504 | 0 | 60409 | 43979 | 16430 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 114166 | 82664 | 31502 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0 | 12 | 448972 | 352934 | 96038 | 0 | 48946 | 39216 | 9730 | |
上涌镇 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 0 | 19 | 571247 | 454165 | 117082 | 65816 | 52465 | 13351 | ||
汤头乡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 183249 | 143058 | 40191 | 0 | 18155 | 14836 | 3319 | |
葛坑镇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 336456 | 262323 | 74133 | 37384 | 29147 | 8237 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 139240 | 110218 | 29022 | 0 | 15628 | 12187 | 3441 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 188007 | 149448 | 38559 | 0 | 22027 | 16958 | 5069 | |
德化县 | 610 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 499 | 9 | 12 | 6 | 21 | 50 | 34 | 409 | 1 | 278 | 7749808 | 6053839 | 1695969 | 0 | 882086 | 688161 | 193925 | 1446.042623 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面