2023年9月农村居民最低生活保障统计表
时间:2023-10-10 11:39
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-9资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 156 | 279 | 117 | 62 | 57 | 68 | 26 | 46 | 96 | 111 | 62 | 110 | 50 | 0 | 30 | 27 | 14 | 4 | 1516811 | 1508511 | 8300 | 171555 | 170555 | 1000 | |||||
浔中镇 | 146 | 262 | 109 | 68 | 59 | 101 | 67 | 26 | 58 | 111 | 40 | 101 | 62 | 0 | 42 | 17 | 3 | 0 | 1444205 | 1437105 | 0 | 7100 | 0 | 158720 | 157920 | 0 | 800 | 0 | |
盖德镇 | 298 | 487 | 199 | 122 | 100 | 177 | 86 | 88 | 108 | 205 | 131 | 178 | 113 | 0 | 26 | 39 | 60 | 0 | 2591344 | 2576144 | 0 | 15200 | 0 | 322934 | 320934 | 0 | 2000 | ||
三班镇 | 230 | 311 | 141 | 91 | 47 | 155 | 57 | 20 | 103 | 131 | 43 | 155 | 60 | 0 | 72 | 66 | 16 | 3 | 1797921 | 1790521 | 0 | 7400 | 0 | 201078 | 200378 | 0 | 700 | 0 | |
龙门滩镇 | 165 | 257 | 103 | 72 | 43 | 95 | 26 | 89 | 30 | 112 | 51 | 96 | 8 | 3 | 61 | 38 | 3 | 0 | 1434506 | 1420906 | 13600 | 0 | 162324 | 160824 | 1500 | ||||
雷峰镇 | 204 | 361 | 179 | 91 | 90 | 152 | 53 | 32 | 96 | 180 | 31 | 152 | 76 | 0 | 269 | 0 | 32 | 2 | 1839957 | 1824857 | 15100 | 222692 | 221092 | 1600 | |||||
南埕镇 | 184 | 234 | 103 | 101 | 42 | 108 | 86 | 85 | 25 | 38 | 71 | 137 | 13 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1496603 | 1480503 | 0 | 16100 | 164027 | 162227 | 0 | 1800 | 0 | ||
水口镇 | 209 | 321 | 139 | 80 | 70 | 98 | 95 | 53 | 94 | 79 | 79 | 98 | 60 | 0 | 69 | 15 | 2 | 3 | 1770840 | 1762940 | 0 | 7900 | 0 | 192595 | 191595 | 0 | 1000 | 0 | |
国宝乡 | 195 | 298 | 144 | 74 | 64 | 92 | 21 | 146 | 63 | 68 | 109 | 89 | 10 | 0 | 57 | 33 | 5 | 1 | 1399629 | 1388829 | 0 | 10800 | 0 | 182021 | 180821 | 0 | 1200 | 0 | |
赤水镇 | 153 | 264 | 105 | 58 | 65 | 112 | 42 | 46 | 53 | 123 | 48 | 112 | 54 | 0 | 22 | 28 | 11 | 0 | 1356947 | 1347547 | 0 | 9400 | 0 | 165083 | 163983 | 0 | 1100 | 0 | |
美湖镇 | 258 | 387 | 183 | 127 | 83 | 128 | 88 | 62 | 91 | 146 | 127 | 129 | 20 | 4 | 244 | 16 | 34 | 1 | 2096685 | 2075585 | 0 | 21100 | 0 | 252210 | 250010 | 0 | 2200 | 0 | |
大铭乡 | 108 | 168 | 83 | 57 | 25 | 63 | 36 | 15 | 32 | 85 | 52 | 69 | 22 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 985600 | 975700 | 0 | 9900 | 0 | 108770 | 107670 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 169 | 263 | 124 | 48 | 45 | 87 | 52 | 52 | 72 | 87 | 38 | 89 | 28 | 0 | 71 | 37 | 0 | 2 | 1388903 | 1386003 | 2900 | 156292 | 155892 | 400 | |||||
上涌镇 | 247 | 407 | 177 | 154 | 67 | 135 | 47 | 57 | 81 | 222 | 125 | 169 | 7 | 106 | 3 | 1 | 0 | 2160285 | 2138585 | 21700 | 240635 | 238135 | 2500 | ||||||
汤头乡 | 114 | 167 | 73 | 41 | 12 | 73 | 22 | 35 | 40 | 70 | 52 | 61 | 3 | 0 | 51 | 0 | 9 | 1 | 835235 | 830135 | 0 | 5100 | 0 | 95705 | 95105 | 0 | 600 | 0 | |
葛坑镇 | 162 | 273 | 110 | 46 | 59 | 105 | 47 | 42 | 84 | 100 | 38 | 103 | 67 | 0 | 215 | 52 | 1 | 1 | 1451288 | 1446888 | 0 | 4400 | 0 | 165515 | 164915 | 0 | 600 | 0 | |
桂阳乡 | 76 | 108 | 46 | 24 | 26 | 50 | 7 | 18 | 27 | 56 | 38 | 49 | 22 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 633524 | 624124 | 9400 | 71731 | 70731 | 1000 | |||||
杨梅乡 | 81 | 129 | 52 | 36 | 39 | 40 | 30 | 18 | 20 | 61 | 21 | 40 | 15 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 754776 | 750176 | 0 | 4600 | 0 | 79708 | 79208 | 0 | 500 | 0 | |
德化县 | 3155 | 4976 | 2187 | 1352 | 993 | 1839 | 888 | 930 | 1173 | 1985 | 1156 | 1937 | 690 | 12 | 1498 | 409 | 194 | 18 | 26955059 | 26765059 | 0 | 190000 | 0 | 3113595 | 3091995 | 0 | 21600 | 0 | 621 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面