2023年8月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-09-11 09:21
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-8月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 30 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1 | 23 | 0 | 12 | 342196 | 265574 | 76622 | 44054 | 32266 | 11788 | ||||||||||
浔中镇 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | 0 | 19 | 407707 | 282956 | 124751 | 0 | 55927 | 38681 | 17246 | |
盖德镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 1 | 18 | 595306 | 475377 | 119929 | 0 | 75906 | 59885 | 16021 | |
三班镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 0 | 30 | 586635 | 470598 | 116037 | 0 | 69481 | 56176 | 13305 | |
龙门滩镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 39 | 0 | 27 | 596743 | 464226 | 132517 | 0 | 74554 | 57763 | 16791 | |
雷峰镇 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 | 17 | 460662 | 341264 | 119398 | 57859 | 42923 | 14936 | ||||||||
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 182424 | 148392 | 34032 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 31 | 0 | 22 | 506525 | 393200 | 113325 | 0 | 64599 | 50343 | 14256 | |
国宝乡 | 37 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 19 | 373685 | 312680 | 61005 | 0 | 49270 | 40807 | 8463 | |||||||||
赤水镇 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 16 | 574595 | 483358 | 91237 | 0 | 75276 | 63600 | 11676 | |
美湖镇 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 20 | 0 | 18 | 477015 | 344941 | 132074 | 0 | 60409 | 43979 | 16430 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 103773 | 74715 | 29058 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 12 | 400026 | 313718 | 86308 | 0 | 50607 | 39745 | 10862 | |
上涌镇 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 0 | 19 | 505431 | 401700 | 103731 | 65816 | 52465 | 13351 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 165094 | 128222 | 36872 | 0 | 21102 | 16425 | 4677 | |
葛坑镇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 299072 | 233176 | 65896 | 37384 | 29147 | 8237 | ||
桂阳乡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 123612 | 98031 | 25581 | 0 | 16869 | 13247 | 3622 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 165980 | 132490 | 33490 | 0 | 22027 | 16958 | 5069 | |
德化县 | 603 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 493 | 9 | 10 | 6 | 20 | 52 | 35 | 403 | 1 | 276 | 6866481 | 5364618 | 1501863 | 0 | 874336 | 680908 | 193428 | 1449.976783 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面