2023年8月农村居民最低生活保障统计表
时间:2023-09-11 09:18
浏览量:
地区 |
低保户数 |
低保人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-8资金总支出 | 当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中:其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 154 | 269 | 110 | 64 | 50 | 110 | 24 | 44 | 91 | 110 | 56 | 110 | 45 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1345256 | 1337956 | 7300 | 165525 | 164525 | 1000 | |||||
浔中镇 | 143 | 259 | 109 | 67 | 59 | 99 | 67 | 26 | 57 | 109 | 39 | 99 | 62 | 0 | 42 | 17 | 6 | 16 | 1284685 | 1278385 | 0 | 6300 | 0 | 156275 | 155475 | 0 | 800 | 0 | |
盖德镇 | 258 | 427 | 176 | 106 | 83 | 158 | 80 | 68 | 95 | 184 | 121 | 158 | 103 | 0 | 25 | 39 | 1 | 2 | 2268410 | 2255210 | 0 | 13200 | 0 | 286207 | 284507 | 0 | 1700 | ||
三班镇 | 227 | 298 | 136 | 89 | 37 | 155 | 56 | 17 | 105 | 120 | 42 | 155 | 51 | 0 | 71 | 62 | 1 | 7 | 1596843 | 1590143 | 0 | 6700 | 0 | 193058 | 192258 | 0 | 800 | 0 | |
龙门滩镇 | 164 | 254 | 103 | 72 | 41 | 94 | 26 | 88 | 30 | 110 | 51 | 95 | 8 | 3 | 61 | 36 | 0 | 0 | 1272182 | 1260082 | 12100 | 0 | 159879 | 158379 | 1500 | ||||
雷峰镇 | 196 | 331 | 161 | 89 | 68 | 144 | 51 | 32 | 91 | 157 | 30 | 141 | 61 | 0 | 232 | 0 | 0 | 6 | 1617265 | 1603765 | 13500 | 202091 | 200491 | 1600 | |||||
南埕镇 | 182 | 233 | 103 | 101 | 42 | 108 | 85 | 85 | 25 | 38 | 71 | 137 | 13 | 0 | 28 | 5 | 5 | 5 | 1332576 | 1318276 | 0 | 14300 | 163212 | 161412 | 0 | 1800 | 0 | ||
水口镇 | 210 | 322 | 139 | 81 | 71 | 96 | 95 | 53 | 94 | 80 | 79 | 99 | 61 | 0 | 69 | 14 | 12 | 1 | 1578245 | 1571345 | 0 | 6900 | 0 | 193940 | 193040 | 0 | 900 | 0 | |
国宝乡 | 192 | 294 | 143 | 73 | 63 | 91 | 21 | 144 | 62 | 67 | 106 | 88 | 10 | 0 | 57 | 33 | 11 | 8 | 1398429 | 1388829 | 0 | 9600 | 0 | 179491 | 178291 | 0 | 1200 | 0 | |
赤水镇 | 146 | 253 | 100 | 56 | 61 | 107 | 37 | 46 | 53 | 117 | 42 | 107 | 54 | 0 | 22 | 28 | 8 | 1 | 1191864 | 1183564 | 0 | 8300 | 0 | 158624 | 157524 | 0 | 1100 | 0 | |
美湖镇 | 237 | 354 | 166 | 112 | 72 | 113 | 62 | 59 | 89 | 144 | 122 | 124 | 14 | 2 | 233 | 16 | 1 | 0 | 1844475 | 1825575 | 0 | 18900 | 0 | 229505 | 227305 | 0 | 2200 | 0 | |
大铭乡 | 108 | 168 | 83 | 57 | 25 | 63 | 36 | 15 | 32 | 85 | 52 | 69 | 22 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 876830 | 868030 | 0 | 8800 | 0 | 108770 | 107670 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 171 | 265 | 125 | 49 | 45 | 87 | 52 | 53 | 72 | 88 | 39 | 89 | 28 | 0 | 72 | 37 | 2 | 1 | 1232611 | 1230111 | 2500 | 157497 | 157097 | 400 | |||||
上涌镇 | 246 | 406 | 177 | 153 | 67 | 135 | 47 | 57 | 81 | 221 | 125 | 169 | 7 | 105 | 3 | 14 | 9 | 1919650 | 1900450 | 19200 | 240220 | 237720 | 2500 | ||||||
汤头乡 | 108 | 159 | 69 | 39 | 12 | 68 | 21 | 32 | 40 | 66 | 49 | 56 | 3 | 0 | 51 | 0 | 3 | 2 | 739530 | 735030 | 0 | 4500 | 0 | 93605 | 93005 | 0 | 600 | 0 | |
葛坑镇 | 161 | 273 | 110 | 46 | 59 | 105 | 47 | 42 | 84 | 100 | 38 | 103 | 67 | 0 | 215 | 52 | 4 | 2 | 1285773 | 1281973 | 0 | 3800 | 0 | 165015 | 164415 | 0 | 600 | 0 | |
桂阳乡 | 75 | 106 | 46 | 24 | 24 | 49 | 7 | 18 | 27 | 54 | 38 | 48 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 561793 | 553393 | 8400 | 70101 | 69101 | 1000 | |||||
杨梅乡 | 81 | 129 | 52 | 36 | 39 | 40 | 30 | 18 | 20 | 61 | 21 | 40 | 15 | 0 | 20 | 33 | 0 | 5 | 675068 | 670968 | 0 | 4100 | 0 | 79708 | 79208 | 0 | 500 | 0 | |
德化县 | 3059 | 4800 | 2108 | 1314 | 918 | 1822 | 844 | 897 | 1148 | 1911 | 1121 | 1887 | 645 | 10 | 1447 | 404 | 68 | 66 | 24021485 | 23853085 | 0 | 168400 | 0 | 3002723 | 2981423 | 0 | 21300 | 0 | 621 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面