2023年7月特困人员救助供养情况统计表
时间:2023-08-10 11:47
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-7月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他支出 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 30 | 5 | 2 | 21 | 2 | 1 | 23 | 0 | 12 | 298142 | 233308 | 64834 | 44054 | 32266 | 11788 | ||||||||||
浔中镇 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 0 | 19 | 351780 | 244275 | 107505 | 0 | 51739 | 36032 | 15707 | |
盖德镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 1 | 18 | 519400 | 415492 | 103908 | 0 | 74200 | 59356 | 14844 | |
三班镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 0 | 30 | 517154 | 414422 | 102732 | 0 | 69481 | 56176 | 13305 | |
龙门滩镇 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 39 | 0 | 27 | 522189 | 406463 | 115726 | 0 | 74554 | 57763 | 16791 | |
雷峰镇 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 | 17 | 402803 | 298341 | 104462 | 57859 | 42923 | 14936 | ||||||||
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 159621 | 129843 | 29778 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29 | 0 | 21 | 441926 | 342857 | 99069 | 0 | 63358 | 49283 | 14075 | |
国宝乡 | 36 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 19 | 324415 | 271873 | 52542 | 0 | 48029 | 39747 | 8282 | |||||||||
赤水镇 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 16 | 499319 | 419758 | 79561 | 0 | 75276 | 63600 | 11676 | |
美湖镇 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 20 | 0 | 18 | 416606 | 300962 | 115644 | 0 | 60409 | 43979 | 16430 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 93380 | 66766 | 26614 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 12 | 349419 | 273973 | 75446 | 0 | 50607 | 39745 | 10862 | |
上涌镇 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 0 | 19 | 439615 | 349235 | 90380 | 63334 | 50345 | 12989 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 143992 | 111797 | 32195 | 0 | 21102 | 16425 | 4677 | |
葛坑镇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 261688 | 204029 | 57659 | 37384 | 29147 | 8237 | ||
桂阳乡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 106743 | 84784 | 21959 | 0 | 16869 | 13247 | 3622 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 143953 | 115532 | 28421 | 0 | 22027 | 16958 | 5069 | |
德化县 | 597 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 490 | 9 | 10 | 6 | 20 | 50 | 33 | 396 | 1 | 275 | 599.2145 | 468.3710 | 130.8435 | 0.0000 | 86.3478 | 67.3490 | 18.9988 | 1446 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面